対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日
会員番号・対局数・1位・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 13171局 | 5262 | 3611 | 2022 | 2276 | 0.400 | 0.674 | 2.100 | 対象外 |
2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 1504局 | 482 | 414 | 368 | 240 | 0.320 | 0.596 | 2.243 | 3696pt |
3位 | 456 | 大橋幸正プロ | 3470局 | 1115 | 955 | 801 | 599 | 0.321 | 0.597 | 2.255 | 8546pt |
4位 | 1 | 古川孝次プロ | 821局 | 284 | 197 | 185 | 155 | 0.346 | 0.586 | 2.257 | 対象外 |
5位 | 854 | 伊尾和廣 | 1826局 | 609 | 467 | 367 | 383 | 0.334 | 0.589 | 2.287 | 4496pt |
6位 | 520 | タケチャンマン | 837局 | 257 | 225 | 210 | 145 | 0.307 | 0.576 | 2.290 | 2025pt |
7位 | 420 | 大高坂松城プロ | 2018局 | 606 | 573 | 463 | 376 | 0.300 | 0.584 | 2.302 | 4789pt |
8位 | 63 | 中島寛基プロ | 1794局 | 560 | 483 | 384 | 367 | 0.312 | 0.581 | 2.311 | 4310pt |
9位 | 271 | 佐藤 太 | 550局 | 178 | 139 | 117 | 116 | 0.324 | 0.576 | 2.311 | 1295pt |
10位 | 776 | 石井 航 プロ | 290局 | 84 | 82 | 72 | 52 | 0.290 | 0.572 | 2.317 | 696pt |
11位 | 499 | 大岩雄二 | 880局 | 254 | 253 | 203 | 170 | 0.289 | 0.576 | 2.328 | 2039pt |
12位 | 76 | キレネンコ | 137局 | 46 | 28 | 35 | 28 | 0.336 | 0.540 | 2.328 | 331pt |
13位 | 556 | 西(おにぎり) | 221局 | 65 | 61 | 51 | 44 | 0.294 | 0.570 | 2.335 | 518pt |
14位 | 729 | えーくん | 261局 | 75 | 66 | 77 | 43 | 0.287 | 0.540 | 2.337 | 584pt |
15位 | 174 | C I A | 511局 | 156 | 124 | 128 | 103 | 0.305 | 0.548 | 2.348 | 1226pt |
16位 | 416 | 古田賢一 | 1222局 | 372 | 300 | 296 | 254 | 0.304 | 0.550 | 2.354 | 2856pt |
17位 | 405 | 60分18000円 | 120局 | 31 | 38 | 27 | 24 | 0.258 | 0.575 | 2.367 | 278pt |
18位 | 30 | A | 5214局 | 1521 | 1319 | 1216 | 1158 | 0.292 | 0.545 | 2.386 | 11969pt |
19位 | 100 | 金平裕樹プロ | 542局 | 145 | 151 | 138 | 108 | 0.268 | 0.546 | 2.386 | 1185pt |
20位 | 962 | 高山義明 | 199局 | 62 | 42 | 51 | 44 | 0.312 | 0.523 | 2.387 | 445pt |
21位 | 802 | 竹歳真路 | 139局 | 42 | 33 | 32 | 32 | 0.302 | 0.540 | 2.388 | 318pt |
22位 | 250 | 坪根公平 | 1279局 | 365 | 327 | 310 | 277 | 0.285 | 0.541 | 2.390 | 2899pt |
23位 | 785 | 近藤光将プロ | 1169局 | 344 | 290 | 270 | 265 | 0.294 | 0.542 | 2.390 | 2670pt |
24位 | 40 | あいちゃん | 6096局 | 1694 | 1631 | 1463 | 1308 | 0.278 | 0.545 | 2.391 | 13555pt |
25位 | 507 | K M | 2148局 | 616 | 550 | 501 | 481 | 0.287 | 0.543 | 2.394 | 4751pt |
26位 | 550 | 青山 大プロ | 123局 | 33 | 31 | 36 | 23 | 0.268 | 0.520 | 2.398 | 283pt |
27位 | 544 | 福本正雄プロ | 2212局 | 642 | 546 | 509 | 515 | 0.290 | 0.537 | 2.406 | 4891pt |
28位 | 257 | 山本太郎 | 2438局 | 706 | 581 | 561 | 590 | 0.290 | 0.528 | 2.425 | 5413pt |
29位 | 512 | 都築友和プロ | 327局 | 85 | 91 | 78 | 73 | 0.260 | 0.538 | 2.425 | 695pt |
30位 | 298 | ガハハ松井 | 1554局 | 380 | 467 | 372 | 335 | 0.245 | 0.545 | 2.426 | 3436pt |
31位 | 173 | スマッシュ | 1114局 | 317 | 272 | 255 | 270 | 0.285 | 0.529 | 2.429 | 2474pt |
32位 | 142 | 寺澤朋記 | 2710局 | 715 | 675 | 698 | 622 | 0.264 | 0.513 | 2.453 | 5803pt |
33位 | 277 | 三浦行夫 | 265局 | 67 | 69 | 71 | 58 | 0.253 | 0.513 | 2.453 | 554pt |
34位 | 11 | 青山桂子 | 593局 | 154 | 153 | 149 | 137 | 0.260 | 0.518 | 2.454 | 1265pt |
35位 | 113 | E K | 238局 | 65 | 58 | 57 | 58 | 0.273 | 0.517 | 2.454 | 498pt |
36位 | 147 | 遠藤俊雄 | 799局 | 210 | 203 | 197 | 189 | 0.263 | 0.517 | 2.457 | 1673pt |
37位 | 634 | 原 慎弥 | 2641局 | 695 | 659 | 669 | 618 | 0.263 | 0.513 | 2.458 | 5652pt |
38位 | 60 | 長野亮似 | 1001局 | 255 | 263 | 250 | 233 | 0.255 | 0.517 | 2.461 | 2071pt |
39位 | 742 | E . Y | 338局 | 82 | 94 | 85 | 77 | 0.243 | 0.521 | 2.464 | 683pt |
40位 | 230 | 川本佳明 | 6093局 | 1558 | 1524 | 1540 | 1471 | 0.256 | 0.506 | 2.480 | 12788pt |
41位 | 198 | Y O | 173局 | 38 | 49 | 51 | 35 | 0.220 | 0.503 | 2.480 | 389pt |
42位 | 780 | 溝口和成 | 150局 | 31 | 45 | 45 | 29 | 0.207 | 0.507 | 2.480 | 290pt |
43位 | 858 | 坂井孝太郎 | 1206局 | 288 | 334 | 298 | 286 | 0.239 | 0.516 | 2.483 | 2476pt |
44位 | 752 | 渡部由紀 | 458局 | 126 | 96 | 119 | 117 | 0.275 | 0.485 | 2.496 | 961pt |
45位 | 786 | 上原愛輝 | 242局 | 60 | 63 | 54 | 65 | 0.248 | 0.508 | 2.512 | 480pt |
46位 | 728 | 小沢由幸 | 856局 | 206 | 226 | 200 | 224 | 0.241 | 0.505 | 2.516 | 1722pt |
47位 | 380 | 西部勝哉 | 402局 | 95 | 104 | 101 | 102 | 0.236 | 0.495 | 2.522 | 794pt |
48位 | 12 | 小幡久樹 | 420局 | 94 | 119 | 97 | 110 | 0.224 | 0.507 | 2.531 | 855pt |
49位 | 686 | サキ | 292局 | 60 | 85 | 76 | 71 | 0.205 | 0.497 | 2.541 | 556pt |
50位 | 304 | 各務浩史 | 1664局 | 365 | 424 | 474 | 401 | 0.219 | 0.474 | 2.547 | 3237pt |
51位 | 474 | 岡山誠一 | 1670局 | 383 | 409 | 435 | 443 | 0.229 | 0.474 | 2.562 | 3268pt |
52位 | 767 | 加藤ゆみプロ | 108局 | 19 | 35 | 28 | 26 | 0.176 | 0.500 | 2.565 | 193pt |
53位 | 652 | 奥野真語プロ | 3095局 | 690 | 765 | 838 | 802 | 0.223 | 0.470 | 2.566 | 5958pt |
54位 | 537 | 近藤美香プロ | 706局 | 163 | 169 | 185 | 189 | 0.231 | 0.470 | 2.567 | 1408pt |
55位 | 358 | あだぎゅう | 3433局 | 801 | 817 | 855 | 960 | 0.233 | 0.471 | 2.575 | 6754pt |
56位 | 6 | 家田みゆきプロ | 2099局 | 450 | 538 | 564 | 547 | 0.214 | 0.471 | 2.576 | 3960pt |
57位 | 629 | 吉田博明 | 1214局 | 267 | 289 | 337 | 321 | 0.220 | 0.458 | 2.586 | 2320pt |
58位 | 958 | ぴよちゃん | 613局 | 132 | 149 | 172 | 160 | 0.215 | 0.458 | 2.587 | 1150pt |
59位 | 393 | 矢田貴俊 | 2511局 | 620 | 537 | 612 | 742 | 0.247 | 0.461 | 2.588 | 4956pt |
60位 | 5 | 伊藤裕美子 | 6021局 | 1108 | 1747 | 1669 | 1497 | 0.184 | 0.474 | 2.590 | 対象外 |
61位 | 265 | 松井 勲 | 6592局 | 1530 | 1526 | 1632 | 1904 | 0.232 | 0.464 | 2.593 | 12784pt |
62位 | 642 | ほたて | 1748局 | 392 | 415 | 452 | 489 | 0.224 | 0.462 | 2.594 | 3432pt |
63位 | 7 | 西口利江 | 1015局 | 223 | 224 | 299 | 269 | 0.220 | 0.440 | 2.605 | 対象外 |
64位 | 414 | 西垣孝義 | 226局 | 50 | 53 | 58 | 65 | 0.221 | 0.456 | 2.611 | 414pt |
65位 | 424 | 細江 学 | 181局 | 46 | 34 | 45 | 56 | 0.254 | 0.442 | 2.613 | 343pt |
66位 | 375 | 岡本正巳 | 7004局 | 1382 | 1806 | 1912 | 1904 | 0.197 | 0.455 | 2.619 | 12624pt |
67位 | 519 | 加藤由一 | 187局 | 35 | 51 | 45 | 56 | 0.187 | 0.460 | 2.652 | 322pt |
68位 | 892 | 和 美 | 1790局 | 335 | 426 | 542 | 487 | 0.187 | 0.425 | 2.660 | 3149pt |
69位 | 349 | やっつけ | 681局 | 157 | 114 | 193 | 217 | 0.231 | 0.398 | 2.690 | 1226pt |
70位 | 755 | 片岡まこと | 651局 | 113 | 158 | 191 | 189 | 0.174 | 0.416 | 2.700 | 1092pt |
71位 | 511 | 古賀厚一郎 | 5209局 | 1070 | 1102 | 1315 | 1722 | 0.205 | 0.417 | 2.708 | 9059pt |
72位 | 333 | 伊藤雛里 | 738局 | 124 | 162 | 216 | 236 | 0.168 | 0.388 | 2.764 | 1200pt |
73位 | 777 | 中村 章 | 197局 | 39 | 37 | 51 | 70 | 0.198 | 0.386 | 2.772 | 350pt |
74位 | 557 | 伊奈朋憲 | 205局 | 30 | 51 | 57 | 67 | 0.146 | 0.395 | 2.785 | 309pt |
75位 | 751 | 石川 歩 | 735局 | 121 | 169 | 189 | 256 | 0.165 | 0.395 | 2.789 | 1142pt |
76位 | 157 | 田崎和善 | 992局 | 153 | 207 | 304 | 328 | 0.154 | 0.363 | 2.814 | 1613pt |
77位 | 909 | 山口髭雄 | 347局 | 60 | 59 | 67 | 161 | 0.173 | 0.343 | 2.948 | 495pt |
78位 | 546 | 中島夏海 | 124局 | 11 | 17 | 37 | 59 | 0.089 | 0.226 | 3.161 | 136pt |
79位 | 757 | T S | 157局 | 14 | 26 | 32 | 85 | 0.089 | 0.255 | 3.197 | 154pt |
80位 | 104 | 榊原義和 | 903局 | 275 | 257 | 233 | 138 | 0.305 | 0.589 | 2.259 | 2202pt |
81位 | 403 | 羽山真生プロ | 364局 | 122 | 82 | 102 | 58 | 0.335 | 0.560 | 2.264 | 896pt |
82位 | 77 | 加藤陽一 | 624局 | 202 | 165 | 140 | 117 | 0.324 | 0.588 | 2.276 | 1510pt |
83位 | 702 | 畠山雄一郎 | 147局 | 45 | 42 | 34 | 26 | 0.306 | 0.592 | 2.279 | 343pt |
84位 | 607 | 吉川裕太プロ | 105局 | 27 | 35 | 28 | 15 | 0.257 | 0.590 | 2.295 | 233pt |
85位 | 954 | 大枼朋典 | (65局) | 17 | 21 | 17 | 10 | 0.262 | 0.585 | 2.308 | 164pt |
86位 | 183 | 高森涼子 | 422局 | 123 | 124 | 93 | 82 | 0.291 | 0.585 | 2.318 | 976pt |
87位 | 162 | 天野アキラ | 264局 | 79 | 75 | 55 | 55 | 0.299 | 0.583 | 2.326 | 630pt |
88位 | 54 | 田中冨雄 | 205局 | 60 | 56 | 51 | 38 | 0.293 | 0.566 | 2.327 | 483pt |
89位 | 3 | 染石マスター | 599局 | 173 | 163 | 154 | 109 | 0.289 | 0.561 | 2.332 | 1345pt |
90位 | 778 | ペッパー | 265局 | 85 | 60 | 65 | 55 | 0.321 | 0.547 | 2.340 | 610pt |
91位 | 681 | みりーな | 245局 | 68 | 69 | 64 | 44 | 0.278 | 0.559 | 2.343 | 552pt |
92位 | 649 | 真 柄 | 209局 | 60 | 52 | 62 | 35 | 0.287 | 0.536 | 2.344 | 466pt |
93位 | 31 | 加藤輝彦 | 357局 | 99 | 93 | 101 | 64 | 0.277 | 0.538 | 2.364 | 812pt |
94位 | 247 | 牧野有企夫 | 179局 | 54 | 43 | 42 | 40 | 0.302 | 0.542 | 2.380 | 398pt |
95位 | 9 | 小田尚志 | 114局 | 32 | 30 | 26 | 26 | 0.281 | 0.544 | 2.404 | 246pt |
96位 | 458 | 大口伸也 | (76局) | 23 | 16 | 20 | 17 | 0.303 | 0.513 | 2.408 | 167pt |
97位 | 50 | 菅野 直プロ | 178局 | 52 | 42 | 42 | 42 | 0.292 | 0.528 | 2.416 | 406pt |
98位 | 437 | 宮内弘人 | 169局 | 46 | 37 | 55 | 31 | 0.272 | 0.491 | 2.420 | 379pt |
99位 | 782 | えいいち | (52局) | 15 | 11 | 15 | 11 | 0.288 | 0.500 | 2.423 | 112pt |
100位 | 35 | 古川健太プロ | 569局 | 161 | 140 | 132 | 136 | 0.283 | 0.529 | 2.427 | 1257pt |
101位 | 320 | 山本恭之 | 1617局 | 412 | 443 | 422 | 340 | 0.255 | 0.529 | 2.427 | 3548pt |
102位 | 632 | 安井 滝 | 1523局 | 395 | 415 | 372 | 341 | 0.259 | 0.532 | 2.433 | 3257pt |
103位 | 80 | 木場佑二 | (52局) | 15 | 10 | 16 | 11 | 0.288 | 0.481 | 2.442 | 111pt |
104位 | 25 | 河井靖博 | 1493局 | 435 | 336 | 338 | 384 | 0.291 | 0.516 | 2.449 | 3305pt |
105位 | 105 | 水島望美プロ | 199局 | 51 | 54 | 45 | 49 | 0.256 | 0.528 | 2.462 | 408pt |
106位 | 103 | 加藤好子 | 566局 | 144 | 145 | 145 | 132 | 0.254 | 0.511 | 2.468 | 1195pt |
107位 | 398 | 禰宜田功 | 820局 | 213 | 201 | 215 | 191 | 0.260 | 0.505 | 2.468 | 1762pt |
108位 | 534 | 森田賢弥 | 232局 | 68 | 46 | 59 | 59 | 0.293 | 0.491 | 2.470 | 541pt |
109位 | 83 | 服部哲也 | 868局 | 214 | 222 | 241 | 191 | 0.247 | 0.502 | 2.471 | 1795pt |
110位 | 224 | 足立正秋プロ | 171局 | 38 | 52 | 43 | 38 | 0.222 | 0.526 | 2.474 | 347pt |
111位 | 275 | 山田誉生 | 688局 | 198 | 142 | 164 | 184 | 0.288 | 0.494 | 2.485 | 1598pt |
112位 | 487 | 田村良介プロ | 138局 | 39 | 28 | 36 | 35 | 0.283 | 0.486 | 2.486 | 287pt |
113位 | 307 | 平井良治 | 711局 | 194 | 166 | 157 | 194 | 0.273 | 0.506 | 2.494 | 1509pt |
114位 | 340 | 三村真太郎 | 112局 | 28 | 30 | 24 | 30 | 0.250 | 0.518 | 2.500 | 234pt |
115位 | 454 | グリエルモ | 802局 | 210 | 185 | 203 | 204 | 0.262 | 0.493 | 2.500 | 1703pt |
116位 | 207 | 岡崎 剛 | 111局 | 26 | 32 | 24 | 29 | 0.234 | 0.523 | 2.505 | 218pt |
117位 | 374 | 溝渕弘樹 | 860局 | 224 | 201 | 209 | 226 | 0.260 | 0.494 | 2.508 | 1821pt |
118位 | 631 | ゆうへい | 344局 | 80 | 91 | 91 | 82 | 0.233 | 0.497 | 2.509 | 703pt |
119位 | 160 | 岩瀬博行 | 160局 | 40 | 40 | 38 | 42 | 0.250 | 0.500 | 2.513 | 318pt |
120位 | 422 | 山田武司 | 164局 | 37 | 41 | 48 | 38 | 0.226 | 0.476 | 2.530 | 325pt |
121位 | 301 | 敷嶋みなみ | 184局 | 39 | 50 | 50 | 45 | 0.212 | 0.484 | 2.549 | 355pt |
122位 | 284 | 花井香央理 | 314局 | 72 | 82 | 75 | 85 | 0.229 | 0.490 | 2.551 | 619pt |
123位 | 248 | 小菅淳司 | 625局 | 142 | 158 | 163 | 162 | 0.227 | 0.480 | 2.552 | 1249pt |
124位 | 743 | 山田正彦 | 148局 | 30 | 42 | 40 | 36 | 0.203 | 0.486 | 2.554 | 284pt |
125位 | 417 | 稲垣 悠プロ | (50局) | 10 | 14 | 14 | 12 | 0.200 | 0.480 | 2.560 | 92pt |
126位 | 658 | 村瀬宏ノ祐 | 169局 | 39 | 38 | 50 | 42 | 0.231 | 0.456 | 2.562 | 331pt |
127位 | 622 | 平林美菜子 | 215局 | 50 | 48 | 62 | 55 | 0.233 | 0.456 | 2.567 | 428pt |
128位 | 21 | 佐々芳郎 | 277局 | 65 | 67 | 63 | 82 | 0.235 | 0.477 | 2.585 | 562pt |
129位 | 875 | タニグチ | (51局) | 12 | 12 | 12 | 15 | 0.235 | 0.471 | 2.588 | 106pt |
130位 | 390 | レ オ | 432局 | 99 | 98 | 112 | 123 | 0.229 | 0.456 | 2.600 | 813pt |
131位 | 17 | 秋江玉子 | 1031局 | 216 | 250 | 290 | 275 | 0.210 | 0.452 | 2.605 | 1960pt |
132位 | 84 | RUNA | 364局 | 78 | 96 | 78 | 112 | 0.214 | 0.478 | 2.615 | 680pt |
133位 | 4 | 北島武浩 | 425局 | 95 | 97 | 107 | 126 | 0.224 | 0.452 | 2.621 | 776pt |
134位 | 457 | 川瀬幸男 | 231局 | 45 | 58 | 65 | 63 | 0.195 | 0.446 | 2.632 | 416pt |
135位 | 568 | R K | 120局 | 22 | 28 | 39 | 31 | 0.183 | 0.417 | 2.658 | 205pt |
136位 | 605 | 豊田高士 | (65局) | 13 | 12 | 24 | 16 | 0.200 | 0.385 | 2.662 | 113pt |
137位 | 106 | 三輪恒吉 | 1053局 | 197 | 273 | 272 | 311 | 0.187 | 0.446 | 2.662 | 1853pt |
138位 | 33 | ま な | 599局 | 106 | 160 | 159 | 174 | 0.177 | 0.444 | 2.669 | 1029pt |
139位 | 356 | 須田貴久 | 150局 | 32 | 33 | 36 | 49 | 0.213 | 0.433 | 2.680 | 302pt |
140位 | 779 | 長谷川正之 | (72局) | 13 | 15 | 25 | 19 | 0.181 | 0.389 | 2.694 | 140pt |
141位 | 323 | S a i | 618局 | 122 | 130 | 173 | 193 | 0.197 | 0.408 | 2.707 | 1093pt |
142位 | 32 | 小森義中 | 1056局 | 193 | 238 | 293 | 332 | 0.183 | 0.408 | 2.723 | 1804pt |
143位 | 397 | 赤石沢孝男 | 1401局 | 255 | 317 | 359 | 470 | 0.182 | 0.408 | 2.745 | 2348pt |
144位 | 303 | ニ シ | 211局 | 37 | 46 | 61 | 67 | 0.175 | 0.393 | 2.749 | 338pt |
145位 | 38 | 加藤 浩 | 281局 | 55 | 59 | 61 | 106 | 0.196 | 0.406 | 2.776 | 対象外 |
146位 | 324 | 松山 梢 | 183局 | 31 | 46 | 37 | 69 | 0.169 | 0.421 | 2.787 | 324pt |
147位 | 450 | 三浦千穂 | 118局 | 19 | 28 | 28 | 43 | 0.161 | 0.398 | 2.805 | 199pt |
148位 | 824 | 田山夏輝 | 141局 | 26 | 28 | 34 | 53 | 0.184 | 0.383 | 2.809 | 230pt |
149位 | 788 | 小橋朋弥 | (73局) | 9 | 20 | 19 | 25 | 0.123 | 0.397 | 2.822 | 114pt |
150位 | 138 | 牧野海音 | 194局 | 34 | 42 | 40 | 78 | 0.175 | 0.392 | 2.835 | 294pt |
151位 | 47 | 渡辺三千代 | 127局 | 16 | 28 | 41 | 42 | 0.126 | 0.346 | 2.858 | 177pt |
152位 | 191 | るり | (50局) | 4 | 16 | 13 | 17 | 0.080 | 0.400 | 2.860 | 65pt |
153位 | 316 | 小寺龍文 | 642局 | 102 | 119 | 147 | 274 | 0.159 | 0.344 | 2.924 | 945pt |
154位 | 453 | 小出 僚 | 227局 | 30 | 34 | 66 | 97 | 0.132 | 0.282 | 3.013 | 304pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となり、100局未満及び1年以上未参加の場合は別集計となります。