対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日
会員番号・対局数・1位・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 14791局 | 5891 | 4030 | 2289 | 2581 | 0.398 | 0.671 | 2.105 | 対象外 |
2位 | 1 | 古川孝次プロ | 821局 | 284 | 197 | 185 | 155 | 0.346 | 0.586 | 2.257 | 対象外 |
3位 | 800 | 安良岡真功プロ | 2197局 | 707 | 583 | 540 | 367 | 0.322 | 0.587 | 2.258 | 5381pt |
4位 | 456 | 大橋幸正プロ | 3745局 | 1199 | 1027 | 867 | 652 | 0.320 | 0.594 | 2.260 | 9176pt |
5位 | 556 | 西(おにぎり) | 356局 | 111 | 101 | 76 | 68 | 0.312 | 0.596 | 2.284 | 863pt |
6位 | 520 | タケチャンマン | 837局 | 257 | 225 | 210 | 145 | 0.307 | 0.576 | 2.290 | 2025pt |
7位 | 854 | 伊尾和廣 | 2663局 | 871 | 691 | 544 | 557 | 0.327 | 0.587 | 2.296 | 6531pt |
8位 | 420 | 大高坂松城プロ | 2023局 | 607 | 573 | 464 | 379 | 0.300 | 0.583 | 2.304 | 4795pt |
9位 | 183 | 高森涼子 | 450局 | 130 | 135 | 101 | 84 | 0.289 | 0.589 | 2.309 | 1041pt |
10位 | 271 | 佐藤 太 | 550局 | 178 | 139 | 117 | 116 | 0.324 | 0.576 | 2.311 | 1295pt |
11位 | 729 | えーくん | 280局 | 83 | 72 | 80 | 45 | 0.296 | 0.554 | 2.311 | 639pt |
12位 | 63 | 中島寛基プロ | 1802局 | 561 | 485 | 388 | 368 | 0.311 | 0.580 | 2.312 | 4323pt |
13位 | 776 | 石井 航 プロ | 290局 | 84 | 82 | 72 | 52 | 0.290 | 0.572 | 2.317 | 696pt |
14位 | 1028 | いっき | 846局 | 249 | 228 | 209 | 160 | 0.294 | 0.564 | 2.331 | 1930pt |
15位 | 174 | C I A | 513局 | 157 | 124 | 129 | 103 | 0.306 | 0.548 | 2.347 | 1232pt |
16位 | 250 | 坪根公平 | 2083局 | 605 | 555 | 495 | 428 | 0.290 | 0.557 | 2.358 | 4770pt |
17位 | 416 | 古田賢一 | 1347局 | 405 | 329 | 331 | 282 | 0.301 | 0.545 | 2.364 | 3114pt |
18位 | 499 | 大岩雄二 | 1186局 | 321 | 343 | 278 | 244 | 0.271 | 0.560 | 2.375 | 2639pt |
19位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 117局 | 32 | 30 | 33 | 22 | 0.274 | 0.530 | 2.385 | 263pt |
20位 | 30 | A | 5214局 | 1521 | 1319 | 1216 | 1158 | 0.292 | 0.545 | 2.386 | 11969pt |
21位 | 507 | K M | 2376局 | 689 | 609 | 539 | 539 | 0.290 | 0.546 | 2.391 | 5272pt |
22位 | 40 | あいちゃん | 6120局 | 1699 | 1637 | 1471 | 1313 | 0.278 | 0.545 | 2.392 | 13600pt |
23位 | 785 | 近藤光将プロ | 1410局 | 407 | 357 | 329 | 317 | 0.289 | 0.542 | 2.394 | 3198pt |
24位 | 544 | 福本正雄プロ | 2937局 | 867 | 706 | 696 | 668 | 0.295 | 0.536 | 2.397 | 6563pt |
25位 | 802 | 竹歳真路 | 148局 | 44 | 35 | 35 | 34 | 0.297 | 0.534 | 2.399 | 335pt |
26位 | 872 | 中谷 裕 | 144局 | 40 | 36 | 37 | 31 | 0.278 | 0.528 | 2.410 | 309pt |
27位 | 550 | 青山 大プロ | 135局 | 36 | 32 | 42 | 25 | 0.267 | 0.504 | 2.415 | 306pt |
28位 | 512 | 都築友和プロ | 447局 | 118 | 125 | 104 | 100 | 0.264 | 0.544 | 2.416 | 954pt |
29位 | 257 | 山本太郎 | 2438局 | 706 | 581 | 561 | 590 | 0.290 | 0.528 | 2.425 | 5413pt |
30位 | 113 | E K | 307局 | 84 | 81 | 68 | 74 | 0.274 | 0.537 | 2.430 | 650pt |
31位 | 632 | 安井 滝 | 1525局 | 395 | 415 | 373 | 342 | 0.259 | 0.531 | 2.434 | 3258pt |
32位 | 298 | ガハハ松井 | 1708局 | 414 | 507 | 417 | 370 | 0.242 | 0.539 | 2.435 | 3751pt |
33位 | 1063 | ぐーたら王子 | 127局 | 35 | 33 | 27 | 32 | 0.276 | 0.535 | 2.441 | 268pt |
34位 | 962 | 高山義明 | 765局 | 212 | 190 | 172 | 191 | 0.277 | 0.525 | 2.447 | 1632pt |
35位 | 487 | 田村良介プロ | 143局 | 42 | 30 | 36 | 35 | 0.294 | 0.503 | 2.448 | 306pt |
36位 | 142 | 寺澤朋記 | 2710局 | 715 | 675 | 698 | 622 | 0.264 | 0.513 | 2.453 | 5803pt |
37位 | 11 | 青山桂子 | 593局 | 154 | 153 | 149 | 137 | 0.260 | 0.518 | 2.454 | 1265pt |
38位 | 147 | 遠藤俊雄 | 799局 | 210 | 203 | 197 | 189 | 0.263 | 0.517 | 2.457 | 1673pt |
39位 | 277 | 三浦行夫 | 334局 | 84 | 87 | 87 | 76 | 0.251 | 0.512 | 2.464 | 701pt |
40位 | 634 | 原 慎弥 | 2815局 | 735 | 700 | 715 | 665 | 0.261 | 0.510 | 2.465 | 5990pt |
41位 | 60 | 長野亮似 | 1791局 | 443 | 478 | 464 | 406 | 0.247 | 0.514 | 2.465 | 3685pt |
42位 | 742 | E . Y | 442局 | 107 | 125 | 106 | 104 | 0.242 | 0.525 | 2.468 | 901pt |
43位 | 398 | 禰宜田功 | 836局 | 217 | 203 | 218 | 198 | 0.260 | 0.502 | 2.475 | 1789pt |
44位 | 780 | 溝口和成 | 1436局 | 383 | 341 | 356 | 356 | 0.267 | 0.504 | 2.477 | 3013pt |
45位 | 230 | 川本佳明 | 6668局 | 1700 | 1679 | 1679 | 1610 | 0.255 | 0.507 | 2.480 | 14017pt |
46位 | 858 | 坂井孝太郎 | 1754局 | 416 | 490 | 434 | 414 | 0.237 | 0.517 | 2.482 | 3614pt |
47位 | 198 | Y O | 174局 | 38 | 49 | 51 | 36 | 0.218 | 0.500 | 2.489 | 389pt |
48位 | 786 | 上原愛輝 | 341局 | 87 | 83 | 84 | 87 | 0.255 | 0.499 | 2.501 | 685pt |
49位 | 752 | 渡部由紀 | 697局 | 179 | 158 | 184 | 176 | 0.257 | 0.484 | 2.512 | 1445pt |
50位 | 631 | ゆうへい | 350局 | 81 | 92 | 93 | 84 | 0.231 | 0.494 | 2.514 | 712pt |
51位 | 380 | 西部勝哉 | 402局 | 95 | 104 | 101 | 102 | 0.236 | 0.495 | 2.522 | 794pt |
52位 | 728 | 小沢由幸 | 930局 | 220 | 244 | 226 | 240 | 0.237 | 0.499 | 2.523 | 1854pt |
53位 | 12 | 小幡久樹 | 420局 | 94 | 119 | 97 | 110 | 0.224 | 0.507 | 2.531 | 855pt |
54位 | 686 | サキ | 298局 | 63 | 86 | 76 | 73 | 0.211 | 0.500 | 2.534 | 573pt |
55位 | 958 | ぴよちゃん | 794局 | 180 | 199 | 217 | 198 | 0.227 | 0.477 | 2.545 | 1545pt |
56位 | 422 | 山田武司 | 169局 | 37 | 41 | 51 | 40 | 0.219 | 0.462 | 2.556 | 328pt |
57位 | 1023 | タカキ | 255局 | 57 | 64 | 69 | 65 | 0.224 | 0.475 | 2.557 | 502pt |
58位 | 474 | 岡山誠一 | 1726局 | 393 | 431 | 444 | 458 | 0.228 | 0.477 | 2.560 | 3371pt |
59位 | 6 | 家田みゆきプロ | 2323局 | 498 | 604 | 626 | 595 | 0.214 | 0.474 | 2.567 | 4394pt |
60位 | 652 | 奥野真語プロ | 3122局 | 694 | 770 | 843 | 815 | 0.222 | 0.469 | 2.570 | 5993pt |
61位 | 358 | あだぎゅう | 3458局 | 810 | 820 | 862 | 966 | 0.234 | 0.471 | 2.574 | 6812pt |
62位 | 505 | 伊藤鉄也プロ | 141局 | 33 | 32 | 37 | 39 | 0.234 | 0.461 | 2.582 | 276pt |
63位 | 629 | 吉田博明 | 1352局 | 298 | 324 | 367 | 363 | 0.220 | 0.460 | 2.588 | 2585pt |
64位 | 265 | 松井 勲 | 7303局 | 1702 | 1709 | 1783 | 2109 | 0.233 | 0.467 | 2.589 | 14191pt |
65位 | 393 | 矢田貴俊 | 2692局 | 664 | 569 | 665 | 794 | 0.247 | 0.458 | 2.590 | 5313pt |
66位 | 151 | 松本久義 | 189局 | 36 | 50 | 58 | 45 | 0.190 | 0.455 | 2.593 | 368pt |
67位 | 642 | ほたて | 1776局 | 397 | 423 | 457 | 499 | 0.224 | 0.462 | 2.596 | 3478pt |
68位 | 5 | 伊藤裕美子 | 6693局 | 1213 | 1911 | 1861 | 1708 | 0.181 | 0.467 | 2.607 | 対象外 |
69位 | 424 | 細江 学 | 192局 | 47 | 38 | 47 | 60 | 0.245 | 0.443 | 2.625 | 358pt |
70位 | 375 | 岡本正巳 | 8258局 | 1609 | 2106 | 2276 | 2267 | 0.195 | 0.450 | 2.630 | 14733pt |
71位 | 568 | R K | 127局 | 24 | 30 | 42 | 31 | 0.189 | 0.425 | 2.630 | 222pt |
72位 | 519 | 加藤由一 | 187局 | 35 | 51 | 45 | 56 | 0.187 | 0.460 | 2.652 | 322pt |
73位 | 892 | 和 美 | 2419局 | 453 | 575 | 726 | 665 | 0.187 | 0.425 | 2.663 | 4241pt |
74位 | 414 | 西垣孝義 | 285局 | 58 | 68 | 69 | 90 | 0.204 | 0.442 | 2.670 | 495pt |
75位 | 511 | 古賀厚一郎 | 6261局 | 1284 | 1322 | 1597 | 2058 | 0.205 | 0.416 | 2.707 | 10881pt |
76位 | 333 | ひなり | 966局 | 180 | 218 | 272 | 296 | 0.186 | 0.412 | 2.708 | 1668pt |
77位 | 349 | やっつけ | 925局 | 199 | 163 | 251 | 312 | 0.215 | 0.391 | 2.731 | 1592pt |
78位 | 755 | 片岡まこと | 972局 | 165 | 225 | 278 | 304 | 0.170 | 0.401 | 2.742 | 1593pt |
79位 | 397 | 赤石沢孝男 | 1401局 | 255 | 317 | 359 | 470 | 0.182 | 0.408 | 2.745 | 2348pt |
80位 | 777 | 中村 章 | 197局 | 39 | 37 | 51 | 70 | 0.198 | 0.386 | 2.772 | 350pt |
81位 | 751 | 石川 歩 | 892局 | 145 | 205 | 243 | 299 | 0.163 | 0.392 | 2.780 | 1388pt |
82位 | 157 | 田崎和善 | 992局 | 153 | 207 | 304 | 328 | 0.154 | 0.363 | 2.814 | 1613pt |
83位 | 1064 | MELiSSa | 109局 | 17 | 22 | 31 | 39 | 0.156 | 0.358 | 2.844 | 160pt |
84位 | 909 | 山口髭雄 | 347局 | 60 | 59 | 67 | 161 | 0.173 | 0.343 | 2.948 | 495pt |
85位 | 546 | 中島夏海 | 124局 | 11 | 17 | 37 | 59 | 0.089 | 0.226 | 3.161 | 136pt |
86位 | 757 | T S | 160局 | 14 | 26 | 33 | 87 | 0.088 | 0.250 | 3.206 | 155pt |
87位 | 10 | 杉浦勘介プロ | (58局) | 20 | 14 | 13 | 11 | 0.345 | 0.586 | 2.259 | 151pt |
88位 | 104 | 榊原義和 | 903局 | 275 | 257 | 233 | 138 | 0.305 | 0.589 | 2.259 | 2202pt |
89位 | 403 | 羽山真生プロ | 364局 | 122 | 82 | 102 | 58 | 0.335 | 0.560 | 2.264 | 896pt |
90位 | 77 | 加藤陽一 | 624局 | 202 | 165 | 140 | 117 | 0.324 | 0.588 | 2.276 | 1510pt |
91位 | 702 | 畠山雄一郎 | 147局 | 45 | 42 | 34 | 26 | 0.306 | 0.592 | 2.279 | 343pt |
92位 | 607 | 吉川裕太プロ | 105局 | 27 | 35 | 28 | 15 | 0.257 | 0.590 | 2.295 | 233pt |
93位 | 954 | 大枼朋典 | (71局) | 19 | 23 | 17 | 12 | 0.268 | 0.592 | 2.310 | 178pt |
94位 | 162 | 天野アキラ | 264局 | 79 | 75 | 55 | 55 | 0.299 | 0.583 | 2.326 | 630pt |
95位 | 54 | 田中冨雄 | 205局 | 60 | 56 | 51 | 38 | 0.293 | 0.566 | 2.327 | 483pt |
96位 | 76 | キレネンコ | 137局 | 46 | 28 | 35 | 28 | 0.336 | 0.540 | 2.328 | 331pt |
97位 | 3 | 染石マスター | 599局 | 173 | 163 | 154 | 109 | 0.289 | 0.561 | 2.332 | 1345pt |
98位 | 778 | ペッパー | 265局 | 85 | 60 | 65 | 55 | 0.321 | 0.547 | 2.340 | 610pt |
99位 | 681 | みりーな | 245局 | 68 | 69 | 64 | 44 | 0.278 | 0.559 | 2.343 | 552pt |
100位 | 649 | 真 柄 | 209局 | 60 | 52 | 62 | 35 | 0.287 | 0.536 | 2.344 | 466pt |
101位 | 1041 | 門垣 寛 | (69局) | 16 | 29 | 8 | 16 | 0.232 | 0.652 | 2.348 | 146pt |
102位 | 256 | 戒 苑 | (59局) | 18 | 16 | 11 | 14 | 0.305 | 0.576 | 2.356 | 133pt |
103位 | 31 | 加藤輝彦 | 357局 | 99 | 93 | 101 | 64 | 0.277 | 0.538 | 2.364 | 812pt |
104位 | 405 | 60分18000円 | 120局 | 31 | 38 | 27 | 24 | 0.258 | 0.575 | 2.367 | 278pt |
105位 | 65 | 林 佳浩 | (57局) | 18 | 11 | 17 | 11 | 0.316 | 0.509 | 2.368 | 129pt |
106位 | 247 | 牧野有企夫 | 179局 | 54 | 43 | 42 | 40 | 0.302 | 0.542 | 2.380 | 398pt |
107位 | 100 | 金平裕樹プロ | 542局 | 145 | 151 | 138 | 108 | 0.268 | 0.546 | 2.386 | 1185pt |
108位 | 458 | 大口伸也 | (79局) | 23 | 19 | 20 | 17 | 0.291 | 0.532 | 2.392 | 173pt |
109位 | 9 | 小田尚志 | 114局 | 32 | 30 | 26 | 26 | 0.281 | 0.544 | 2.404 | 246pt |
110位 | 50 | 菅野 直プロ | 178局 | 52 | 42 | 42 | 42 | 0.292 | 0.528 | 2.416 | 406pt |
111位 | 437 | 宮内弘人 | 169局 | 46 | 37 | 55 | 31 | 0.272 | 0.491 | 2.420 | 379pt |
112位 | 782 | えいいち | (52局) | 15 | 11 | 15 | 11 | 0.288 | 0.500 | 2.423 | 112pt |
113位 | 35 | 古川健太プロ | 569局 | 161 | 140 | 132 | 136 | 0.283 | 0.529 | 2.427 | 1257pt |
114位 | 320 | 山本恭之 | 1617局 | 412 | 443 | 422 | 340 | 0.255 | 0.529 | 2.427 | 3548pt |
115位 | 173 | スマッシュ | 1114局 | 317 | 272 | 255 | 270 | 0.285 | 0.529 | 2.429 | 2474pt |
116位 | 25 | 河井靖博 | 1493局 | 435 | 336 | 338 | 384 | 0.291 | 0.516 | 2.449 | 3305pt |
117位 | 105 | 水島望美プロ | 199局 | 51 | 54 | 45 | 49 | 0.256 | 0.528 | 2.462 | 408pt |
118位 | 103 | 加藤好子 | 566局 | 144 | 145 | 145 | 132 | 0.254 | 0.511 | 2.468 | 1195pt |
119位 | 534 | 森田賢弥 | 232局 | 68 | 46 | 59 | 59 | 0.293 | 0.491 | 2.470 | 541pt |
120位 | 83 | 服部哲也 | 868局 | 214 | 222 | 241 | 191 | 0.247 | 0.502 | 2.471 | 1795pt |
121位 | 224 | 足立正秋プロ | 171局 | 38 | 52 | 43 | 38 | 0.222 | 0.526 | 2.474 | 347pt |
122位 | 275 | 山田誉生 | 688局 | 198 | 142 | 164 | 184 | 0.288 | 0.494 | 2.485 | 1598pt |
123位 | 307 | 平井良治 | 711局 | 194 | 166 | 157 | 194 | 0.273 | 0.506 | 2.494 | 1509pt |
124位 | 340 | 三村真太郎 | 112局 | 28 | 30 | 24 | 30 | 0.250 | 0.518 | 2.500 | 234pt |
125位 | 454 | グリエルモ | 802局 | 210 | 185 | 203 | 204 | 0.262 | 0.493 | 2.500 | 1703pt |
126位 | 207 | 岡崎 剛 | 111局 | 26 | 32 | 24 | 29 | 0.234 | 0.523 | 2.505 | 218pt |
127位 | 374 | 溝渕弘樹 | 860局 | 224 | 201 | 209 | 226 | 0.260 | 0.494 | 2.508 | 1821pt |
128位 | 160 | 岩瀬博行 | 160局 | 40 | 40 | 38 | 42 | 0.250 | 0.500 | 2.513 | 318pt |
129位 | 304 | 各務浩史 | 1664局 | 365 | 424 | 474 | 401 | 0.219 | 0.474 | 2.547 | 3237pt |
130位 | 301 | 敷嶋みなみプロ | 184局 | 39 | 50 | 50 | 45 | 0.212 | 0.484 | 2.549 | 355pt |
131位 | 284 | 花井香央理 | 314局 | 72 | 82 | 75 | 85 | 0.229 | 0.490 | 2.551 | 619pt |
132位 | 248 | 小菅淳司 | 625局 | 142 | 158 | 163 | 162 | 0.227 | 0.480 | 2.552 | 1249pt |
133位 | 743 | 山田正彦 | 148局 | 30 | 42 | 40 | 36 | 0.203 | 0.486 | 2.554 | 284pt |
134位 | 658 | 村瀬宏ノ祐 | 169局 | 39 | 38 | 50 | 42 | 0.231 | 0.456 | 2.562 | 331pt |
135位 | 767 | 加藤ゆみプロ | 108局 | 19 | 35 | 28 | 26 | 0.176 | 0.500 | 2.565 | 193pt |
136位 | 537 | 近藤美香プロ | 706局 | 163 | 169 | 185 | 189 | 0.231 | 0.470 | 2.567 | 1408pt |
137位 | 622 | 平林美菜子 | 215局 | 50 | 48 | 62 | 55 | 0.233 | 0.456 | 2.567 | 428pt |
138位 | 21 | 佐々芳郎 | 277局 | 65 | 67 | 63 | 82 | 0.235 | 0.477 | 2.585 | 562pt |
139位 | 390 | レ オ | 432局 | 99 | 98 | 112 | 123 | 0.229 | 0.456 | 2.600 | 813pt |
140位 | 7 | 西口利江 | 1015局 | 223 | 224 | 299 | 269 | 0.220 | 0.440 | 2.605 | 対象外 |
141位 | 17 | 秋江玉子 | 1031局 | 216 | 250 | 290 | 275 | 0.210 | 0.452 | 2.605 | 1960pt |
142位 | 84 | RUNA | 364局 | 78 | 96 | 78 | 112 | 0.214 | 0.478 | 2.615 | 680pt |
143位 | 605 | 豊田高士 | (84局) | 18 | 17 | 28 | 21 | 0.214 | 0.417 | 2.619 | 162pt |
144位 | 1012 | まこ | (50局) | 12 | 10 | 13 | 15 | 0.240 | 0.440 | 2.620 | 103pt |
145位 | 875 | タニグチ | (58局) | 13 | 14 | 13 | 18 | 0.224 | 0.466 | 2.621 | 116pt |
146位 | 4 | 北島武浩 | 425局 | 95 | 97 | 107 | 126 | 0.224 | 0.452 | 2.621 | 776pt |
147位 | 457 | 川瀬幸男 | 231局 | 45 | 58 | 65 | 63 | 0.195 | 0.446 | 2.632 | 416pt |
148位 | 106 | 三輪恒吉 | 1053局 | 197 | 273 | 272 | 311 | 0.187 | 0.446 | 2.662 | 1853pt |
149位 | 33 | ま な | 599局 | 106 | 160 | 159 | 174 | 0.177 | 0.444 | 2.669 | 1029pt |
150位 | 538 | ベッキー | (96局) | 15 | 29 | 24 | 28 | 0.156 | 0.458 | 2.677 | 167pt |
151位 | 356 | 須田貴久 | 150局 | 32 | 33 | 36 | 49 | 0.213 | 0.433 | 2.680 | 302pt |
152位 | 1074 | 武部慎一 | (72局) | 15 | 17 | 16 | 24 | 0.208 | 0.444 | 2.681 | 125pt |
153位 | 779 | 長谷川正之 | (72局) | 13 | 15 | 25 | 19 | 0.181 | 0.389 | 2.694 | 140pt |
154位 | 323 | S a i | 618局 | 122 | 130 | 173 | 193 | 0.197 | 0.408 | 2.707 | 1093pt |
155位 | 32 | 小森義中 | 1056局 | 193 | 238 | 293 | 332 | 0.183 | 0.408 | 2.723 | 1804pt |
156位 | 303 | ニ シ | 211局 | 37 | 46 | 61 | 67 | 0.175 | 0.393 | 2.749 | 338pt |
157位 | 38 | 加藤 浩 | 281局 | 55 | 59 | 61 | 106 | 0.196 | 0.406 | 2.776 | 対象外 |
158位 | 557 | 伊奈朋憲 | 205局 | 30 | 51 | 57 | 67 | 0.146 | 0.395 | 2.785 | 309pt |
159位 | 324 | 松山 梢 | 183局 | 31 | 46 | 37 | 69 | 0.169 | 0.421 | 2.787 | 324pt |
160位 | 450 | 三浦千穂 | 118局 | 19 | 28 | 28 | 43 | 0.161 | 0.398 | 2.805 | 199pt |
161位 | 824 | 田山夏輝 | 141局 | 26 | 28 | 34 | 53 | 0.184 | 0.383 | 2.809 | 230pt |
162位 | 138 | 牧野海音 | 194局 | 34 | 42 | 40 | 78 | 0.175 | 0.392 | 2.835 | 294pt |
163位 | 1072 | 中辻正巳 | (71局) | 9 | 15 | 25 | 22 | 0.127 | 0.338 | 2.845 | 100pt |
164位 | 47 | 渡辺三千代 | 127局 | 16 | 28 | 41 | 42 | 0.126 | 0.346 | 2.858 | 177pt |
165位 | 191 | るり | (50局) | 4 | 16 | 13 | 17 | 0.080 | 0.400 | 2.860 | 65pt |
166位 | 788 | 小橋朋弥 | (91局) | 9 | 24 | 26 | 32 | 0.099 | 0.363 | 2.890 | 129pt |
167位 | 316 | 小寺龍文 | 642局 | 102 | 119 | 147 | 274 | 0.159 | 0.344 | 2.924 | 945pt |
168位 | 453 | 小出 僚 | 227局 | 30 | 34 | 66 | 97 | 0.132 | 0.282 | 3.013 | 304pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となり、100局未満及び1年以上未参加の場合は別集計となります。