王位戦
王位戦とは、中日スポーツが主催するアマチュア競技麻雀の年間の集大成のタイトル戦です。(全体16名)昇竜戦の代表選手6名と前年の決勝進出選手、各団体のリーグ戦チャンピオンなどがシード選手として参戦。また、近年、女性の実力選手が増加してきたこともあり、女性代表枠を2枠設けて、16名が1月〜3月まで、半荘30回行い上位4名が王位決定戦に出場し、4月に6回戦×2日間の12回戦で王位を決定します。
飛竜戦
飛竜戦は王位戦出場の一次予選です。上位15位〜30位くらいが次のステップの昇竜戦へと進めます。(全体約100名)麻雀道場でのサマーカップイベントの優勝・準優勝には麻雀道場代表として昇竜戦に参加する権利を差し上げます。
昇竜戦
昇竜戦は王位戦出場の二次予選です。上位6名が次のステップの王位戦へと進めます。昇竜戦からはシード選手が出場してきます。(全体約60名)王位戦本選の出場できる枠はたった6名の狭き門、この昇竜戦を突破することが最大の難関であり、実力があっても僅かの差で入賞を逃す優勝候補が続出する熾烈な18回戦です。
2016年度・大会情報
飛竜戦1日目終了時点
順 位 | 番号 | 氏 名 | 合 計 |
1位 | 96 | 寺沢 朋記 | 71.5 |
2位 | 47 | 杉田 芳彦 | 68.7 |
3位 | 26 | 橋詰 正秋 | 66.4 |
4位 | 83 | 平山 信之 | 63.6 |
5位 | 108 | 奥村 雅紀 | 62.4 |
6位 | 93 | 中島 寛基 | 58.3 |
7位 | 4 | 山田 寿幸 | 57.2 |
8位 | 100 | 溝渕 弘樹 | 49.5 |
9位 | 14 | 加藤 義範 | 49.4 |
10位 | 28 | 溝口 誠二 | 49.3 |
11位 | 85 | 中根 操 | 49 |
12位 | 103 | 小森真奈美 | 47.5 |
13位 | 57 | 石原 義男 | 42.4 |
14位 | 29 | 溝口 優介 | 41.8 |
15位 | 71 | 太田 淳 | 38.7 |
16位 | 106 | 佐藤 隆治 | 37.6 |
17位 | 3 | 平田 素子 | 36.4 |
18位 | 8 | 八島 功 | 35.9 |
19位 | 25 | 水野 巌 | 35.2 |
20位 | 91 | 馬場四十次 | 35.1 |
21位 | 65 | 大野 元也 | 30.3 |
22位 | 69 | 丹羽 修一 | 30.1 |
23位 | 75 | 図師 陸海 | 29.7 |
24位 | 35 | 高橋 一之 | 28.4 |
25位 | 64 | 柴山 英司 | 28.1 |
26位 | 101 | 各務 浩史 | 27.6 |
27位 | 43 | 牟田 操 | 26.9 |
28位 | 60 | 野田 勝太 | 26.6 |
29位 | 84 | 類沢 勇 | 24.2 |
30位 | 88 | 安形 豊彦 | 24 |
31位 | 102 | 平井 良治 | 23.8 |
32位 | 68 | 杉本 勝 | 23 |
33位 | 67 | 濱崎 隆一 | 22.8 |
34位 | 11 | 石黒登美代 | 22.2 |
35位 | 89 | 寺澤 勝人 | 19.6 |
36位 | 74 | 林 茂子 | 18.5 |
37位 | 63 | 阪野 竹克 | 16.8 |
38位 | 77 | 吉岡 宏 | 14.9 |
39位 | 97 | 尾川 善則 | 12.8 |
40位 | 54 | 小泉 仁信 | 11.7 |
41位 | 41 | 早川 豊治 | 11.5 |
42位 | 45 | 吉川 史郎 | 11.2 |
43位 | 37 | 小澤 浩勝 | 10.3 |
44位 | 21 | 酒井 賢二 | 10 |
45位 | 33 | 正村 洋子 | 8.2 |
46位 | 13 | 寺岡喜久枝 | 7.7 |
47位 | 1 | 秋江 玉子 | 7.1 |
48位 | 107 | 今村 隆光 | 5.7 |
49位 | 6 | 高谷 文雄 | 5.5 |
50位 | 19 | 水野 洋子 | 5.3 |
51位 | 15 | 長屋 伸子 | 5 |
52位 | 18 | 大橋はま子 | 4.8 |
53位 | 46 | 磯村 幸朗 | 3.9 |
54位 | 78 | 中野 末子 | 3 |
55位 | 7 | 榊原 富一 | 2.7 |
56位 | 2 | 市川 勝一 | 2 |
57位 | 92 | 竹葉 貴彦 | 1.5 |
58位 | 86 | 山崎 昭雄 | 1.3 |
59位 | 24 | 筒井 利夫 | -1.6 |
60位 | 105 | 小森 義中 | -4.1 |
61位 | 23 | 酒井 勝信 | -4.2 |
62位 | 70 | 往屋 勝巳 | -5.3 |
63位 | 50 | 成田 広宣 | -9.5 |
64位 | 72 | 古井 久利 | -11.1 |
65位 | 44 | 山田 政司 | -11.2 |
66位 | 40 | 伊藤 弘 | -11.3 |
67位 | 81 | 磯野 久夫 | -12.8 |
68位 | 51 | 上月 君江 | -12.8 |
69位 | 66 | 小山田ヒロ子 | -13.6 |
70位 | 73 | 宮永 隆志 | -13.9 |
71位 | 49 | 岩田 元 | -15.7 |
72位 | 99 | 加藤 好子 | -16.7 |
73位 | 90 | 鈴木 弘泰 | -16.8 |
74位 | 52 | 溝口 真一 | -16.8 |
75位 | 5 | 加藤 節雄 | -17.7 |
76位 | 31 | 大槻 庄治 | -20 |
77位 | 9 | 岩本 敬 | -20.3 |
78位 | 79 | 加藤 令子 | -21.6 |
79位 | 59 | 夏目 勲 | -23.3 |
80位 | 58 | 服部 暢義 | -23.7 |
81位 | 80 | 中島つとみ | -23.9 |
82位 | 98 | 山本 恭之 | -24 |
83位 | 38 | 遠藤 哲二 | -24.6 |
84位 | 82 | 栄花 恵子 | -25.7 |
85位 | 94 | 川本 佳明 | -27.6 |
86位 | 95 | 加藤 陽一 | -30.7 |
87位 | 12 | 西田 元彦 | -30.8 |
88位 | 22 | 牧田 和之 | -31.4 |
89位 | 61 | 小山田将太 | -32 |
90位 | 30 | 三浦 滋司 | -36 |
91位 | 20 | 木原 敬博 | -38.4 |
92位 | 87 | 水野 智幸 | -40.1 |
93位 | 27 | 川野 和春 | -42.6 |
94位 | 10 | 棚橋 一雄 | -44.9 |
95位 | 34 | 早崎 及子 | -45 |
96位 | 55 | 本田 政臣 | -45.8 |
97位 | 53 | 伊藤トモ子 | -47.3 |
98位 | 76 | 見田恵美子 | -48.2 |
99位 | 16 | 水野八重子 | -50.1 |
100位 | 42 | 新見 恭子 | -53.5 |
101位 | 62 | 大原 英昭 | -55.6 |
102位 | 39 | 鬼頭美佐江 | -56 |
103位 | 56 | 春日井澄子 | -57.6 |
104位 | 48 | 山本 勝也 | -58.1 |
105位 | 104 | 赤石沢孝男 | -60.1 |
106位 | 32 | 飯田 正彦 | -60.8 |
107位 | 17 | 加瀬 優子 | -69.6 |
108位 | 36 | 高橋扶美子 | -99.7 |
ギャラリー
飛竜戦結果(麻雀道場・選抜選手のみ)
順 位 | 番号 | 氏 名 | 合 計 |
3位 | 4 | 平山 信之 | 107.2 |
6位 | 6 | 中島 寛基 | 86.1 |
17位 | 12 | 小森 真奈美 | 56.0 |
18位 | 1 | 寺沢 朋記 | 54.2 |
27位 | 11 | あだぎゅう | 35.9 |
35位 | 9 | 赤石沢 孝男 | 23.2 |
37位 | 47 | 秋江 玉子 | 21.5 |
40位 | 8 | 溝渕 弘樹 | 12.4 |
45位 | 82 | 山本 恭之 | 4.8 |
54位 | 72 | 加藤 好子 | -6.3 |
68位 | 85 | 川本 佳明 | -29.7 |
70位 | 26 | 各務 浩史 | -31.5 |
73位 | 60 | 小森 義中 | -34.8 |
74位 | 86 | 加藤 陽一 | -38.1 |
シード | 31 | あいちゃん | -40.8 |
79位 | 64 | 見田 恵美子 | -47.8 |