競技ルール ランキング

対局期間:2024年10月01日 〜 2024年10月07日

会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

順位 会員番号 名前 対局数 ○合計点数 累計点数
1位 250 坪根公平 52局 220.6 5742.1
2位 298 ガハハ松井 9局 155.1 1995.7
3位 858 坂井孝太郎プロ 7局 119.3 1149.6
4位 544 福本正雄プロ 12局 89.9 6540.5
5位 854 伊尾和廣 14局 65.4 10520.4
6位 1095 すずま 4局 59.2 59.2
7位 60 長野亮似 12局 58.0 1262.6
8位 1074 武部慎一 42局 53.2 -106.4
9位 629 吉田博明 4局 52.2 -2734.4
10位 173 スマッシュ 9局 37.1 1074.2
11位 1089 櫻井敦規 4局 24.3 -14.3
12位 499 大岩雄二 4局 23.8 2098.8
13位 911 KEN 4局 23.4 3.4
14位 1028 いっき 27局 20.7 3219.1
15位 800 安良岡真功プロ 4局 14.9 9622.5
16位 349 やっつけ 15局 0.9 -3766.9
17位 1096 東川夕佳プロ 6局 -10.4 -10.4
18位 556 西(おにぎり) 4局 -14.1 1514.7
19位 1041 門垣 寛 4局 -17.1 240.5
20位 892 和 美 10局 -22.0 -7676.0
21位 752 渡部由紀 5局 -24.2 -864.0
22位 742 E . Y 4局 -26.4 408.3
23位 230 川本佳明 10局 -36.8 6477.5
24位 5 伊藤裕美子 9局 -37.5 -13125.6
25位 1023 タカキ 5局 -38.6 -325.2
26位 151 松本久義 5局 -40.2 -179.2
27位 1072 中辻正巳 7局 -45.8 -695.2
28位 6 家田みゆきプロ 5局 -62.7 -3228.1
29位 265 松井 勲 14局 -75.9 -12950.2
30位 511 古賀厚一郎 33局 -94.6 -25310.6
31位 2 平山信之 43局 -131.9 67974.4
32位 780 溝口和成 42局 -139.7 -81.7
33位 375 岡本正巳 20局 -155.0 -21606.0
507 K M 2局 あと1局でランクイン 27.6 3303.1
634 原 慎弥 1局 あと2局でランクイン 18.1 1725.6
1045 堤 文吾プロ 1局 あと2局でランクイン 8.6 -8.9
755 片岡まこと 1局 あと2局でランクイン 2.6 -4491.6
751 石川 歩 2局 あと1局でランクイン -12.8 -4458.0
393 矢田貴俊 2局 あと1局でランクイン -14.7 -3976.2

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(3回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:39名)