対局期間:0000年00月00日 〜 2019年02月22日
会員番号・対局数・1位・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | 順位率 | ○ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 40 | あいちゃん | 4215局 | 1155 | 1139 | 1030 | 891 | 0.274 | 0.544 | 2.393 | 9343pt |
2位 | 30 | A | 3041局 | 900 | 768 | 738 | 635 | 0.296 | 0.549 | 2.364 | 7014pt |
3位 | 265 | 松井 勲 | 3309局 | 758 | 794 | 832 | 925 | 0.229 | 0.469 | 2.581 | 6480pt |
4位 | 230 | 川本佳明 | 3015局 | 766 | 752 | 781 | 716 | 0.254 | 0.503 | 2.480 | 6425pt |
5位 | 358 | あだぎゅう | 2585局 | 575 | 622 | 638 | 750 | 0.222 | 0.463 | 2.605 | 4957pt |
6位 | 142 | 寺澤朋記 | 2088局 | 549 | 530 | 537 | 472 | 0.263 | 0.517 | 2.446 | 4502pt |
7位 | 456 | 大橋幸正プロ | 1514局 | 514 | 419 | 338 | 243 | 0.339 | 0.616 | 2.205 | 3866pt |
8位 | 63 | 中島寛基 | 1468局 | 452 | 395 | 320 | 301 | 0.308 | 0.577 | 2.320 | 3510pt |
9位 | 320 | 山本恭之 | 1352局 | 348 | 370 | 353 | 281 | 0.257 | 0.531 | 2.419 | 3013pt |
10位 | 25 | 河井靖博 | 1329局 | 387 | 292 | 296 | 354 | 0.291 | 0.511 | 2.464 | 2935pt |
11位 | 304 | 各務浩史 | 1401局 | 291 | 352 | 412 | 346 | 0.208 | 0.459 | 2.580 | 2631pt |
12位 | 298 | ガハハ松井 | 1141局 | 292 | 340 | 278 | 231 | 0.256 | 0.554 | 2.393 | 2618pt |
13位 | 257 | 山本太郎 | 1176局 | 346 | 265 | 260 | 305 | 0.294 | 0.520 | 2.446 | 2580pt |
14位 | 173 | スマッシュ | 1067局 | 302 | 260 | 249 | 256 | 0.283 | 0.527 | 2.430 | 2359pt |
15位 | 104 | 榊原義和 | 903局 | 275 | 257 | 233 | 138 | 0.305 | 0.589 | 2.259 | 2202pt |
16位 | 511 | 古賀厚一郎 | 1266局 | 245 | 250 | 313 | 458 | 0.194 | 0.391 | 2.777 | 2148pt |
17位 | 420 | 大高坂松城プロ | 908局 | 275 | 251 | 211 | 171 | 0.303 | 0.579 | 2.306 | 2138pt |
18位 | 6 | 家田みゆきプロ | 1084局 | 237 | 271 | 293 | 283 | 0.219 | 0.469 | 2.574 | 2060pt |
19位 | 397 | 赤石沢孝男 | 1235局 | 217 | 276 | 291 | 451 | 0.176 | 0.399 | 2.790 | 2008pt |
20位 | 17 | 秋江玉子 | 1031局 | 216 | 250 | 290 | 275 | 0.210 | 0.452 | 2.605 | 1960pt |
21位 | 106 | 三輪恒吉 | 1053局 | 197 | 273 | 272 | 311 | 0.187 | 0.446 | 2.662 | 1853pt |
22位 | 32 | 小森義中 | 1056局 | 193 | 238 | 293 | 332 | 0.183 | 0.408 | 2.723 | 1804pt |
23位 | 374 | 溝渕弘樹 | 848局 | 221 | 198 | 205 | 224 | 0.261 | 0.494 | 2.509 | 1786pt |
24位 | 375 | 岡本正巳 | 985局 | 184 | 267 | 263 | 271 | 0.187 | 0.458 | 2.630 | 1737pt |
25位 | 83 | 服部哲也 | 825局 | 205 | 209 | 230 | 181 | 0.248 | 0.502 | 2.469 | 1713pt |
26位 | 454 | グリエルモ | 802局 | 210 | 185 | 203 | 204 | 0.262 | 0.493 | 2.500 | 1703pt |
27位 | 275 | 山田誉生 | 688局 | 198 | 142 | 164 | 184 | 0.288 | 0.494 | 2.485 | 1598pt |
28位 | 77 | 加藤陽一 | 624局 | 202 | 165 | 140 | 117 | 0.324 | 0.588 | 2.276 | 1510pt |
29位 | 474 | 岡山誠一 | 736局 | 161 | 181 | 187 | 207 | 0.219 | 0.465 | 2.598 | 1404pt |
30位 | 3 | 染石マスター | 599局 | 173 | 163 | 154 | 109 | 0.289 | 0.561 | 2.332 | 1345pt |
31位 | 398 | 禰宜田功 | 638局 | 164 | 157 | 167 | 150 | 0.257 | 0.503 | 2.475 | 1341pt |
32位 | 416 | 古田賢一 | 543局 | 170 | 122 | 145 | 106 | 0.313 | 0.538 | 2.344 | 1279pt |
33位 | 11 | 青山桂子 | 591局 | 154 | 153 | 148 | 136 | 0.261 | 0.519 | 2.450 | 1264pt |
34位 | 248 | 小菅淳司 | 625局 | 142 | 158 | 163 | 162 | 0.227 | 0.480 | 2.552 | 1249pt |
35位 | 35 | 古川健太 | 566局 | 160 | 138 | 132 | 136 | 0.283 | 0.527 | 2.431 | 1248pt |
36位 | 103 | 加藤好子 | 566局 | 144 | 145 | 145 | 132 | 0.254 | 0.511 | 2.468 | 1195pt |
37位 | 174 | C I A | 499局 | 152 | 120 | 126 | 101 | 0.305 | 0.545 | 2.353 | 1186pt |
38位 | 323 | S a i | 618局 | 122 | 130 | 173 | 193 | 0.197 | 0.408 | 2.707 | 1093pt |
39位 | 250 | 坪根公平 | 468局 | 139 | 111 | 118 | 100 | 0.297 | 0.534 | 2.382 | 1085pt |
40位 | 147 | 遠藤俊雄 | 509局 | 129 | 124 | 128 | 128 | 0.253 | 0.497 | 2.501 | 1031pt |
41位 | 33 | ま な | 594局 | 106 | 159 | 157 | 172 | 0.178 | 0.446 | 2.665 | 1025pt |
42位 | 183 | 高森涼子 | 407局 | 121 | 119 | 88 | 79 | 0.297 | 0.590 | 2.307 | 951pt |
43位 | 316 | 小寺龍文 | 642局 | 102 | 119 | 147 | 274 | 0.159 | 0.344 | 2.924 | 945pt |
44位 | 520 | タケチャンマン | 425局 | 116 | 109 | 108 | 92 | 0.273 | 0.529 | 2.414 | 936pt |
45位 | 403 | 羽山真生プロ | 364局 | 122 | 82 | 102 | 58 | 0.335 | 0.560 | 2.264 | 896pt |
46位 | 12 | 小幡久樹 | 418局 | 94 | 117 | 97 | 110 | 0.225 | 0.505 | 2.533 | 851pt |
47位 | 632 | 安井 滝 | 410局 | 97 | 119 | 96 | 98 | 0.237 | 0.527 | 2.476 | 849pt |
48位 | 31 | 加藤輝彦 | 357局 | 99 | 93 | 101 | 64 | 0.277 | 0.538 | 2.364 | 812pt |
49位 | 307 | 平井良治 | 350局 | 106 | 81 | 81 | 82 | 0.303 | 0.534 | 2.397 | 803pt |
50位 | 629 | 吉田博明 | 391局 | 94 | 96 | 100 | 101 | 0.240 | 0.486 | 2.532 | 802pt |
51位 | 4 | 北島武浩 | 419局 | 93 | 95 | 107 | 124 | 0.222 | 0.449 | 2.625 | 762pt |
52位 | 390 | レ オ | 401局 | 91 | 90 | 103 | 117 | 0.227 | 0.451 | 2.613 | 748pt |
53位 | 393 | 矢田貴俊 | 392局 | 94 | 81 | 96 | 121 | 0.240 | 0.446 | 2.622 | 728pt |
54位 | 537 | 近藤美香プロ | 360局 | 84 | 79 | 91 | 106 | 0.233 | 0.453 | 2.608 | 709pt |
55位 | 271 | 佐藤 太 | 311局 | 90 | 83 | 73 | 65 | 0.289 | 0.556 | 2.363 | 699pt |
56位 | 84 | RUNA | 362局 | 77 | 96 | 78 | 111 | 0.213 | 0.478 | 2.616 | 675pt |
57位 | 162 | 天野アキラ | 264局 | 79 | 75 | 55 | 55 | 0.299 | 0.583 | 2.326 | 630pt |
58位 | 100 | 金平裕樹プロ | 270局 | 81 | 70 | 69 | 50 | 0.300 | 0.559 | 2.326 | 624pt |
59位 | 284 | 花井香央理プロ | 314局 | 72 | 82 | 75 | 85 | 0.229 | 0.490 | 2.551 | 619pt |
60位 | 21 | 佐々芳郎 | 277局 | 65 | 67 | 63 | 82 | 0.235 | 0.477 | 2.585 | 562pt |
61位 | 380 | 西部勝哉 | 282局 | 67 | 64 | 76 | 75 | 0.238 | 0.465 | 2.564 | 549pt |
62位 | 634 | 原 慎弥 | 261局 | 67 | 57 | 63 | 74 | 0.257 | 0.475 | 2.552 | 512pt |
63位 | 54 | 田中冨雄 | 205局 | 60 | 56 | 51 | 38 | 0.293 | 0.566 | 2.327 | 483pt |
64位 | 534 | 森田賢弥 | 184局 | 54 | 34 | 50 | 46 | 0.293 | 0.478 | 2.478 | 418pt |
65位 | 105 | 水島望美プロ | 199局 | 51 | 54 | 45 | 49 | 0.256 | 0.528 | 2.462 | 408pt |
66位 | 247 | 牧野有企夫 | 179局 | 54 | 43 | 42 | 40 | 0.302 | 0.542 | 2.380 | 398pt |
67位 | 198 | Y O | 163局 | 36 | 44 | 49 | 34 | 0.221 | 0.491 | 2.497 | 367pt |
68位 | 50 | 菅野 直プロ | 158局 | 46 | 40 | 36 | 36 | 0.291 | 0.544 | 2.392 | 366pt |
69位 | 224 | 足立正秋プロ | 168局 | 37 | 51 | 42 | 38 | 0.220 | 0.524 | 2.482 | 339pt |
70位 | 324 | 松山 梢 | 183局 | 31 | 46 | 37 | 69 | 0.169 | 0.421 | 2.787 | 324pt |
71位 | 160 | 岩瀬博行 | 160局 | 40 | 40 | 38 | 42 | 0.250 | 0.500 | 2.513 | 318pt |
72位 | 557 | 伊奈朋憲 | 202局 | 30 | 50 | 56 | 66 | 0.149 | 0.396 | 2.782 | 306pt |
73位 | 453 | 小出 僚 | 227局 | 30 | 34 | 66 | 97 | 0.132 | 0.282 | 3.013 | 304pt |
74位 | 437 | 宮内弘人 | 133局 | 37 | 29 | 41 | 26 | 0.278 | 0.496 | 2.421 | 304pt |
75位 | 356 | 須田貴久 | 150局 | 32 | 33 | 36 | 49 | 0.213 | 0.433 | 2.680 | 302pt |
76位 | 138 | 牧野海音 | 194局 | 34 | 42 | 40 | 78 | 0.175 | 0.392 | 2.835 | 294pt |
77位 | 544 | 福本正雄 | 137局 | 33 | 44 | 22 | 38 | 0.241 | 0.562 | 2.474 | 285pt |
78位 | 76 | キレネンコ | 109局 | 40 | 23 | 22 | 24 | 0.367 | 0.578 | 2.275 | 278pt |
79位 | 642 | ほたて | 154局 | 25 | 33 | 39 | 57 | 0.162 | 0.377 | 2.831 | 260pt |
80位 | 301 | 敷嶋みなみ | 119局 | 30 | 30 | 28 | 31 | 0.252 | 0.504 | 2.504 | 248pt |
81位 | 9 | 小田尚志 | 114局 | 32 | 30 | 26 | 26 | 0.281 | 0.544 | 2.404 | 246pt |
82位 | 340 | 三村真太郎 | 105局 | 27 | 28 | 23 | 27 | 0.257 | 0.524 | 2.476 | 224pt |
83位 | 487 | 田村良介プロ | 114局 | 30 | 21 | 31 | 32 | 0.263 | 0.447 | 2.570 | 223pt |
84位 | 207 | 岡崎 剛 | 111局 | 26 | 32 | 24 | 29 | 0.234 | 0.523 | 2.505 | 218pt |
85位 | 568 | R K | 120局 | 22 | 28 | 39 | 31 | 0.183 | 0.417 | 2.658 | 205pt |
86位 | 424 | 細江 学 | 113局 | 28 | 20 | 23 | 42 | 0.248 | 0.425 | 2.699 | 203pt |
87位 | 450 | 三浦千穂 | 118局 | 19 | 28 | 28 | 43 | 0.161 | 0.398 | 2.805 | 199pt |
88位 | 47 | 渡辺三千代 | 127局 | 16 | 28 | 41 | 42 | 0.126 | 0.346 | 2.858 | 177pt |
89位 | 303 | ニ シ | 111局 | 17 | 26 | 34 | 34 | 0.153 | 0.387 | 2.766 | 171pt |
90位 | 2 | 平山信之 | 6581局 | 2630 | 1834 | 993 | 1124 | 0.400 | 0.678 | 2.093 | 対象外 |
91位 | 5 | 伊藤裕美子 | 3384局 | 648 | 1006 | 925 | 805 | 0.191 | 0.489 | 2.558 | 対象外 |
92位 | 7 | 西口利江 | 955局 | 207 | 207 | 285 | 256 | 0.217 | 0.434 | 2.618 | 対象外 |
93位 | 1 | 古川孝次プロ | 821局 | 284 | 197 | 185 | 155 | 0.346 | 0.586 | 2.257 | 対象外 |
94位 | 38 | 加藤 浩 | 272局 | 55 | 56 | 59 | 102 | 0.202 | 0.408 | 2.765 | 対象外 |
95位 | 19 | 水野 正 | (98局) | 33 | 25 | 21 | 19 | 0.337 | 0.592 | 2.265 | 246pt |
96位 | 20 | 中島直紀 | (95局) | 35 | 22 | 22 | 16 | 0.368 | 0.600 | 2.200 | 241pt |
97位 | 607 | 吉川裕太プロ | (95局) | 26 | 30 | 25 | 14 | 0.274 | 0.589 | 2.284 | 215pt |
98位 | 649 | 真 柄 | (86局) | 28 | 27 | 19 | 12 | 0.326 | 0.640 | 2.174 | 213pt |
99位 | 405 | 60分18000円 | (86局) | 22 | 29 | 20 | 15 | 0.256 | 0.593 | 2.326 | 198pt |
100位 | 504 | 山方基寛 | (91局) | 20 | 20 | 24 | 27 | 0.220 | 0.440 | 2.637 | 174pt |
101位 | 78 | 竹本篤史 | (87局) | 22 | 18 | 26 | 21 | 0.253 | 0.460 | 2.529 | 172pt |
102位 | 539 | 宮田浩二 | (78局) | 22 | 17 | 23 | 16 | 0.282 | 0.500 | 2.423 | 167pt |
103位 | 377 | 小林 尚 | (73局) | 17 | 23 | 16 | 17 | 0.233 | 0.548 | 2.452 | 167pt |
104位 | 149 | 平井 守 | (67局) | 17 | 19 | 15 | 16 | 0.254 | 0.537 | 2.448 | 158pt |
105位 | 561 | 松尾悠作 | (73局) | 20 | 20 | 16 | 17 | 0.274 | 0.548 | 2.411 | 156pt |
106位 | 43 | コバトモ | (96局) | 15 | 26 | 28 | 27 | 0.156 | 0.427 | 2.698 | 155pt |
107位 | 404 | 続木舜英プロ | (71局) | 18 | 21 | 13 | 19 | 0.254 | 0.549 | 2.465 | 155pt |
108位 | 612 | 川出隆史 | (62局) | 19 | 22 | 14 | 7 | 0.306 | 0.661 | 2.145 | 153pt |
109位 | 225 | 井戸正一 | (82局) | 18 | 14 | 23 | 27 | 0.220 | 0.390 | 2.720 | 151pt |
110位 | 151 | 松本久義 | (71局) | 16 | 20 | 20 | 15 | 0.225 | 0.507 | 2.479 | 150pt |
111位 | 10 | 杉浦勘介プロ | (55局) | 18 | 13 | 13 | 11 | 0.327 | 0.564 | 2.309 | 139pt |
112位 | 24 | 藤田佳史 | (61局) | 17 | 21 | 11 | 12 | 0.279 | 0.623 | 2.295 | 138pt |
113位 | 631 | ゆうへい | (72局) | 16 | 14 | 16 | 26 | 0.222 | 0.417 | 2.722 | 134pt |
114位 | 499 | 大岩勇二 | (72局) | 14 | 22 | 19 | 17 | 0.194 | 0.500 | 2.542 | 133pt |
115位 | 399 | 今村喜久子 | (51局) | 20 | 9 | 11 | 11 | 0.392 | 0.569 | 2.255 | 129pt |
116位 | 65 | 林 佳浩 | (53局) | 18 | 11 | 15 | 9 | 0.340 | 0.547 | 2.283 | 127pt |
117位 | 425 | 見田恵美子 | (67局) | 12 | 20 | 15 | 20 | 0.179 | 0.478 | 2.642 | 125pt |
118位 | 587 | 新井啓太 | (76局) | 9 | 16 | 27 | 24 | 0.118 | 0.329 | 2.868 | 124pt |
119位 | 622 | 平林美菜子 | (65局) | 12 | 16 | 21 | 16 | 0.185 | 0.431 | 2.631 | 123pt |
120位 | 58 | 安藤妙子 | (96局) | 11 | 17 | 33 | 35 | 0.115 | 0.292 | 2.958 | 122pt |
121位 | 314 | 永井裕磨プロ | (50局) | 14 | 16 | 9 | 11 | 0.280 | 0.600 | 2.340 | 121pt |
122位 | 66 | 小塚 旭 | (57局) | 14 | 16 | 18 | 9 | 0.246 | 0.526 | 2.386 | 120pt |
123位 | 357 | 伊藤茂喜 | (56局) | 13 | 13 | 13 | 17 | 0.232 | 0.464 | 2.607 | 114pt |
124位 | 400 | 林 六栄 | (54局) | 13 | 16 | 14 | 11 | 0.241 | 0.537 | 2.426 | 111pt |
125位 | 256 | 戒 苑 | (50局) | 15 | 14 | 8 | 13 | 0.300 | 0.580 | 2.380 | 111pt |
126位 | 391 | 沓間孝行 | (59局) | 11 | 17 | 21 | 10 | 0.186 | 0.475 | 2.508 | 110pt |
127位 | 652 | 奥野真語 | (52局) | 11 | 18 | 15 | 8 | 0.212 | 0.558 | 2.385 | 106pt |
128位 | 197 | 高橋侑希プロ | (51局) | 13 | 13 | 14 | 11 | 0.255 | 0.510 | 2.451 | 105pt |
129位 | 193 | 山田政之 | (51局) | 11 | 15 | 16 | 9 | 0.216 | 0.510 | 2.451 | 101pt |
130位 | 260 | 神谷丸八 | (50局) | 11 | 16 | 13 | 10 | 0.220 | 0.540 | 2.440 | 100pt |
131位 | 414 | 西垣孝義 | (67局) | 9 | 15 | 24 | 19 | 0.134 | 0.358 | 2.791 | 99pt |
132位 | 516 | 夏目高志 | (51局) | 11 | 15 | 13 | 12 | 0.216 | 0.510 | 2.510 | 98pt |
133位 | 349 | 遠藤祐介 | (63局) | 11 | 12 | 16 | 24 | 0.175 | 0.365 | 2.841 | 95pt |
134位 | 158 | 道家敦彦 | (54局) | 5 | 25 | 14 | 10 | 0.093 | 0.556 | 2.537 | 89pt |
135位 | 609 | 山田和吉 | (57局) | 4 | 18 | 19 | 16 | 0.070 | 0.386 | 2.825 | 75pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となり、100局未満は別集計となります。