ノーレートフリー(競技ルール含む)ランキング

対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日

会員番号・対局数・1位・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ○ポイント
1位 375 岡本正巳 8695局 1687 2214 2381 2413 0.194 0.449 2.635 15444pt
2位 265 松井 勲 7547局 1755 1758 1848 2186 0.233 0.465 2.592 14619pt
3位 230 川本佳明 6905局 1757 1734 1738 1676 0.254 0.506 2.483 14481pt
4位 40 あいちゃん 6120局 1699 1637 1471 1313 0.278 0.545 2.392 13600pt
5位 30 A 5214局 1521 1319 1216 1158 0.292 0.545 2.386 11969pt
6位 511 古賀厚一郎 6756局 1399 1442 1738 2177 0.207 0.421 2.695 11877pt
7位 456 大橋幸正プロ 3806局 1217 1043 885 661 0.320 0.594 2.260 9316pt
8位 854 伊尾和廣 3050局 985 791 632 642 0.323 0.582 2.305 7399pt
9位 544 福本正雄プロ 3121局 932 738 739 712 0.299 0.535 2.394 7015pt
10位 358 あだぎゅう 3473局 814 823 866 970 0.234 0.471 2.574 6842pt
11位 250 坪根公平 2686局 777 728 635 546 0.289 0.560 2.354 6176pt
12位 634 原 慎弥 2843局 742 712 718 671 0.261 0.511 2.464 6052pt
13位 652 奥野真語プロ 3132局 696 774 843 819 0.222 0.469 2.570 6011pt
14位 142 寺澤朋記 2710局 715 675 698 622 0.264 0.513 2.453 5803pt
15位 800 安良岡真功プロ 2340局 746 622 576 396 0.319 0.585 2.266 5730pt
16位 257 山本太郎 2438局 706 581 561 590 0.290 0.528 2.425 5413pt
17位 393 矢田貴俊 2750局 674 583 678 815 0.245 0.457 2.594 5404pt
18位 507 K M 2429局 704 623 550 552 0.290 0.546 2.391 5386pt
19位 420 大高坂松城プロ 2023局 607 573 464 379 0.300 0.583 2.304 4795pt
20位 892 和 美 2679局 497 643 801 738 0.186 0.426 2.664 4682pt
21位 6 家田みゆきプロ 2367局 507 616 639 605 0.214 0.474 2.567 4476pt
22位 780 溝口和成 2198局 532 525 564 577 0.242 0.481 2.540 4334pt
23位 63 中島寛基プロ 1802局 561 485 388 368 0.311 0.580 2.312 4323pt
24位 60 長野亮似 2062局 516 540 541 465 0.250 0.512 2.463 4261pt
25位 858 坂井孝太郎プロ 1981局 469 556 497 459 0.237 0.517 2.478 4074pt
26位 298 ガハハ松井 1794局 431 538 435 390 0.240 0.540 2.437 3916pt
27位 642 ほたて 1776局 397 423 457 499 0.224 0.462 2.596 3478pt
28位 474 岡山誠一 1757局 403 435 453 466 0.229 0.477 2.559 3438pt
29位 785 近藤光将プロ 1431局 414 363 335 319 0.289 0.543 2.391 3251pt
30位 416 古田賢一 1389局 419 342 341 287 0.302 0.548 2.357 3220pt
31位 1028 いっき 1363局 403 365 338 257 0.296 0.563 2.329 3113pt
32位 499 大岩雄二 1303局 357 372 306 268 0.274 0.559 2.372 2915pt
33位 629 吉田博明 1414局 314 340 382 378 0.222 0.463 2.583 2712pt
34位 173 スマッシュ 1128局 322 274 259 273 0.285 0.528 2.428 2507pt
35位 397 赤石沢孝男 1401局 255 317 359 470 0.182 0.408 2.745 2348pt
36位 520 タケチャンマン 837局 257 225 210 145 0.307 0.576 2.290 2025pt
37位 728 小沢由幸 940局 222 247 227 244 0.236 0.499 2.524 1871pt
38位 349 やっつけ 1058局 232 191 283 352 0.219 0.400 2.714 1845pt
39位 398 禰宜田功 839局 218 203 218 200 0.260 0.502 2.477 1794pt
40位 147 遠藤俊雄 799局 210 203 197 189 0.263 0.517 2.457 1673pt
41位 755 片岡まこと 1006局 175 233 289 309 0.174 0.406 2.728 1670pt
42位 333 ひなり 966局 180 218 272 296 0.186 0.412 2.708 1668pt
43位 962 高山義明 765局 212 190 172 191 0.277 0.525 2.447 1632pt
44位 157 田崎和善 992局 153 207 304 328 0.154 0.363 2.814 1613pt
45位 958 ぴよちゃん 794局 180 199 217 198 0.227 0.477 2.545 1545pt
46位 752 渡部由紀 733局 184 170 192 187 0.251 0.483 2.521 1502pt
47位 751 石川 歩 924局 148 211 253 312 0.160 0.389 2.789 1425pt
48位 271 佐藤 太 550局 178 139 117 116 0.324 0.576 2.311 1295pt
49位 1074 武部慎一 639局 163 148 160 168 0.255 0.487 2.521 1281pt
50位 174  C I A  516局 158 124 130 104 0.306 0.547 2.349 1238pt
51位 742 E . Y 513局 129 149 120 115 0.251 0.542 2.431 1073pt
52位 183 高森涼子 450局 130 135 101 84 0.289 0.589 2.309 1041pt
53位 512 都築友和プロ 468局 122 131 109 106 0.261 0.541 2.425 991pt
54位 556 西(おにぎり) 388局 122 112 84 70 0.314 0.603 2.263 948pt
55位 380 西部勝哉 402局 95 104 101 102 0.236 0.495 2.522 794pt
56位 277 三浦行夫 353局 89 94 89 81 0.252 0.518 2.459 752pt
57位 631 ゆうへい 350局 81 92 93 84 0.231 0.494 2.514 712pt
58位 786 上原愛輝 357局 90 86 88 93 0.252 0.493 2.515 710pt
59位 776 石井 航 プロ 290局 84 82 72 52 0.290 0.572 2.317 696pt
60位 113 E K 324局 87 86 72 79 0.269 0.534 2.441 679pt
61位 729 えーくん 284局 85 72 81 46 0.299 0.553 2.310 650pt
62位 1023 タカキ 307局 69 80 78 80 0.225 0.485 2.550 603pt
63位 909 山口茂雄 369局 66 65 72 166 0.179 0.355 2.916 542pt
64位 414 西垣孝義 295局 60 71 73 91 0.203 0.444 2.661 515pt
65位 151 松本久義 223局 46 56 65 56 0.206 0.457 2.587 437pt
66位 247 牧野有企夫 180局 54 44 42 40 0.300 0.544 2.378 400pt
67位 424 細江 学 197局 47 41 48 61 0.239 0.447 2.624 365pt
68位 1072 中辻正巳 222局 40 41 70 71 0.180 0.365 2.775 352pt
69位 777 中村 章 197局 39 37 51 70 0.198 0.386 2.772 350pt
70位 802 竹歳真路 155局 45 36 36 38 0.290 0.523 2.432 343pt
71位 1063 間瀬聖太プロ 169局 43 45 35 46 0.254 0.521 2.497 340pt
72位 519 加藤由一 187局 35 51 45 56 0.187 0.460 2.652 322pt
73位 872 中谷 裕 144局 40 36 37 31 0.278 0.528 2.410 309pt
74位 487 田村良介プロ 143局 42 30 36 35 0.294 0.503 2.448 306pt
75位 550 青山 大プロ 135局 36 32 42 25 0.267 0.504 2.415 306pt
76位 505 伊藤鉄也プロ 148局 36 35 37 40 0.243 0.480 2.547 297pt
77位 930 伊尾健太朗プロ 125局 33 32 36 24 0.264 0.520 2.408 275pt
78位 568 R K 127局 24 30 42 31 0.189 0.425 2.630 222pt
79位 538 ベッキー 108局 18 29 29 32 0.167 0.435 2.694 187pt
80位 1064 MELiSSa 131局 19 28 35 49 0.145 0.359 2.870 186pt
81位 757 T S 160局 14 26 33 87 0.088 0.250 3.206 155pt
82位 546 中島夏海 124局 11 17 37 59 0.089 0.226 3.161 136pt
83位 2 平山信之 15646局 6200 4259 2439 2748 0.396 0.668 2.111 対象外
84位 5 伊藤裕美子 6802局 1229 1940 1895 1738 0.181 0.466 2.609 対象外
85位 7 西口利江 1018局 223 225 300 270 0.219 0.440 2.606 対象外
86位 1 古川孝次プロ 821局 284 197 185 155 0.346 0.586 2.257 対象外
87位 320 山本恭之 1617局 412 443 422 340 0.255 0.529 2.427 3548pt
88位 25 河井靖博 1493局 435 336 338 384 0.291 0.516 2.449 3305pt
89位 632 安井 滝 1525局 395 415 373 342 0.259 0.531 2.434 3258pt
90位 304 各務浩史 1664局 365 424 474 401 0.219 0.474 2.547 3237pt
91位 104 榊原義和 903局 275 257 233 138 0.305 0.589 2.259 2202pt
92位 17 秋江玉子 1031局 216 250 290 275 0.210 0.452 2.605 1960pt
93位 106 三輪恒吉 1053局 197 273 272 311 0.187 0.446 2.662 1853pt
94位 374 溝渕弘樹 860局 224 201 209 226 0.260 0.494 2.508 1821pt
95位 32 小森義中 1056局 193 238 293 332 0.183 0.408 2.723 1804pt
96位 83 服部哲也 868局 214 222 241 191 0.247 0.502 2.471 1795pt
97位 454 グリエルモ 802局 210 185 203 204 0.262 0.493 2.500 1703pt
98位 275 山田誉生 688局 198 142 164 184 0.288 0.494 2.485 1598pt
99位 77 加藤陽一 624局 202 165 140 117 0.324 0.588 2.276 1510pt
100位 307 平井良治 711局 194 166 157 194 0.273 0.506 2.494 1509pt
101位 537 近藤美香プロ 706局 163 169 185 189 0.231 0.470 2.567 1408pt
102位 3 染石マスター 599局 173 163 154 109 0.289 0.561 2.332 1345pt
103位 11 青山桂子 593局 154 153 149 137 0.260 0.518 2.454 1265pt
104位 35 古川健太プロ 569局 161 140 132 136 0.283 0.529 2.427 1257pt
105位 248 小菅淳司 625局 142 158 163 162 0.227 0.480 2.552 1249pt
106位 103 加藤好子 566局 144 145 145 132 0.254 0.511 2.468 1195pt
107位 100 金平裕樹プロ 542局 145 151 138 108 0.268 0.546 2.386 1185pt
108位 323 S a i 618局 122 130 173 193 0.197 0.408 2.707 1093pt
109位 33 ま な 599局 106 160 159 174 0.177 0.444 2.669 1029pt
110位 316 小寺龍文 642局 102 119 147 274 0.159 0.344 2.924 945pt
111位 403 羽山真生プロ 364局 122 82 102 58 0.335 0.560 2.264 896pt
112位 12 小幡久樹 420局 94 119 97 110 0.224 0.507 2.531 855pt
113位 390 レ オ 432局 99 98 112 123 0.229 0.456 2.600 813pt
114位 31 加藤輝彦 357局 99 93 101 64 0.277 0.538 2.364 812pt
115位 4 北島武浩 425局 95 97 107 126 0.224 0.452 2.621 776pt
116位 84 RUNA 364局 78 96 78 112 0.214 0.478 2.615 680pt
117位 162 天野アキラ 264局 79 75 55 55 0.299 0.583 2.326 630pt
118位 284 花井香央理 314局 72 82 75 85 0.229 0.490 2.551 619pt
119位 778 ペッパー 265局 85 60 65 55 0.321 0.547 2.340 610pt
120位 686 サキ 298局 63 86 76 73 0.211 0.500 2.534 573pt
121位 21 佐々芳郎 277局 65 67 63 82 0.235 0.477 2.585 562pt
122位 681 みりーな 245局 68 69 64 44 0.278 0.559 2.343 552pt
123位 534 森田賢弥 232局 68 46 59 59 0.293 0.491 2.470 541pt
124位 54 田中冨雄 205局 60 56 51 38 0.293 0.566 2.327 483pt
125位 649 真 柄 209局 60 52 62 35 0.287 0.536 2.344 466pt
126位 622 平林美菜子 215局 50 48 62 55 0.233 0.456 2.567 428pt
127位 457 川瀬幸男 231局 45 58 65 63 0.195 0.446 2.632 416pt
128位 105 水島望美プロ 199局 51 54 45 49 0.256 0.528 2.462 408pt
129位 50 菅野 直プロ 178局 52 42 42 42 0.292 0.528 2.416 406pt
130位 198 Y O 174局 38 49 51 36 0.218 0.500 2.489 389pt
131位 437 宮内弘人 169局 46 37 55 31 0.272 0.491 2.420 379pt
132位 301 敷嶋みなみプロ 184局 39 50 50 45 0.212 0.484 2.549 355pt
133位 224 足立正秋プロ 171局 38 52 43 38 0.222 0.526 2.474 347pt
134位 702 畠山雄一郎 147局 45 42 34 26 0.306 0.592 2.279 343pt
135位 303 ニ シ 211局 37 46 61 67 0.175 0.393 2.749 338pt
136位 76 キレネンコ 137局 46 28 35 28 0.336 0.540 2.328 331pt
137位 658 村瀬宏ノ祐 169局 39 38 50 42 0.231 0.456 2.562 331pt
138位 422 山田武司 169局 37 41 51 40 0.219 0.462 2.556 328pt
139位 324 松山 梢 183局 31 46 37 69 0.169 0.421 2.787 324pt
140位 160 岩瀬博行 160局 40 40 38 42 0.250 0.500 2.513 318pt
141位 557 伊奈朋憲 205局 30 51 57 67 0.146 0.395 2.785 309pt
142位 453 小出 僚 227局 30 34 66 97 0.132 0.282 3.013 304pt
143位 356 須田貴久 150局 32 33 36 49 0.213 0.433 2.680 302pt
144位 138 牧野海音 194局 34 42 40 78 0.175 0.392 2.835 294pt
145位 743 山田正彦 148局 30 42 40 36 0.203 0.486 2.554 284pt
146位 405 60分18000円 120局 31 38 27 24 0.258 0.575 2.367 278pt
147位 9 小田尚志 114局 32 30 26 26 0.281 0.544 2.404 246pt
148位 340 三村真太郎 112局 28 30 24 30 0.250 0.518 2.500 234pt
149位 607 吉川裕太プロ 105局 27 35 28 15 0.257 0.590 2.295 233pt
150位 824 田山夏輝 141局 26 28 34 53 0.184 0.383 2.809 230pt
151位 207 岡崎 剛 111局 26 32 24 29 0.234 0.523 2.505 218pt
152位 954 山口 真プロ (85局) 22 27 21 15 0.259 0.576 2.341 205pt
153位 450 三浦千穂 118局 19 28 28 43 0.161 0.398 2.805 199pt
154位 1041 門垣 寛 (89局) 23 34 12 20 0.258 0.640 2.326 195pt
155位 767 加藤ゆみプロ 108局 19 35 28 26 0.176 0.500 2.565 193pt
156位 458 大口伸也 (82局) 24 20 20 18 0.293 0.537 2.390 180pt
157位 47 渡辺三千代 127局 16 28 41 42 0.126 0.346 2.858 177pt
158位 877 たかぽん (74局) 20 20 17 17 0.270 0.541 2.419 167pt
159位 10 杉浦勘介プロ (58局) 20 14 13 11 0.345 0.586 2.259 151pt
160位 779 長谷川正之 (72局) 13 15 25 19 0.181 0.389 2.694 140pt
161位 256 戒 苑 (59局) 18 16 11 14 0.305 0.576 2.356 133pt
162位 788 小橋朋弥 (91局) 9 24 26 32 0.099 0.363 2.890 129pt
163位 65 林 佳浩 (57局) 18 11 17 11 0.316 0.509 2.368 129pt
164位 1012 茂原 誠プロ (62局) 14 12 17 19 0.226 0.419 2.661 121pt
165位 875 タニグチ (58局) 13 14 13 18 0.224 0.466 2.621 116pt
166位 782 えいいち (52局) 15 11 15 11 0.288 0.500 2.423 112pt
167位 255 まめっこ (54局) 16 7 10 21 0.296 0.426 2.667 104pt
168位 191 るり (50局) 4 16 13 17 0.080 0.400 2.860 65pt
169位 38 加藤 浩 281局 55 59 61 106 0.196 0.406 2.776 対象外

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となり、100局未満及び1年以上未参加の場合は別集計となります。