対局期間:0000年00月00日 〜 2050年05月31日
会員番号・対局数・1位・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ○トップ率 | 連対率 | 順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 9844局 | 3951 | 2694 | 1509 | 1690 | 0.401 | 0.675 | 2.095 | 対象外 |
2位 | 76 | キレネンコ | 112局 | 40 | 24 | 24 | 24 | 0.357 | 0.571 | 2.286 | 282pt |
3位 | 1 | 古川孝次プロ | 821局 | 284 | 197 | 185 | 155 | 0.346 | 0.586 | 2.257 | 対象外 |
4位 | 403 | 羽山真生プロ | 364局 | 122 | 82 | 102 | 58 | 0.335 | 0.560 | 2.264 | 896pt |
5位 | 800 | 安良岡真功プロ | 528局 | 172 | 147 | 125 | 84 | 0.326 | 0.604 | 2.229 | 1309pt |
6位 | 649 | 真 柄 | 138局 | 45 | 36 | 36 | 21 | 0.326 | 0.587 | 2.239 | 333pt |
7位 | 77 | 加藤陽一 | 624局 | 202 | 165 | 140 | 117 | 0.324 | 0.588 | 2.276 | 1510pt |
8位 | 778 | ペッパー | 185局 | 60 | 41 | 40 | 44 | 0.324 | 0.546 | 2.368 | 422pt |
9位 | 456 | 大橋幸正プロ | 2569局 | 826 | 716 | 603 | 424 | 0.322 | 0.600 | 2.243 | 6365pt |
10位 | 271 | 佐藤 太 | 520局 | 167 | 136 | 108 | 109 | 0.321 | 0.583 | 2.306 | 1225pt |
11位 | 785 | 近藤光将 | 217局 | 68 | 44 | 51 | 54 | 0.313 | 0.516 | 2.419 | 489pt |
12位 | 416 | 古田賢一 | 1000局 | 311 | 238 | 247 | 204 | 0.311 | 0.549 | 2.344 | 2368pt |
13位 | 776 | 非通知設定 | 164局 | 51 | 54 | 38 | 21 | 0.311 | 0.640 | 2.177 | 421pt |
14位 | 63 | 中島寛基プロ | 1715局 | 530 | 468 | 366 | 351 | 0.309 | 0.582 | 2.314 | 4112pt |
15位 | 507 | K M | 793局 | 244 | 193 | 180 | 176 | 0.308 | 0.551 | 2.363 | 1816pt |
16位 | 520 | タケチャンマン | 837局 | 257 | 225 | 210 | 145 | 0.307 | 0.576 | 2.290 | 2025pt |
17位 | 802 | 竹歳真路 | 127局 | 39 | 30 | 29 | 29 | 0.307 | 0.543 | 2.378 | 294pt |
18位 | 104 | 榊原義和 | 903局 | 275 | 257 | 233 | 138 | 0.305 | 0.589 | 2.259 | 2202pt |
19位 | 174 | C I A | 505局 | 154 | 122 | 128 | 101 | 0.305 | 0.547 | 2.349 | 1202pt |
20位 | 247 | 牧野有企夫 | 179局 | 54 | 43 | 42 | 40 | 0.302 | 0.542 | 2.380 | 398pt |
21位 | 420 | 大高坂松城プロ | 2000局 | 600 | 568 | 458 | 374 | 0.300 | 0.584 | 2.303 | 4734pt |
22位 | 162 | 天野アキラ | 264局 | 79 | 75 | 55 | 55 | 0.299 | 0.583 | 2.326 | 630pt |
23位 | 183 | 高森涼子 | 407局 | 121 | 119 | 88 | 79 | 0.297 | 0.590 | 2.307 | 951pt |
24位 | 499 | 大岩勇二 | 209局 | 62 | 63 | 47 | 37 | 0.297 | 0.598 | 2.282 | 483pt |
25位 | 534 | 森田賢弥 | 232局 | 68 | 46 | 59 | 59 | 0.293 | 0.491 | 2.470 | 541pt |
26位 | 54 | 田中冨雄 | 205局 | 60 | 56 | 51 | 38 | 0.293 | 0.566 | 2.327 | 483pt |
27位 | 50 | 菅野 直プロ | 178局 | 52 | 42 | 42 | 42 | 0.292 | 0.528 | 2.416 | 406pt |
28位 | 30 | A | 4854局 | 1411 | 1227 | 1135 | 1081 | 0.291 | 0.543 | 2.389 | 11104pt |
29位 | 25 | 河井靖博 | 1493局 | 435 | 336 | 338 | 384 | 0.291 | 0.516 | 2.449 | 3305pt |
30位 | 3 | 染石マスター | 599局 | 173 | 163 | 154 | 109 | 0.289 | 0.561 | 2.332 | 1345pt |
31位 | 257 | 山本太郎 | 2174局 | 626 | 510 | 507 | 531 | 0.288 | 0.523 | 2.434 | 4817pt |
32位 | 275 | 山田誉生 | 688局 | 198 | 142 | 164 | 184 | 0.288 | 0.494 | 2.485 | 1598pt |
33位 | 173 | スマッシュ | 1104局 | 313 | 271 | 253 | 267 | 0.284 | 0.529 | 2.429 | 2450pt |
34位 | 35 | 古川健太 | 569局 | 161 | 140 | 132 | 136 | 0.283 | 0.529 | 2.427 | 1257pt |
35位 | 9 | 小田尚志 | 114局 | 32 | 30 | 26 | 26 | 0.281 | 0.544 | 2.404 | 246pt |
36位 | 729 | えーくん | 254局 | 71 | 64 | 76 | 43 | 0.280 | 0.531 | 2.358 | 559pt |
37位 | 307 | 平井良治 | 605局 | 169 | 140 | 134 | 162 | 0.279 | 0.511 | 2.478 | 1289pt |
38位 | 40 | あいちゃん | 6022局 | 1674 | 1611 | 1445 | 1292 | 0.278 | 0.545 | 2.391 | 13397pt |
39位 | 681 | みりーな | 245局 | 68 | 69 | 64 | 44 | 0.278 | 0.559 | 2.343 | 552pt |
40位 | 250 | 坪根公平 | 530局 | 147 | 130 | 138 | 115 | 0.277 | 0.523 | 2.417 | 1183pt |
41位 | 31 | 加藤輝彦 | 357局 | 99 | 93 | 101 | 64 | 0.277 | 0.538 | 2.364 | 812pt |
42位 | 100 | 金平裕樹プロ | 454局 | 124 | 127 | 114 | 89 | 0.273 | 0.553 | 2.370 | 1008pt |
43位 | 437 | 宮内弘人 | 169局 | 46 | 37 | 55 | 31 | 0.272 | 0.491 | 2.420 | 379pt |
44位 | 487 | 田村良介プロ | 133局 | 36 | 28 | 34 | 35 | 0.271 | 0.481 | 2.511 | 270pt |
45位 | 634 | 原 慎弥 | 1613局 | 428 | 403 | 391 | 391 | 0.265 | 0.515 | 2.462 | 3457pt |
46位 | 142 | 寺澤朋記 | 2614局 | 688 | 653 | 673 | 600 | 0.263 | 0.513 | 2.453 | 5599pt |
47位 | 147 | 遠藤俊雄 | 782局 | 206 | 197 | 193 | 186 | 0.263 | 0.515 | 2.459 | 1637pt |
48位 | 454 | グリエルモ | 802局 | 210 | 185 | 203 | 204 | 0.262 | 0.493 | 2.500 | 1703pt |
49位 | 11 | 青山桂子 | 591局 | 154 | 153 | 148 | 136 | 0.261 | 0.519 | 2.450 | 1264pt |
50位 | 374 | 溝渕弘樹 | 860局 | 224 | 201 | 209 | 226 | 0.260 | 0.494 | 2.508 | 1821pt |
51位 | 398 | 禰宜田功 | 811局 | 211 | 199 | 211 | 190 | 0.260 | 0.506 | 2.469 | 1734pt |
52位 | 632 | 安井 滝 | 1523局 | 395 | 415 | 372 | 341 | 0.259 | 0.532 | 2.433 | 3257pt |
53位 | 424 | 細江 学 | 158局 | 41 | 31 | 35 | 51 | 0.259 | 0.456 | 2.608 | 302pt |
54位 | 607 | 吉川裕太プロ | 105局 | 27 | 35 | 28 | 15 | 0.257 | 0.590 | 2.295 | 233pt |
55位 | 230 | 川本佳明 | 4377局 | 1121 | 1096 | 1116 | 1044 | 0.256 | 0.507 | 2.476 | 9303pt |
56位 | 320 | 山本恭之 | 1594局 | 408 | 438 | 417 | 331 | 0.256 | 0.531 | 2.421 | 3513pt |
57位 | 105 | 水島望美プロ | 199局 | 51 | 54 | 45 | 49 | 0.256 | 0.528 | 2.462 | 408pt |
58位 | 103 | 加藤好子 | 566局 | 144 | 145 | 145 | 132 | 0.254 | 0.511 | 2.468 | 1195pt |
59位 | 160 | 岩瀬博行 | 160局 | 40 | 40 | 38 | 42 | 0.250 | 0.500 | 2.513 | 318pt |
60位 | 340 | 三村真太郎 | 112局 | 28 | 30 | 24 | 30 | 0.250 | 0.518 | 2.500 | 234pt |
61位 | 405 | 60分18000円 | 108局 | 27 | 37 | 23 | 21 | 0.250 | 0.593 | 2.352 | 252pt |
62位 | 298 | ガハハ松井 | 1254局 | 312 | 374 | 307 | 261 | 0.249 | 0.547 | 2.412 | 2825pt |
63位 | 83 | 服部哲也 | 868局 | 214 | 222 | 241 | 191 | 0.247 | 0.502 | 2.471 | 1795pt |
64位 | 728 | 小沢由幸 | 447局 | 110 | 115 | 115 | 107 | 0.246 | 0.503 | 2.490 | 935pt |
65位 | 393 | 矢田貴俊 | 1341局 | 326 | 289 | 332 | 394 | 0.243 | 0.459 | 2.592 | 2610pt |
66位 | 544 | 福本正雄 | 137局 | 33 | 44 | 22 | 38 | 0.241 | 0.562 | 2.474 | 285pt |
67位 | 277 | 三浦行夫 | 110局 | 26 | 24 | 31 | 29 | 0.236 | 0.455 | 2.573 | 209pt |
68位 | 21 | 佐々芳郎 | 277局 | 65 | 67 | 63 | 82 | 0.235 | 0.477 | 2.585 | 562pt |
69位 | 358 | あだぎゅう | 3304局 | 773 | 787 | 818 | 926 | 0.234 | 0.472 | 2.574 | 6507pt |
70位 | 207 | 岡崎 剛 | 111局 | 26 | 32 | 24 | 29 | 0.234 | 0.523 | 2.505 | 218pt |
71位 | 622 | 平林美菜子 | 215局 | 50 | 48 | 62 | 55 | 0.233 | 0.456 | 2.567 | 428pt |
72位 | 629 | 吉田博明 | 863局 | 198 | 215 | 233 | 217 | 0.229 | 0.479 | 2.543 | 1713pt |
73位 | 390 | レ オ | 432局 | 99 | 98 | 112 | 123 | 0.229 | 0.456 | 2.600 | 813pt |
74位 | 380 | 西部勝哉 | 354局 | 81 | 90 | 92 | 91 | 0.229 | 0.483 | 2.545 | 687pt |
75位 | 284 | 花井香央理プロ | 314局 | 72 | 82 | 75 | 85 | 0.229 | 0.490 | 2.551 | 619pt |
76位 | 265 | 松井 勲 | 5582局 | 1273 | 1281 | 1411 | 1617 | 0.228 | 0.458 | 2.604 | 10728pt |
77位 | 631 | ゆうへい | 316局 | 72 | 84 | 83 | 77 | 0.228 | 0.494 | 2.522 | 631pt |
78位 | 658 | 村瀬宏ノ祐 | 167局 | 38 | 38 | 49 | 42 | 0.228 | 0.455 | 2.569 | 325pt |
79位 | 248 | 小菅淳司 | 625局 | 142 | 158 | 163 | 162 | 0.227 | 0.480 | 2.552 | 1249pt |
80位 | 537 | 近藤美香プロ | 612局 | 139 | 142 | 158 | 173 | 0.227 | 0.459 | 2.596 | 1207pt |
81位 | 652 | 奥野真語プロ | 1599局 | 359 | 402 | 407 | 431 | 0.225 | 0.476 | 2.569 | 3096pt |
82位 | 12 | 小幡久樹 | 418局 | 94 | 117 | 97 | 110 | 0.225 | 0.505 | 2.533 | 851pt |
83位 | 198 | Y O | 169局 | 38 | 46 | 50 | 35 | 0.225 | 0.497 | 2.485 | 382pt |
84位 | 4 | 北島武浩 | 425局 | 95 | 97 | 107 | 126 | 0.224 | 0.452 | 2.621 | 776pt |
85位 | 474 | 岡山誠一 | 1295局 | 289 | 316 | 337 | 353 | 0.223 | 0.467 | 2.582 | 2494pt |
86位 | 224 | 足立正秋プロ | 171局 | 38 | 52 | 43 | 38 | 0.222 | 0.526 | 2.474 | 347pt |
87位 | 7 | 西口利江 | 987局 | 218 | 217 | 292 | 260 | 0.221 | 0.441 | 2.602 | 対象外 |
88位 | 6 | 家田みゆきプロ | 1721局 | 377 | 434 | 466 | 444 | 0.219 | 0.471 | 2.568 | 3269pt |
89位 | 642 | ほたて | 1672局 | 367 | 395 | 429 | 481 | 0.219 | 0.456 | 2.612 | 3214pt |
90位 | 304 | 各務浩史 | 1543局 | 334 | 390 | 443 | 376 | 0.216 | 0.469 | 2.558 | 2973pt |
91位 | 84 | RUNA | 364局 | 78 | 96 | 78 | 112 | 0.214 | 0.478 | 2.615 | 680pt |
92位 | 356 | 須田貴久 | 150局 | 32 | 33 | 36 | 49 | 0.213 | 0.433 | 2.680 | 302pt |
93位 | 301 | 敷嶋みなみ | 184局 | 39 | 50 | 50 | 45 | 0.212 | 0.484 | 2.549 | 355pt |
94位 | 17 | 秋江玉子 | 1031局 | 216 | 250 | 290 | 275 | 0.210 | 0.452 | 2.605 | 1960pt |
95位 | 780 | 溝口和成 | 146局 | 30 | 44 | 44 | 28 | 0.205 | 0.507 | 2.479 | 282pt |
96位 | 511 | 古賀厚一郎 | 3450局 | 700 | 691 | 874 | 1185 | 0.203 | 0.403 | 2.737 | 5906pt |
97位 | 349 | 遠藤祐介 | 187局 | 38 | 36 | 54 | 59 | 0.203 | 0.396 | 2.717 | 316pt |
98位 | 743 | 山田正彦 | 148局 | 30 | 42 | 40 | 36 | 0.203 | 0.486 | 2.554 | 284pt |
99位 | 38 | 加藤 浩 | 273局 | 55 | 56 | 59 | 103 | 0.201 | 0.407 | 2.769 | 対象外 |
100位 | 375 | 岡本正巳 | 4158局 | 831 | 1089 | 1134 | 1104 | 0.200 | 0.462 | 2.604 | 7587pt |
101位 | 323 | S a i | 618局 | 122 | 130 | 173 | 193 | 0.197 | 0.408 | 2.707 | 1093pt |
102位 | 457 | 川瀬幸男 | 231局 | 45 | 58 | 65 | 63 | 0.195 | 0.446 | 2.632 | 416pt |
103位 | 5 | 伊藤裕美子 | 4439局 | 846 | 1308 | 1227 | 1058 | 0.191 | 0.485 | 2.563 | 対象外 |
104位 | 519 | 加藤由一 | 185局 | 35 | 50 | 44 | 56 | 0.189 | 0.459 | 2.654 | 319pt |
105位 | 106 | 三輪恒吉 | 1053局 | 197 | 273 | 272 | 311 | 0.187 | 0.446 | 2.662 | 1853pt |
106位 | 686 | サキ | 118局 | 22 | 31 | 37 | 28 | 0.186 | 0.449 | 2.602 | 219pt |
107位 | 32 | 小森義中 | 1056局 | 193 | 238 | 293 | 332 | 0.183 | 0.408 | 2.723 | 1804pt |
108位 | 568 | R K | 120局 | 22 | 28 | 39 | 31 | 0.183 | 0.417 | 2.658 | 205pt |
109位 | 397 | 赤石沢孝男 | 1401局 | 255 | 317 | 359 | 470 | 0.182 | 0.408 | 2.745 | 2348pt |
110位 | 33 | ま な | 594局 | 106 | 159 | 157 | 172 | 0.178 | 0.446 | 2.665 | 1025pt |
111位 | 303 | ニ シ | 211局 | 37 | 46 | 61 | 67 | 0.175 | 0.393 | 2.749 | 338pt |
112位 | 138 | 牧野海音 | 194局 | 34 | 42 | 40 | 78 | 0.175 | 0.392 | 2.835 | 294pt |
113位 | 324 | 松山 梢 | 183局 | 31 | 46 | 37 | 69 | 0.169 | 0.421 | 2.787 | 324pt |
114位 | 450 | 三浦千穂 | 118局 | 19 | 28 | 28 | 43 | 0.161 | 0.398 | 2.805 | 199pt |
115位 | 316 | 小寺龍文 | 642局 | 102 | 119 | 147 | 274 | 0.159 | 0.344 | 2.924 | 945pt |
116位 | 751 | 石川 歩 | 389局 | 62 | 84 | 112 | 131 | 0.159 | 0.375 | 2.802 | 590pt |
117位 | 157 | 田崎和善 | 934局 | 143 | 193 | 286 | 312 | 0.153 | 0.360 | 2.821 | 1517pt |
118位 | 557 | 伊奈朋憲 | 203局 | 30 | 51 | 56 | 66 | 0.148 | 0.399 | 2.778 | 308pt |
119位 | 453 | 小出 僚 | 227局 | 30 | 34 | 66 | 97 | 0.132 | 0.282 | 3.013 | 304pt |
120位 | 47 | 渡辺三千代 | 127局 | 16 | 28 | 41 | 42 | 0.126 | 0.346 | 2.858 | 177pt |
121位 | 546 | 中島夏海 | 112局 | 11 | 14 | 33 | 54 | 0.098 | 0.223 | 3.161 | 126pt |
122位 | 757 | T S | 134局 | 12 | 21 | 31 | 70 | 0.090 | 0.246 | 3.187 | 133pt |
123位 | 399 | 今村喜久子 | (55局) | 22 | 9 | 11 | 13 | 0.400 | 0.564 | 2.273 | 139pt |
124位 | 20 | 中島直紀 | (95局) | 35 | 22 | 22 | 16 | 0.368 | 0.600 | 2.200 | 241pt |
125位 | 65 | 林 佳浩 | (53局) | 18 | 11 | 15 | 9 | 0.340 | 0.547 | 2.283 | 127pt |
126位 | 19 | 水野 正 | (98局) | 33 | 25 | 21 | 19 | 0.337 | 0.592 | 2.265 | 246pt |
127位 | 10 | 杉浦勘介プロ | (55局) | 18 | 13 | 13 | 11 | 0.327 | 0.564 | 2.309 | 139pt |
128位 | 512 | 都築友和プロ | (72局) | 22 | 22 | 18 | 10 | 0.306 | 0.611 | 2.222 | 172pt |
129位 | 612 | 川出隆史 | (72局) | 22 | 24 | 17 | 9 | 0.306 | 0.639 | 2.181 | 175pt |
130位 | 60 | 長野亮似 | (84局) | 25 | 29 | 14 | 16 | 0.298 | 0.643 | 2.250 | 197pt |
131位 | 539 | 宮田浩二 | (96局) | 28 | 20 | 29 | 19 | 0.292 | 0.500 | 2.406 | 209pt |
132位 | 256 | 戒 苑 | (55局) | 16 | 15 | 11 | 13 | 0.291 | 0.564 | 2.382 | 121pt |
133位 | 786 | 上原愛輝 | (62局) | 18 | 15 | 12 | 17 | 0.290 | 0.532 | 2.452 | 132pt |
134位 | 702 | 畠山雄一郎 | (81局) | 23 | 25 | 21 | 12 | 0.284 | 0.593 | 2.272 | 186pt |
135位 | 314 | 永井裕磨プロ | (50局) | 14 | 16 | 9 | 11 | 0.280 | 0.600 | 2.340 | 121pt |
136位 | 24 | 藤田佳史 | (61局) | 17 | 21 | 11 | 12 | 0.279 | 0.623 | 2.295 | 138pt |
137位 | 561 | 松尾悠作 | (73局) | 20 | 20 | 16 | 17 | 0.274 | 0.548 | 2.411 | 156pt |
138位 | 113 | E K | (94局) | 25 | 21 | 24 | 24 | 0.266 | 0.489 | 2.500 | 191pt |
139位 | 149 | 平井 守 | (67局) | 17 | 19 | 15 | 16 | 0.254 | 0.537 | 2.448 | 158pt |
140位 | 78 | 竹本篤史 | (87局) | 22 | 18 | 26 | 21 | 0.253 | 0.460 | 2.529 | 172pt |
141位 | 536 | 野村尊子 | (76局) | 19 | 17 | 19 | 21 | 0.250 | 0.474 | 2.553 | 148pt |
142位 | 197 | 高橋侑希プロ | (52局) | 13 | 14 | 14 | 11 | 0.250 | 0.519 | 2.442 | 107pt |
143位 | 66 | 小塚 旭 | (57局) | 14 | 16 | 18 | 9 | 0.246 | 0.526 | 2.386 | 120pt |
144位 | 505 | 伊藤鉄也プロ | (53局) | 13 | 10 | 15 | 15 | 0.245 | 0.434 | 2.604 | 100pt |
145位 | 404 | 続木舜英プロ | (82局) | 20 | 27 | 14 | 21 | 0.244 | 0.573 | 2.439 | 178pt |
146位 | 685 | 小杉拓也 | (94局) | 22 | 27 | 22 | 23 | 0.234 | 0.521 | 2.489 | 186pt |
147位 | 377 | 小林 尚 | (73局) | 17 | 23 | 16 | 17 | 0.233 | 0.548 | 2.452 | 167pt |
148位 | 357 | 伊藤茂喜 | (56局) | 13 | 13 | 13 | 17 | 0.232 | 0.464 | 2.607 | 114pt |
149位 | 151 | 松本久義 | (71局) | 16 | 20 | 20 | 15 | 0.225 | 0.507 | 2.479 | 150pt |
150位 | 504 | 山方基寛 | (91局) | 20 | 20 | 24 | 27 | 0.220 | 0.440 | 2.637 | 174pt |
151位 | 225 | 井戸正一 | (82局) | 18 | 14 | 23 | 27 | 0.220 | 0.390 | 2.720 | 151pt |
152位 | 260 | 神谷丸八 | (50局) | 11 | 16 | 13 | 10 | 0.220 | 0.540 | 2.440 | 100pt |
153位 | 193 | 山田政之 | (51局) | 11 | 15 | 16 | 9 | 0.216 | 0.510 | 2.451 | 101pt |
154位 | 516 | 夏目高志 | (51局) | 11 | 15 | 13 | 12 | 0.216 | 0.510 | 2.510 | 98pt |
155位 | 777 | 中村 章 | (70局) | 15 | 16 | 20 | 19 | 0.214 | 0.443 | 2.614 | 127pt |
156位 | 353 | 中島隆嗣 | (71局) | 15 | 19 | 20 | 17 | 0.211 | 0.479 | 2.549 | 143pt |
157位 | 400 | 林 六栄 | (69局) | 14 | 24 | 19 | 12 | 0.203 | 0.551 | 2.420 | 137pt |
158位 | 422 | 山田武司 | (70局) | 13 | 15 | 22 | 20 | 0.186 | 0.400 | 2.700 | 127pt |
159位 | 391 | 沓間孝行 | (59局) | 11 | 17 | 21 | 10 | 0.186 | 0.475 | 2.508 | 110pt |
160位 | 779 | 長谷川正之 | (72局) | 13 | 15 | 25 | 19 | 0.181 | 0.389 | 2.694 | 140pt |
161位 | 605 | 豊田高士 | (61局) | 11 | 12 | 23 | 15 | 0.180 | 0.377 | 2.689 | 102pt |
162位 | 425 | 見田恵美子 | (67局) | 12 | 20 | 15 | 20 | 0.179 | 0.478 | 2.642 | 125pt |
163位 | 651 | 岩月駿弥 | (61局) | 10 | 21 | 16 | 14 | 0.164 | 0.508 | 2.557 | 108pt |
164位 | 824 | 田山夏輝 | (98局) | 16 | 19 | 25 | 38 | 0.163 | 0.357 | 2.867 | 153pt |
165位 | 43 | コバトモ | (96局) | 15 | 26 | 28 | 27 | 0.156 | 0.427 | 2.698 | 155pt |
166位 | 742 | E . Y | (55局) | 8 | 19 | 11 | 17 | 0.145 | 0.491 | 2.673 | 89pt |
167位 | 414 | 西垣孝義 | (73局) | 10 | 15 | 27 | 21 | 0.137 | 0.342 | 2.808 | 107pt |
168位 | 535 | 道下美和 | (74局) | 10 | 21 | 25 | 18 | 0.135 | 0.419 | 2.689 | 117pt |
169位 | 755 | 片岡まこと | (90局) | 12 | 25 | 24 | 29 | 0.133 | 0.411 | 2.778 | 144pt |
170位 | 587 | 新井啓太 | (76局) | 9 | 16 | 27 | 24 | 0.118 | 0.329 | 2.868 | 124pt |
171位 | 58 | 安藤妙子 | (96局) | 11 | 17 | 33 | 35 | 0.115 | 0.292 | 2.958 | 122pt |
172位 | 158 | 道家敦彦 | (54局) | 5 | 25 | 14 | 10 | 0.093 | 0.556 | 2.537 | 89pt |
173位 | 191 | るり | (50局) | 4 | 16 | 13 | 17 | 0.080 | 0.400 | 2.860 | 65pt |
174位 | 609 | 山田和吉 | (57局) | 4 | 18 | 19 | 16 | 0.070 | 0.386 | 2.825 | 75pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では50回以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となり、100局未満は別集計となります。