ノーレートフリー(競技ルール含む)ランキング

対局期間:0000年00月00日 〜 2222年02月22日

会員番号・対局数・1位・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
1 古川孝次プロ 821局 284 197 185 155 0.346 0.586 2.257 対象外
2 平山信之 13980局 5586 3812 2145 2437 0.400 0.672 2.103 対象外
3 染石マスター 599局 173 163 154 109 0.289 0.561 2.332 1345pt
4 北島武浩 425局 95 97 107 126 0.224 0.452 2.621 776pt
5 伊藤裕美子 6389局 1172 1837 1773 1607 0.183 0.471 2.597 対象外
6 家田みゆきプロ 2212局 477 569 595 571 0.216 0.473 2.570 4188pt
7 西口利江 1015局 223 224 299 269 0.220 0.440 2.605 対象外
8 鈴木雄介プロ (23局) 6 4 8 5 0.261 0.435 2.522 46pt
9 小田尚志 114局 32 30 26 26 0.281 0.544 2.404 246pt
10 杉浦勘介プロ (55局) 18 13 13 11 0.327 0.564 2.309 139pt
11 青山桂子 593局 154 153 149 137 0.260 0.518 2.454 1265pt
12 小幡久樹 420局 94 119 97 110 0.224 0.507 2.531 855pt
13 高橋正人 (20局) 9 4 5 2 0.450 0.650 2.000 58pt
14 中川敦史 (1局) 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5pt
15 高橋金光 (11局) 1 1 7 2 0.091 0.182 2.909 14pt
16 東 寛之 (9局) 3 0 1 5 0.333 0.333 2.889 16pt
17 秋江玉子 1031局 216 250 290 275 0.210 0.452 2.605 1960pt
18 赤池みさ江 (15局) 0 5 3 7 0.000 0.333 3.133 13pt
19 水野 正 (98局) 33 25 21 19 0.337 0.592 2.265 246pt
20 中島直紀 (95局) 35 22 22 16 0.368 0.600 2.200 241pt
21 佐々芳郎 277局 65 67 63 82 0.235 0.477 2.585 562pt
22 渡辺久美子 (12局) 0 3 3 6 0.000 0.250 3.250 9pt
23 堀 順子 (30局) 10 11 5 4 0.333 0.700 2.100 77pt
24 藤田佳史 (61局) 17 21 11 12 0.279 0.623 2.295 138pt
25 河井靖博 1493局 435 336 338 384 0.291 0.516 2.449 3305pt
26 村上房博 (19局) 6 5 3 5 0.316 0.579 2.368 43pt
27 水本将俊 (39局) 11 18 2 8 0.282 0.744 2.179 93pt
28 古川涼太 (12局) 3 5 1 3 0.250 0.667 2.333 26pt
29 細川裕子 (36局) 4 5 15 12 0.111 0.250 2.972 45pt
30 A 5214局 1521 1319 1216 1158 0.292 0.545 2.386 11969pt
31 加藤輝彦 357局 99 93 101 64 0.277 0.538 2.364 812pt
32 小森義中 1056局 193 238 293 332 0.183 0.408 2.723 1804pt
33 ま な 599局 106 160 159 174 0.177 0.444 2.669 1029pt
34 西田勝行 (8局) 1 5 0 2 0.125 0.750 2.375 15pt
35 古川健太プロ 569局 161 140 132 136 0.283 0.529 2.427 1257pt
36 梶川安都子 (9局) 3 0 1 5 0.333 0.333 2.889 16pt
37 おかねちゃん (5局) 2 1 1 1 0.400 0.600 2.200 13pt
38 加藤 浩 281局 55 59 61 106 0.196 0.406 2.776 対象外
39 中野一男 (4局) 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
40 あいちゃん 6102局 1694 1633 1466 1309 0.278 0.545 2.392 13562pt
41 古川謙二 (5局) 2 0 2 1 0.400 0.400 2.400 12pt
42 竹内広和 (4局) 2 1 1 0 0.500 0.750 1.750 13pt
43 コバトモ (97局) 15 26 28 28 0.155 0.423 2.711 155pt
44 岡部真一 (19局) 5 1 7 6 0.263 0.316 2.737 34pt
45 きよ さん (15局) 2 4 6 3 0.133 0.400 2.667 24pt
46 桜井宗子 (25局) 8 3 5 9 0.320 0.440 2.600 51pt
47 渡辺三千代 127局 16 28 41 42 0.126 0.346 2.858 177pt
48 川副祐照 (10局) 1 1 4 4 0.100 0.200 3.100 21pt
50 菅野 直プロ 178局 52 42 42 42 0.292 0.528 2.416 406pt
51 山本美文プロ (12局) 1 1 5 5 0.083 0.167 3.167 12pt
52 佐藤あいりプロ (20局) 6 7 2 5 0.300 0.650 2.300 56pt
53 上田利華 (28局) 4 8 12 4 0.143 0.429 2.571 48pt
54 田中冨雄 205局 60 56 51 38 0.293 0.566 2.327 483pt
56 佐藤恭亮 (3局) 0 2 0 1 0.000 0.667 2.667 4pt
57 N  N (37局) 4 12 10 11 0.108 0.432 2.757 54pt
58 安藤妙子 (96局) 11 17 33 35 0.115 0.292 2.958 122pt
59 宮崎真里子 (24局) 8 4 5 7 0.333 0.500 2.458 53pt
60 長野亮似 1453局 368 394 357 334 0.253 0.524 2.452 3005pt
61 日江井鉄彦 (1局) 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
62 高瀬正浩 (6局) 1 3 1 1 0.167 0.667 2.333 12pt
63 中島寛基プロ 1796局 560 485 384 367 0.312 0.582 2.311 4314pt
64 丸畑和也 (9局) 1 0 4 4 0.111 0.111 3.222 9pt
65 林 佳浩 (53局) 18 11 15 9 0.340 0.547 2.283 127pt
66 小塚 旭 (57局) 14 16 18 9 0.246 0.526 2.386 120pt
67 阿部めぐみ (6局) 0 1 1 4 0.000 0.167 3.500 3pt
68 永元琢也 (16局) 2 7 3 4 0.125 0.563 2.563 27pt
69 伊藤 真 (3局) 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
70 篠岡卓也 (17局) 6 4 4 3 0.353 0.588 2.235 42pt
71 川原賢治 (5局) 1 1 1 2 0.200 0.400 2.800 8pt
72 鈴木貴也 (3局) 0 1 2 0 0.000 0.333 2.667 4pt
73 野村大介 (15局) 5 2 4 4 0.333 0.467 2.467 33pt
74 エビカツ (3局) 0 1 0 2 0.000 0.333 3.333 2pt
75 は る (16局) 4 6 5 1 0.250 0.625 2.188 37pt
76 キレネンコ 137局 46 28 35 28 0.336 0.540 2.328 331pt
77 加藤陽一 624局 202 165 140 117 0.324 0.588 2.276 1510pt
78 竹本篤史 (87局) 22 18 26 21 0.253 0.460 2.529 172pt
79 山本 龍 (4局) 0 0 1 3 0.000 0.000 3.750 1pt
80 木場佑二 (52局) 15 10 16 11 0.288 0.481 2.442 111pt
81 山内順平 (12局) 2 3 3 4 0.167 0.417 2.750 19pt
82 立花 薫 (38局) 16 8 5 9 0.421 0.632 2.184 101pt
83 服部哲也 868局 214 222 241 191 0.247 0.502 2.471 1795pt
84 RUNA 364局 78 96 78 112 0.214 0.478 2.615 680pt
85 林 義人 (10局) 4 1 2 3 0.400 0.500 2.400 24pt
86 ともねぇ (5局) 2 1 0 2 0.400 0.600 2.400 12pt
87 鮎川 卓プロ (7局) 1 3 0 3 0.143 0.571 2.714 11pt
88 寺尾文雄 (18局) 6 2 6 4 0.333 0.444 2.444 40pt
89 鵜飼明靖 (2局) 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 12pt
90 平田修人 (17局) 4 1 2 10 0.235 0.294 3.059 24pt
91 小鶴哲史 (1局) 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5pt
92 伊藤太一 (2局) 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
93 可児孝令 (3局) 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
94 小田丈太郎 (2局) 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
95 大場良和 (24局) 0 8 6 10 0.000 0.333 3.083 32pt
96 河原竜也 (10局) 2 4 2 2 0.200 0.600 2.400 20pt
97 石塚弘樹 (30局) 6 4 4 16 0.200 0.333 3.000 42pt
99 みなせ明瀬 (2局) 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
100 金平裕樹プロ 542局 145 151 138 108 0.268 0.546 2.386 1185pt
101 武田江美子 (5局) 1 2 1 1 0.200 0.600 2.400 10pt
102 森嶋邦夫 (3局) 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
103 加藤好子 566局 144 145 145 132 0.254 0.511 2.468 1195pt
104 榊原義和 903局 275 257 233 138 0.305 0.589 2.259 2202pt
105 水島望美プロ 199局 51 54 45 49 0.256 0.528 2.462 408pt
106 三輪恒吉 1053局 197 273 272 311 0.187 0.446 2.662 1853pt
107 大西智也 (4局) 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
108 伊藤友則 (13局) 3 3 2 5 0.231 0.462 2.692 23pt
109 安保(兄) (2局) 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
110 村井伸一 (2局) 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
111 垂水雄一 (2局) 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
112 佐藤綾人 (2局) 0 0 0 2 0.000 0.000 4.000 対象外
113 E K 288局 79 74 65 70 0.274 0.531 2.438 608pt
115 岡林敏宏 (8局) 1 1 3 3 0.125 0.250 3.000 10pt
116 酒巻 潔 (6局) 0 1 4 1 0.000 0.167 3.000 6pt
117 金森治樹 (4局) 1 2 0 1 0.250 0.750 2.250 9pt
118 村岡 裕 (3局) 1 2 0 0 0.333 1.000 1.667 9pt
119 守山史也 (13局) 3 0 3 7 0.231 0.231 3.077 18pt
120 石塚 徹 (17局) 4 2 6 5 0.235 0.353 2.706 30pt
121 大居竜也 (3局) 1 2 0 0 0.333 1.000 1.667 9pt
122 森本孝貴 (28局) 9 10 5 4 0.321 0.679 2.143 70pt
124 安江 明 (3局) 1 1 0 1 0.333 0.667 2.333 7pt
125 中村祐介 (4局) 2 2 0 0 0.500 1.000 1.500 14pt
126 禰宜直樹 (8局) 2 1 2 3 0.250 0.375 2.750 14pt
127 伊東香明 (1局) 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt
128 杉浦鈴代 (9局) 2 1 2 4 0.222 0.333 2.889 14pt
129 伊藤 壮 (15局) 7 2 1 5 0.467 0.600 2.267 40pt
130 伊藤美里 (15局) 2 2 6 5 0.133 0.267 2.933 20pt
131 伊澤健司 (2局) 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
132 タ ツ (2局) 0 0 2 0 0.000 0.000 3.000 2pt
133 スター宮 (10局) 1 2 3 4 0.100 0.300 3.000 12pt
134 米山明宏 (33局) 10 8 7 8 0.303 0.545 2.394 73pt
135 鈴木英雄 (36局) 4 6 15 11 0.111 0.278 2.917 57pt
136 吉田直城 (2局) 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
137 今谷真太郎 (2局) 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
138 牧野海音 194局 34 42 40 78 0.175 0.392 2.835 294pt
139 岡本瀬里香 (11局) 3 1 5 2 0.273 0.364 2.545 22pt
140 蜂乃むさし (11局) 4 2 3 2 0.364 0.545 2.273 27pt
141 渡辺一生 (3局) 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
142 寺澤朋記 2710局 715 675 698 622 0.264 0.513 2.453 5803pt
143 大原智史 (10局) 2 6 2 0 0.200 0.800 2.000 24pt
144 深谷 誠 (7局) 1 3 3 0 0.143 0.571 2.286 14pt
145 高井裕貴 (7局) 0 1 0 6 0.000 0.143 3.714 2pt
146 三小田 武 (3局) 2 1 0 0 0.667 1.000 1.333 12pt
147 遠藤俊雄 799局 210 203 197 189 0.263 0.517 2.457 1673pt
148 田中誠一 (2局) 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
149 平井 守 (67局) 17 19 15 16 0.254 0.537 2.448 158pt
150 武藤彰宏 (5局) 2 0 0 3 0.400 0.400 2.800 10pt
151 松本久義 113局 23 30 35 25 0.204 0.469 2.549 230pt
152 多田雅泰 (4局) 2 2 0 0 0.500 1.000 1.500 14pt
153 松永敏男 (3局) 0 1 0 2 0.000 0.333 3.333 2pt
155 唐津一輝 (2局) 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
156 吉川隆一 (2局) 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
157 田崎和善 992局 153 207 304 328 0.154 0.363 2.814 1613pt
158 道家敦彦 (54局) 5 25 14 10 0.093 0.556 2.537 89pt
159 梶 正昭 (30局) 8 6 11 5 0.267 0.467 2.433 63pt
160 岩瀬博行 160局 40 40 38 42 0.250 0.500 2.513 318pt
161 梅村 祐 (2局) 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
162 天野アキラ 264局 79 75 55 55 0.299 0.583 2.326 630pt
163 牛田孝一 (39局) 8 10 10 11 0.205 0.462 2.615 70pt
164 井上廣志 (5局) 2 1 2 0 0.400 0.600 2.000 14pt
165 服部安明 (1局) 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
166 伊佐地正樹 (10局) 4 3 3 0 0.400 0.700 1.900 29pt
167 戸島省吾 (10局) 2 5 1 2 0.200 0.700 2.300 21pt
168 中村 章 (8局) 1 1 3 3 0.125 0.250 3.000 10pt
169 佐藤晃輝 (5局) 0 0 1 4 0.000 0.000 3.800 1pt
170 吉年一博 (1局) 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5pt
171 蒼き龍 (5局) 0 3 0 2 0.000 0.600 2.800 6pt
172 宇治周三 (7局) 1 1 2 3 0.143 0.286 3.000 9pt
173 スマッシュ 1114局 317 272 255 270 0.285 0.529 2.429 2474pt
174  C I A  513局 157 124 129 103 0.306 0.548 2.347 1232pt
175 郷家未来 (3局) 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
176 青木克也 (9局) 4 2 0 3 0.444 0.667 2.222 24pt
177 サ ン マ (6局) 2 1 2 1 0.333 0.500 2.333 24pt
179 伊地知真生 (3局) 0 0 0 3 0.000 0.000 4.000 対象外
180 大脇隆寛 (3局) 1 0 2 0 0.333 0.333 2.333 7pt
181 高橋拓也 (4局) 2 1 0 1 0.500 0.750 2.000 12pt
182 西原義浩 (2局) 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
183 高森涼子 422局 123 124 93 82 0.291 0.585 2.318 976pt
184 山田大輔 (3局) 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
185 柴田隆洋 (3局) 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
186 片岡秀男 (6局) 0 2 3 1 0.000 0.333 2.833 7pt
187 木全将史 (5局) 2 2 0 1 0.400 0.800 2.000 14pt
188 杉崎秀市 (7局) 1 1 4 1 0.143 0.286 2.714 11pt
189 伊藤達也 (4局) 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
190 豊坂照夫 (4局) 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
191 るり (50局) 4 16 13 17 0.080 0.400 2.860 65pt
192 杉原教仁 (13局) 3 7 3 0 0.231 0.769 2.000 32pt
193 山田政之 (51局) 11 15 16 9 0.216 0.510 2.451 101pt
194 松本莞爾 (26局) 7 3 7 9 0.269 0.385 2.692 48pt
195 益永世史徳 (1局) 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
196 飯塚友規 (5局) 2 2 1 0 0.400 0.800 1.800 15pt
197 高橋侑希プロ (52局) 13 14 14 11 0.250 0.519 2.442 107pt
198 Y O 174局 38 49 51 36 0.218 0.500 2.489 389pt
199 川口秀一 (4局) 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
200 マ マ (17局) 4 2 3 8 0.235 0.353 2.882 27pt
201 池ヶ谷颯馬プロ (7局) 1 1 3 2 0.143 0.286 2.857 10pt
202 鈴木 護 (4局) 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
203 山田しんや (8局) 0 0 5 3 0.000 0.000 3.375 5pt
204 柘植瑞久 (4局) 0 2 1 1 0.000 0.500 2.750 5pt
205 伊藤久美子 (4局) 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
206 市原正男 (9局) 0 5 0 4 0.000 0.556 2.889 10pt
207 岡崎 剛 111局 26 32 24 29 0.234 0.523 2.505 218pt
208 水谷 実 (44局) 10 13 16 5 0.227 0.523 2.364 92pt
209 尾崎和仁 (1局) 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
210 岡田圭司 (3局) 0 3 0 0 0.000 1.000 2.000 6pt
211 坂田清一 (3局) 0 0 2 1 0.000 0.000 3.333 2pt
213 宇佐美英世 (6局) 2 1 1 2 0.333 0.500 2.500 13pt
214 桂川真佐子 (4局) 3 0 1 0 0.750 0.750 1.500 16pt
215 土田 彬 (13局) 3 2 4 4 0.231 0.385 2.692 23pt
216 神谷 裕 (14局) 4 2 4 4 0.286 0.429 2.571 28pt
219 大山真宏 (5局) 1 1 0 3 0.200 0.400 3.000 7pt
220 南出 敦 (9局) 0 5 2 2 0.000 0.556 2.667 12pt
221 小林寛和 (22局) 7 4 3 8 0.318 0.500 2.545 46pt
222 小 栗 (2局) 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
223 森 正和 (4局) 1 0 1 2 0.250 0.250 3.000 6pt
224 足立正秋プロ 171局 38 52 43 38 0.222 0.526 2.474 347pt
225 井戸正一 (82局) 18 14 23 27 0.220 0.390 2.720 151pt
226 葭川掌生 (4局) 1 0 1 2 0.250 0.250 3.000 6pt
227 平野慶次朗 (7局) 0 2 4 1 0.000 0.286 2.857 8pt
228 宮川和樹 (4局) 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
229 松本俊彦 (4局) 1 0 2 1 0.250 0.250 2.750 7pt
230 川本佳明 6380局 1631 1602 1611 1536 0.256 0.507 2.478 13420pt
231 樋 口 (5局) 2 1 1 1 0.400 0.600 2.200 13pt
232 竹田 正 (3局) 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
233 小島亮太 (3局) 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
234 折戸郁夫 (6局) 2 0 2 2 0.333 0.333 2.667 12pt
235 airu (12局) 4 2 4 2 0.333 0.500 2.333 28pt
236 テリー (1局) 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
237 ハムX (1局) 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
238 猿川真寿プロ (3局) 0 2 1 0 0.000 0.667 2.333 5pt
239 蒼井ゆりかプロ (2局) 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 10pt
240 笹原美代子 (21局) 1 6 6 8 0.048 0.333 3.000 33pt
241 松尾由記子 (3局) 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
245 高橋まゆみ (1局) 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
246 吉田ゆみ (1局) 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
247 牧野有企夫 179局 54 43 42 40 0.302 0.542 2.380 398pt
248 小菅淳司 625局 142 158 163 162 0.227 0.480 2.552 1249pt
249 松岡千恵 (2局) 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 10pt
250 坪根公平 1484局 424 385 354 321 0.286 0.545 2.385 3364pt
251 田 島 (4局) 2 1 0 1 0.500 0.750 2.000 12pt
252 益 永 (1局) 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
253 フリこみん (2局) 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 7pt
254 足立 松ちゃん (8局) 2 2 1 3 0.250 0.500 2.625 15pt
255 まめっこ (47局) 14 5 8 20 0.298 0.404 2.723 88pt
256 戒 苑 (59局) 18 16 11 14 0.305 0.576 2.356 133pt
257 山本太郎 2438局 706 581 561 590 0.290 0.528 2.425 5413pt
258 勝又由美子 (4局) 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
259 勝又康次 (4局) 0 3 0 1 0.000 0.750 2.500 6pt
260 神谷丸八 (50局) 11 16 13 10 0.220 0.540 2.440 100pt
262 せいちん (26局) 4 8 5 9 0.154 0.462 2.731 41pt
263 小関毅樹 (33局) 8 9 7 9 0.242 0.515 2.515 65pt
264 佐藤新吾 (5局) 1 2 0 2 0.200 0.600 2.600 9pt
265 松井 勲 6976局 1614 1625 1717 2020 0.231 0.464 2.594 13497pt
266 三戸亮祐プロ (22局) 5 6 7 4 0.227 0.500 2.455 44pt
267 土 山 (4局) 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
268 坂本彰光 (24局) 5 10 4 5 0.208 0.625 2.375 49pt
269 高橋秀雄 (4局) 1 0 2 1 0.250 0.250 2.750 7pt
270 上石 学 (49局) 13 10 19 7 0.265 0.469 2.408 104pt
271 佐藤 太 550局 178 139 117 116 0.324 0.576 2.311 1295pt
272 八沢永吉 (21局) 5 6 5 5 0.238 0.524 2.476 42pt
273 内窪慶一 (16局) 8 1 5 2 0.500 0.563 2.063 47pt
274 浅井武徳 (2局) 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 10pt
275 山田誉生 688局 198 142 164 184 0.288 0.494 2.485 1598pt
276 三島太地 (4局) 1 2 0 1 0.250 0.750 2.250 9pt
277 三浦行夫 313局 79 82 81 71 0.252 0.514 2.460 660pt
278 山本拓哉プロ (32局) 8 9 6 9 0.250 0.531 2.500 64pt
279 平松 陸 (2局) 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
280 樋田恒彦 (6局) 2 2 1 1 0.333 0.667 2.167 15pt
281 三輪靖彦 (30局) 9 8 5 8 0.300 0.567 2.400 66pt
282 三輪信子 (8局) 3 2 3 0 0.375 0.625 2.000 22pt
283 岡本 茂 (22局) 4 6 3 9 0.182 0.455 2.773 35pt
284 花井香央理 314局 72 82 75 85 0.229 0.490 2.551 619pt
285 鈴木義美 (14局) 1 7 2 4 0.071 0.571 2.643 21pt
286 阿部浩次 (14局) 5 3 1 5 0.357 0.571 2.429 32pt
287 岩ちゃん (8局) 1 3 2 2 0.125 0.500 2.625 13pt
288 佐伯健豪 (19局) 8 4 4 3 0.421 0.632 2.105 52pt
289 廣中裕一 (2局) 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
290 阿部 航 (20局) 8 6 6 0 0.400 0.700 1.900 58pt
291 浅野文雅プロ (13局) 6 1 2 4 0.462 0.538 2.308 34pt
292 河原米次郎 (4局) 1 2 0 1 0.250 0.750 2.250 9pt
293 高木英明 (7局) 3 1 1 2 0.429 0.571 2.286 18pt
294 山田花織 (31局) 4 4 12 11 0.129 0.258 2.968 40pt
295 黒滝也寸志 (6局) 1 2 0 3 0.167 0.500 2.833 9pt
296 永尾央子 (3局) 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
297 かずま (42局) 9 8 7 18 0.214 0.405 2.810 68pt
298 ガハハ松井 1649局 403 492 399 355 0.244 0.543 2.428 3638pt
299 水野清継 (5局) 0 1 2 2 0.000 0.200 3.200 4pt
301 敷嶋みなみ 184局 39 50 50 45 0.212 0.484 2.549 355pt
302 小瀬香織 (3局) 0 2 0 1 0.000 0.667 2.667 4pt
303 ニ シ 211局 37 46 61 67 0.175 0.393 2.749 338pt
304 各務浩史 1664局 365 424 474 401 0.219 0.474 2.547 3237pt
305 塚原 亮 (22局) 6 4 9 3 0.273 0.455 2.409 47pt
306 近藤 圭 (30局) 5 7 7 11 0.167 0.400 2.800 46pt
307 平井良治 711局 194 166 157 194 0.273 0.506 2.494 1509pt
308 加藤雄大 (4局) 0 1 1 2 0.000 0.250 3.250 3pt
310 岡田智和プロ (29局) 7 6 7 9 0.241 0.448 2.621 54pt
311 西尾一徹 (20局) 6 5 4 5 0.300 0.550 2.400 54pt
312 桑原俊之 (7局) 2 2 2 1 0.286 0.571 2.286 16pt
313 SK陽子 (7局) 1 3 1 2 0.143 0.571 2.571 12pt
314 永井裕磨 (50局) 14 16 9 11 0.280 0.600 2.340 121pt
315 竹内康男 (38局) 11 8 12 7 0.289 0.500 2.395 83pt
316 小寺龍文 642局 102 119 147 274 0.159 0.344 2.924 945pt
317 矢神裕貴 (55局) 16 13 14 12 0.291 0.527 2.400 120pt
318 M J (4局) 1 0 1 2 0.250 0.250 3.000 6pt
319 青山晃司 (4局) 0 0 1 3 0.000 0.000 3.750 1pt
320 山本恭之 1617局 412 443 422 340 0.255 0.529 2.427 3548pt
321 まるだるま (16局) 3 1 7 5 0.188 0.250 2.875 24pt
322 樋口真紀 (3局) 2 1 0 0 0.667 1.000 1.333 12pt
323 S a i 618局 122 130 173 193 0.197 0.408 2.707 1093pt
324 松山 梢 183局 31 46 37 69 0.169 0.421 2.787 324pt
325 加藤直樹 (12局) 1 8 1 2 0.083 0.750 2.333 22pt
326 白川正幸 (23局) 1 5 6 11 0.043 0.261 3.174 21pt
327 中村秀晃 (4局) 0 1 0 3 0.000 0.250 3.500 2pt
328 杉浦鈴代 (5局) 0 2 1 2 0.000 0.400 3.000 5pt
329 高木則行 (2局) 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
330 山本一輝 (1局) 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
331 宮田敬三 (34局) 4 6 14 10 0.118 0.294 2.882 46pt
332 斉藤泰寛 (5局) 0 2 1 2 0.000 0.400 3.000 5pt
333 伊藤雛里 926局 170 208 262 286 0.184 0.408 2.717 1578pt
334 後藤章仁 (2局) 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
335 中根 操 (7局) 3 1 1 2 0.429 0.571 2.286 18pt
336 内倉瑞樹 (19局) 3 3 4 9 0.158 0.316 3.000 25pt
337 藤井宏典 (14局) 1 2 8 3 0.071 0.214 2.929 17pt
338 皆川直毅プロ (6局) 1 2 2 1 0.167 0.500 2.500 11pt
339 寺島あす香 (15局) 4 5 4 2 0.267 0.600 2.267 34pt
340 三村真太郎 112局 28 30 24 30 0.250 0.518 2.500 234pt
341 竹内恭輔 (4局) 0 0 1 3 0.000 0.000 3.750 1pt
342 加藤 祐 (2局) 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
343 林 勝弘 (5局) 1 2 2 0 0.200 0.600 2.200 11pt
344 丸田大志 (9局) 4 2 1 2 0.444 0.667 2.111 25pt
346 佐竹秀一郎 (4局) 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
347 小川剛史 (3局) 0 2 1 0 0.000 0.667 2.333 5pt
348 高橋(昌) (3局) 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
349 やっつけ 771局 171 136 210 254 0.222 0.398 2.709 1357pt
350 納村日菜子 (0局) 0 0 0 0 対象外
351 美馬春彦 (11局) 0 0 11 0 0.000 0.000 3.000 11pt
352 松原秀雄 (3局) 0 2 1 0 0.000 0.667 2.333 5pt
353 中島隆嗣 (71局) 15 19 20 17 0.211 0.479 2.549 143pt
356 須田貴久 150局 32 33 36 49 0.213 0.433 2.680 302pt
357 伊藤茂喜 (56局) 13 13 13 17 0.232 0.464 2.607 114pt
358 あだぎゅう 3454局 810 820 860 964 0.235 0.472 2.573 6810pt
359 山崎晋介 (12局) 2 1 3 6 0.167 0.250 3.083 15pt
360 柴田 将 (3局) 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
361 沢崎 誠 九段 (10局) 5 3 2 0 0.500 0.800 1.700 33pt
362 京平 遥プロ (35局) 9 11 8 7 0.257 0.571 2.371 75pt
363 Knight (6局) 2 1 2 1 0.333 0.500 2.333 14pt
364 小林勇貴 (3局) 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
366 毛利好範 (3局) 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
367 伊藤高志 (3局) 1 0 2 0 0.333 0.333 2.333 7pt
368 中山葉留佳 (48局) 7 15 11 15 0.146 0.458 2.708 76pt
369 水野叡伺 (12局) 4 5 1 2 0.333 0.750 2.083 31pt
370 水野弥生 (10局) 1 2 2 5 0.100 0.300 3.100 11pt
371 廣 尾 (2局) 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
372 金作敏彦 (2局) 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
373 川辺博司 (13局) 5 2 3 3 0.385 0.538 2.308 32pt
374 溝渕弘樹 860局 224 201 209 226 0.260 0.494 2.508 1821pt
375 岡本正巳 7714局 1520 1966 2118 2110 0.197 0.452 2.625 13840pt
376 山下正洋 (4局) 1 0 0 3 0.250 0.250 3.250 5pt
377 小林 尚 (73局) 17 23 16 17 0.233 0.548 2.452 167pt
378 二宮孝太 (5局) 0 2 1 2 0.000 0.400 3.000 5pt
379 近藤海渡 (11局) 1 2 6 2 0.091 0.273 2.818 15pt
380 西部勝哉 402局 95 104 101 102 0.236 0.495 2.522 794pt
381 吉田隼大 (1局) 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5pt
