競技麻雀(全期間)ランキング

対局期間:0000年00月00日 〜 2050年05月31日

会員番号・合計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

順位 会員番号 名前 対局数 ○合計点数 初回対局日 最終対局日
1位 2 平山信之 13868局 64871.3 2011-09-12 2050-05-31
2位 456 大橋幸正プロ 3596局 14979.1 0000-00-00 2050-05-21
3位 40 あいちゃん 5810局 13995.0 2014-08-10 2050-05-31
4位 30 A 5183局 11740.5 2014-06-01 2050-05-30
5位 854 伊尾和廣 2321局 9280.0 2020-05-02 2024-04-14
6位 800 安良岡真功プロ 2030局 8668.6 2012-03-30 2024-04-17
7位 420 大高坂松城プロ 2020局 8534.6 2016-07-08 2050-05-31
8位 230 川本佳明 6403局 6635.4 2015-01-12 2050-05-30
9位 63 中島寛基プロ 1712局 5698.0 2014-08-09 2050-05-29
10位 544 福本正雄プロ 2668局 5421.2 0000-00-00 2024-04-17
11位 257 山本太郎 2424局 3808.2 0000-00-00 2050-05-27
12位 520 タケチャンマン 832局 3390.2 2017-08-01 2050-05-24
13位 416 古田賢一 1321局 3355.6 2016-06-25 2050-05-30
14位 104 榊原義和 727局 3276.8 2014-08-26 2018-04-01
15位 250 坪根公平 1486局 3215.1 2015-02-27 2024-04-16
16位 142 寺澤朋記 2680局 3170.4 2011-09-12 2050-05-31
17位 1 古川孝次プロ 754局 3113.1 2014-06-01 2021-11-10
18位 507 K M 2241局 2987.0 2011-09-12 2050-05-31
19位 785 近藤光将プロ 1382局 2901.8 2012-03-30 2050-05-29
20位 320 山本恭之 1605局 2831.8 2015-10-11 2021-10-08
21位 632 安井 滝 1532局 2661.8 2018-01-06 2023-11-12
22位 499 大岩雄二 1047局 2124.7 2011-09-12 2050-05-27
23位 298 ガハハ松井 1645局 2105.0 2015-08-08 2024-03-24
24位 634 原 慎弥 2775局 2070.1 2011-09-12 2050-05-29
25位 271 佐藤 太 553局 1833.8 2011-09-12 2050-05-30
26位 77 加藤陽一 537局 1559.7 2014-08-05 2020-06-03
27位 25 河井靖博 1405局 1497.4 2014-06-01 2023-03-28
28位 174  C I A  508局 1412.6 2015-01-24 2023-11-15
29位 403 羽山真生プロ 356局 1347.7 2016-04-26 2018-09-18
30位 100 金平裕樹プロ 509局 1342.3 2012-03-30 2023-02-19
31位 3 染石マスター 385局 1237.5 2014-06-01 2019-12-20
32位 1028 いっき 385局 1215.9 2023-01-21 2024-04-17
33位 776 石井 航 プロ 292局 1123.9 2020-03-28 2050-05-31
34位 183 高森涼子 420局 1122.3 2014-11-18 2022-01-28
35位 60 長野亮似 1514局 1119.0 2017-07-23 2050-05-29
36位 173 スマッシュ 1087局 1037.1 2014-12-16 2023-05-24
37位 556 西(おにぎり) 303局 1008.7 2011-09-12 2024-04-10
38位 858 坂井孝太郎 1592局 994.3 2020-05-02 2024-04-17
39位 962 高山義明 601局 988.2 2022-11-20 2024-04-15
40位 31 加藤輝彦 336局 975.6 2014-06-01 2018-06-24
41位 147 遠藤俊雄 798局 929.1 2014-09-30 2050-05-16
42位 729 えーくん 281局 830.2 2019-11-22 2050-05-27
43位 162 天野アキラ 261局 792.6 2014-10-26 2016-06-25
44位 681 みりーな 251局 768.0 2019-06-16 2020-03-29
45位 35 古川健太プロ 512局 752.6 2014-06-01 2019-10-18
46位 778 ペッパー 261局 701.2 2020-04-07 2022-05-17
47位 512 都築友和プロ 368局 643.7 2017-05-27 2024-04-10
48位 83 服部哲也 815局 590.9 2014-08-08 2019-06-21
49位 11 青山桂子 562局 537.7 2014-06-01 2023-09-18
50位 649 真 柄 201局 537.5 2018-11-29 2022-06-04
51位 247 牧野有企夫 174局 499.7 2015-02-15 2016-07-24
52位 103 加藤好子 512局 490.9 2014-09-21 2017-01-21
53位 702 畠山雄一郎 147局 482.4 2019-09-17 2021-07-17
54位 550 青山 大プロ 131局 456.3 2018-07-07 2024-04-15
55位 607 吉川裕太プロ 105局 453.4 2018-06-26 2019-04-23
56位 374 溝渕弘樹 851局 429.7 2016-02-17 2021-03-20
57位 534 森田賢弥 243局 429.0 2017-09-05 2020-02-23
58位 76 キレネンコ 129局 391.2 2015-08-03 2023-03-19
59位 275 山田誉生 678局 351.4 2015-06-11 2016-06-05
60位 405 60分18000円 112局 316.0 2016-05-04 2023-05-23
61位 954 大枼朋典 71局 302.3 2022-09-24 2023-09-23
62位 50 菅野 直プロ 174局 300.3 2014-06-01 2019-12-29
63位 612 川出隆史 70局 288.6 2018-07-15 2019-06-16
64位 458 大口伸也 77局 227.0 2016-10-20 2024-04-15
65位 539 宮田浩二 96局 226.3 2017-09-25 2020-12-11
66位 399 今村喜久子 55局 216.4 2016-04-18 2019-07-01
67位 277 三浦行夫 312局 203.1 2015-06-16 2050-05-24
68位 307 平井良治 702局 197.4 2015-09-03 2022-08-28
69位 742 E . Y 402局 194.4 2020-01-06 2024-03-20
70位 301 敷嶋みなみ 188局 174.4 2015-08-22 2020-10-04
71位 437 宮内弘人 169局 147.4 2016-08-20 2019-04-07
72位 561 松尾悠作 73局 125.4 2017-12-17 2018-03-29
73位 314 永井裕磨 50局 114.6 2015-09-22 2017-11-20
74位 582 猫野 53局 107.3 2018-02-03 2021-05-29
75位 872 中谷 裕 84局 100.4 2021-05-09 2024-02-03
76位 113 E K 292局 88.2 2014-08-26 2050-05-24
77位 260 神谷丸八 50局 82.0 2015-04-13 2016-01-27
78位 66 小塚 旭 57局 79.5 2014-07-31 2021-07-08
79位 317 矢神裕貴 55局 77.9 2015-10-06 2022-08-12
80位 197 高橋侑希プロ 50局 75.0 2014-12-06 2019-06-08
81位 105 水島望美プロ 135局 68.8 2014-09-06 2017-02-28
82位 516 夏目高志 51局 63.1 2017-07-07 2017-11-03
83位 256 戒 苑 57局 60.5 2015-04-04 2024-02-23
84位 198 Y O 199局 58.5 2014-12-09 2023-12-15
85位 487 田村良介プロ 133局 52.1 2017-02-07 2022-05-10
86位 151 松本久義 111局 48.1 2014-10-11 2024-04-07
87位 160 岩瀬博行 140局 38.6 2014-10-18 2016-08-20
88位 78 竹本篤史 91局 30.3 2014-08-05 2021-05-20
89位 9 小田尚志 109局 29.8 2014-06-01 2018-01-27
90位 54 田中冨雄 217局 29.8 2014-06-01 2023-10-19
91位 404 続木舜英プロ 85局 28.8 2016-05-02 2021-11-26
92位 737 中山賢次 52局 27.9 2019-12-29 2022-09-17
93位 802 竹歳真路 148局 27.2 2020-06-27 2024-03-23
94位 400 林 六栄 69局 18.9 2016-04-18 2019-07-13
95位 930 伊尾健太朗プロ 66局 15.0 2020-05-07 2024-01-28
96位 377 小林 尚 80局 1.5 2016-02-21 2016-04-02
97位 398 禰宜田功 839局 -2.7 2016-04-12 2024-02-03
98位 685 小杉拓也 88局 -8.3 2019-07-20 2019-12-29
99位 651 岩月駿弥 63局 -37.3 2018-12-10 2020-02-22
100位 782 えいいち 52局 -41.6 2011-09-12 2050-05-30
101位 417 稲垣 悠プロ 51局 -44.9 2016-06-25 2022-10-08
102位 224 足立正秋プロ 161局 -45.9 2015-01-06 2019-06-08
103位 391 沓間孝行 59局 -49.2 2016-03-25 2018-04-12
104位 340 三村真太郎 112局 -51.0 2015-12-11 2019-05-10
105位 380 西部勝哉 439局 -68.2 2016-02-26 2050-05-28
106位 353 中島隆嗣 71局 -75.1 2019-12-05 2020-02-20
107位 505 伊藤鉄也プロ 101局 -82.2 2017-05-05 2024-02-24
108位 686 サキ 301局 -83.0 2019-07-22 2023-10-21
109位 158 道家敦彦 65局 -86.8 2014-10-18 2015-06-20
110位 425 見田恵美子 62局 -93.7 2016-07-27 2018-03-14
111位 207 岡崎 剛 110局 -114.1 2014-12-18 2018-07-22
112位 875 タニグチ 52局 -118.8 2021-05-12 2024-02-23
113位 536 野村尊子 76局 -122.8 2017-09-07 2019-09-14
114位 780 溝口和成 695局 -125.4 2020-06-03 2050-05-31
115位 605 豊田高士 78局 -146.7 2018-06-04 2023-12-26
116位 357 伊藤茂喜 56局 -147.1 2016-01-30 2018-07-16
117位 568 R K 126局 -150.1 2018-01-07 2024-02-14
118位 767 加藤ゆみプロ 108局 -161.5 2020-03-19 2023-05-25
119位 535 道下美和 74局 -164.8 2017-09-07 2019-09-14
120位 743 山田正彦 150局 -170.8 2020-01-06 2020-12-20
121位 728 小沢由幸 900局 -171.9 2019-11-22 2050-05-31
122位 538 ベッキー 94局 -195.2 2017-10-11 2024-04-11
123位 284 花井香央理 318局 -200.5 2015-07-10 2018-07-13
124位 225 井戸正一 74局 -207.1 2015-01-08 2018-02-18
125位 504 山方基寛 89局 -226.6 2017-05-05 2017-10-11
126位 779 長谷川正之 77局 -244.0 2020-06-03 2050-05-23
127位 631 ゆうへい 344局 -248.5 2018-09-19 2021-11-09
128位 609 山田和吉 55局 -275.9 2018-07-04 2018-12-15
129位 454 グリエルモ 781局 -279.8 2016-10-07 2018-06-28
130位 424 細江 学 184局 -283.5 2016-12-23 2024-02-17
131位 356 須田貴久 165局 -325.4 2016-01-09 2018-05-05
132位 622 平林美菜子 205局 -338.5 2018-08-16 2020-01-11
133位 422 山田武司 175局 -344.5 2016-07-23 2023-11-17
134位 1023 タカキ 224局 -354.0 2023-09-22 2024-03-27
135位 587 新井啓太 82局 -366.3 0000-00-00 2018-07-19
136位 43 コバトモ 92局 -374.0 2014-08-22 2021-10-30
137位 658 村瀬宏ノ祐 169局 -381.0 2019-01-09 2022-05-22
138位 786 上原愛輝 330局 -406.5 2020-10-16 2050-05-29
139位 788 小橋朋弥 76局 -527.1 2012-03-30 2024-04-17
140位 457 川瀬幸男 232局 -544.5 2016-10-17 2020-11-14
141位 12 小幡久樹 384局 -562.8 2014-06-01 2023-09-18
142位 752 渡部由紀 604局 -639.1 2020-01-24 2024-04-12
143位 4 北島武浩 334局 -647.0 2014-06-01 2023-01-18
144位 414 西垣孝義 285局 -655.7 2016-06-20 2050-05-02
145位 824 田山夏輝 143局 -657.8 2020-09-25 2021-08-11
146位 84 RUNA 300局 -666.1 2014-08-08 2019-05-18
147位 866 小川泰那 62局 -670.3 2021-04-26 2021-10-31
148位 519 加藤由一 187局 -679.0 2017-07-29 2050-05-24
149位 537 近藤美香プロ 705局 -739.3 2017-09-23 2023-09-09
150位 47 渡辺三千代 126局 -792.7 2014-06-01 2019-02-20
151位 557 伊奈朋憲 191局 -858.1 2017-12-08 2022-09-24
152位 450 三浦千穂 118局 -909.5 2016-12-08 2018-02-17
153位 138 牧野海音 250局 -926.7 2014-09-25 2018-07-23
154位 303 ニ シ 207局 -965.2 2015-08-15 2020-06-28
155位 390 レ オ 432局 -968.4 2016-03-10 2020-10-28
156位 777 中村 章 194局 -995.7 2020-05-02 2050-05-30
157位 324 松山 梢 183局 -1006.0 2015-10-21 2016-05-04
158位 958 ぴよちゃん 819局 -1120.6 2020-11-12 2024-02-25
159位 248 小菅淳司 620局 -1144.6 2015-02-20 2016-04-23
160位 546 中島夏海 124局 -1319.2 2017-10-21 2050-05-29
161位 38 加藤 浩 246局 -1430.9 2014-06-01 2022-06-25
162位 33 ま な 526局 -1440.5 2014-06-01 2021-07-09
163位 909 山口髭雄 347局 -1452.0 2021-11-17 2044-02-28
164位 474 岡山誠一 1667局 -1559.4 2016-12-21 2050-05-26
165位 304 各務浩史 1665局 -1832.4 2015-08-18 2023-03-01
166位 453 小出 僚 222局 -2057.8 2016-10-07 2018-06-28
167位 17 秋江玉子 1001局 -2089.9 2014-06-01 2017-11-28
168位 757 T S 160局 -2126.6 2020-02-11 2050-05-23
169位 7 西口利江 925局 -2207.3 2014-06-01 2023-07-03
170位 323 S a i 615局 -2415.2 0000-00-00 2018-08-11
171位 629 吉田博明 1244局 -2620.2 2018-09-15 2024-04-06
172位 349 やっつけ 789局 -2859.2 2015-12-30 2050-05-24
173位 32 小森義中 971局 -2937.7 2014-06-01 2016-11-29
174位 106 三輪恒吉 1035局 -2988.1 2014-08-23 2018-08-19
175位 6 家田みゆきプロ 2137局 -3020.0 2014-06-01 2050-05-25
176位 642 ほたて 1762局 -3429.2 2018-01-06 2050-05-31
177位 393 矢田貴俊 2584局 -3727.5 2011-09-12 2050-05-31
178位 333 伊藤雛里 939局 -3879.0 2015-11-17 2024-04-16
179位 755 片岡まこと 903局 -4056.0 2011-09-12 2024-04-17
180位 751 石川 歩 852局 -4179.7 2020-01-23 2050-05-29
181位 358 あだぎゅう 3410局 -4813.1 2016-01-18 2050-05-30
182位 652 奥野真語プロ 3123局 -5285.9 2011-09-12 2050-05-31
183位 157 田崎和善 959局 -5364.9 2015-02-02 2050-05-31
184位 892 和 美 2210局 -6322.7 2020-05-02 2024-04-14
185位 397 赤石沢孝男 1419局 -6406.2 2016-04-10 2024-02-03
186位 316 小寺龍文 587局 -8424.3 0000-00-00 2018-04-03
187位 5 伊藤裕美子 6067局 -11712.1 0000-00-00 2050-05-31
188位 265 松井 勲 7026局 -12801.1 0000-00-00 2050-05-31
189位 375 岡本正巳 7879局 -19173.5 2011-09-12 2050-05-31
190位 511 古賀厚一郎 5790局 -23407.6 0000-00-00 2050-05-30
10 杉浦勘介プロ 48局 あと2局でランクイン 547.8 2014-06-01 2024-04-12
644 石 井 45局 あと5局でランクイン 402.3 2018-01-06 2019-03-16
966 KANTA 30局 あと20局でランクイン 260.4 2022-12-16 2023-09-22
122 森本孝貴 28局 あと22局でランクイン 213.9 2014-08-30 2017-08-27
762 おっくー 46局 あと4局でランクイン 212.5 2020-02-23 2024-03-14
467 蓮池浩太プロ 34局 あと16局でランクイン 205.4 2016-11-29 2018-10-11
570 篠原栄一 23局 あと27局でランクイン 197.9 2018-01-02 2021-08-11
908 あさやん 37局 あと13局でランクイン 189.1 2021-11-14 2023-06-30
362 京平 遥プロ 35局 あと15局でランクイン 179.7 2016-01-26 2020-02-22
540 中 寿文プロ 31局 あと19局でランクイン 174.6 2017-09-26 2022-10-22
270 上石 学 49局 あと1局でランクイン 161.4 2015-05-30 2022-06-20
82 立花 薫 39局 あと11局でランクイン 154.5 2014-08-08 2016-11-29
463 47局 あと3局でランクイン 152.2 2016-11-10 2018-02-15
732 三宅潤之介 23局 あと27局でランクイン 152.1 2019-12-06 2020-01-25
290 阿部 航 20局 あと30局でランクイン 143.9 2015-07-20 2015-07-26
603 稲葉正昭 29局 あと21局でランクイン 139.1 2018-06-24 2018-09-26
643 篠田拓郎 22局 あと28局でランクイン 137.2 2018-11-05 2023-06-22
361 沢崎 誠 九段 10局 あと40局でランクイン 130.3 2016-01-22 2018-01-03
921 上田隼斗 23局 あと27局でランクイン 126.0 2021-12-24 2023-01-27
614 稲岡ミカプロ 24局 あと26局でランクイン 122.0 2018-07-16 2024-04-15
569 山田修司 10局 あと40局でランクイン 121.8 2018-01-02 2018-01-20
392 市川勝一 10局 あと40局でランクイン 118.2 2016-03-28 2016-11-27
971 犬飼直紀プロ 21局 あと29局でランクイン 111.8 2023-01-08 2024-04-14
166 伊佐地正樹 10局 あと40局でランクイン 110.8 2014-11-05 2016-03-08
134 米山明宏 31局 あと19局でランクイン 105.4 2014-09-15 2022-11-18
871 桑原宏貴プロ 11局 あと39局でランクイン 104.4 2021-05-09 2023-10-08
573 伊藤圭祐 12局 あと38局でランクイン 104.1 2018-01-13 2019-05-02
24 藤田佳史 49局 あと1局でランクイン 103.8 2014-06-01 2016-05-07
466 岩月 誠 15局 あと35局でランクイン 101.8 2016-11-27 2019-07-06
149 平井 守 28局 あと22局でランクイン 99.9 2014-12-30 2016-09-04
898 山P 8局 あと42局でランクイン 99.2 2021-09-19 2022-05-08
925 なかむー 36局 あと14局でランクイン 99.2 2022-01-10 2024-03-31
905 林 俊宏プ□ 11局 あと39局でランクイン 98.0 2021-10-28 2023-10-15
432 山神達也 41局 あと9局でランクイン 97.9 2016-08-13 2018-03-04
140 蜂乃むさし 11局 あと39局でランクイン 96.1 2014-09-25 2014-09-26
738 岩田 佳 21局 あと29局でランクイン 94.1 2019-12-30 2022-08-12
268 坂本彰光 24局 あと26局でランクイン 93.5 2015-05-30 2018-05-27
900 小栗 慶 38局 あと12局でランクイン 92.0 2021-09-26 2022-08-28
769 木下菱我 19局 あと31局でランクイン 90.6 2020-03-20 2050-05-17
143 大原智史 7局 あと43局でランクイン 90.1 2014-09-27 2015-07-11
849 鈴木勝之 9局 あと41局でランクイン 89.2 2021-02-26 2021-02-27
510 名古屋ポン太 37局 あと13局でランクイン 88.2 2017-05-25 2019-04-13
816 守屋拓真 10局 あと40局でランクイン 86.3 2020-08-19 2021-05-14
641 末永茂雄 4局 あと46局でランクイン 85.5 2018-10-25 2018-10-25
431 山田 翔 7局 あと43局でランクイン 84.5 2016-08-13 2018-11-10
840 じんぱぱ 5局 あと45局でランクイン 83.8 2020-12-30 2020-12-30
586 西村公佑 22局 あと28局でランクイン 83.6 2018-03-16 2018-06-20
52 佐藤あいりプロ 19局 あと31局でランクイン 83.3 2014-06-01 2018-01-07
273 内窪慶一 16局 あと34局でランクイン 82.8 2015-06-07 2017-12-10
413 内園貴大 15局 あと35局でランクイン 82.4 2016-06-15 2016-07-15
825 田村英剛 7局 あと43局でランクイン 82.3 2020-10-07 2020-10-07
8 鈴木雄介プロ 8局 あと42局でランクイン 78.7 2014-06-01 2023-10-19
819 鈴木 篤 20局 あと30局でランクイン 77.5 2020-09-16 2021-03-17
523 桜井紘己プロ 5局 あと45局でランクイン 73.1 2017-08-11 2017-08-11
1058 九之池 雄登 7局 あと43局でランクイン 73.1 2024-02-23 2024-02-23
75 は る 13局 あと37局でランクイン 68.9 2014-08-11 2022-11-24
815 スズイ 2局 あと48局でランクイン 68.9 2020-08-15 2020-08-15
860 すずゆう 3局 あと47局でランクイン 68.5 2021-04-03 2021-04-03
503 鈴木裕也 8局 あと42局でランクイン 66.2 2017-05-04 2018-01-21
221 小林寛和 19局 あと31局でランクイン 65.3 2015-01-04 2016-02-26
311 西尾一徹 20局 あと30局でランクイン 64.7 2015-09-21 2019-05-03
339 寺島あす香 15局 あと35局でランクイン 64.3 2015-12-11 2018-09-12
239 蒼井ゆりかプロ 2局 あと48局でランクイン 63.9 2015-01-25 2015-01-25
881 そふあ 3局 あと47局でランクイン 63.7 2021-06-07 2021-06-07
441 Sekky 21局 あと29局でランクイン 62.2 2016-09-03 2019-05-01
315 竹内康男 32局 あと18局でランクイン 60.7 2015-10-03 2015-11-06
596 田中智大 4局 あと46局でランクイン 60.0 2018-08-05 2018-08-05
814 池田祐将 8局 あと42局でランクイン 60.0 2020-08-14 2020-08-15
773 佐ト nr 5局 あと45局でランクイン 59.2 2020-03-21 2020-03-21
744 各務雄貴 4局 あと46局でランクイン 58.6 2020-01-08 2020-01-08
23 堀 順子 4局 あと46局でランクイン 58.3 2014-10-22 2015-02-13
288 佐伯健豪 19局 あと31局でランクイン 58.3 2015-07-17 2015-12-11
433 鈴木雄介(アマ) 4局 あと46局でランクイン 58.3 2016-08-13 2016-08-13
1062 カネ 5局 あと45局でランクイン 58.1 2024-03-22 2024-03-22
274 浅井武徳 2局 あと48局でランクイン 58.0 2015-06-09 2015-06-09
322 樋口真紀 3局 あと47局でランクイン 58.0 2015-10-18 2015-10-18
13 高橋正人 8局 あと42局でランクイン 57.7 2014-06-01 2015-03-04
80 木場佑二 19局 あと31局でランクイン 56.7 2014-09-25 2022-11-26
1043 岡本雅典 10局 あと40局でランクイン 56.7 2023-12-06 2024-04-15
123 T Y 4局 あと46局でランクイン 56.6 2014-08-31 2014-08-31
525 和久津晶プロ 4局 あと46局でランクイン 56.6 2017-08-18 2017-11-22
804 中山雄太 27局 あと23局でランクイン 56.6 2020-07-12 2021-04-12
967 石田進矢 17局 あと33局でランクイン 56.5 2022-12-25 2023-02-19
552 かえでパパ 11局 あと39局でランクイン 55.5 2017-12-03 2018-06-12
985 神谷 誠 21局 あと29局でランクイン 54.9 2023-04-08 2023-05-25
69 伊藤 真 7局 あと43局でランクイン 53.8 2014-08-01 2022-05-25
721 梶田佳宏 19局 あと31局でランクイン 53.8 2019-11-04 2019-12-16
369 水野叡伺 12局 あと38局でランクイン 53.0 2016-02-01 2016-02-12
373 川辺博司 8局 あと42局でランクイン 52.4 2016-02-15 2017-03-28
680 島田よう子 6局 あと44局でランクイン 50.3 2019-06-15 2020-02-05
49 竹本 慎 1局 あと49局でランクイン 47.9 2014-06-01 2014-06-01
389 畠中明日香 7局 あと43局でランクイン 47.8 2016-03-08 2016-03-16
1018 リュウリュウ 4局 あと46局でランクイン 46.5 2023-08-17 2023-08-17
21 佐々芳郎 11局 あと39局でランクイン 45.6 2014-06-01 2015-09-24
281 三輪靖彦 31局 あと19局でランクイン 45.1 2015-07-02 2017-05-05
812 山田泰豊 9局 あと41局でランクイン 44.3 2020-08-12 2021-11-07
726 植村雄仁 4局 あと46局でランクイン 43.3 2019-11-16 2019-12-08
338 皆川直毅プロ 6局 あと44局でランクイン 43.2 2015-11-29 2019-01-10
530 土岐雄太プロ 36局 あと14局でランクイン 43.0 2017-08-30 2018-02-04
694 甲斐正明 2局 あと48局でランクイン 42.9 2019-08-10 2019-08-10
27 水本将俊 28局 あと22局でランクイン 42.2 2014-06-01 2016-05-04
709 必殺仕掛人 8局 あと42局でランクイン 42.1 2019-09-22 2019-09-22
889 鷲見隼人プロ 6局 あと44局でランクイン 42.0 2021-07-20 2021-07-20
282 三輪信子 11局 あと39局でランクイン 40.9 2015-07-02 2017-02-12
396 高田将広 7局 あと43局でランクイン 40.0 2016-04-08 2016-12-01
665 加藤 均 8局 あと42局でランクイン 39.7 2019-03-09 2019-09-19
972 杉村勇輔 3局 あと47局でランクイン 39.1 2023-01-21 2023-01-21
249 松岡千恵 2局 あと48局でランクイン 38.8 2015-02-21 2015-02-21
748 黒崎翔太 3局 あと47局でランクイン 38.8 2020-01-11 2020-01-11
626 加藤冨康 24局 あと26局でランクイン 38.0 2018-09-01 2019-02-02
844 影山恒太 8局 あと42局でランクイン 38.0 2021-01-09 2021-01-09
913 とん 4局 あと46局でランクイン 37.8 2021-12-05 2021-12-05
1001 マジ× 4局 あと46局でランクイン 37.5 2023-05-24 2023-05-24
14 中川敦史 1局 あと49局でランクイン 37.2 2014-06-01 2014-06-01
712 トッシー 1局 あと49局でランクイン 36.5 2019-09-22 2019-09-22
874 あだチー 2局 あと48局でランクイン 35.2 2021-05-12 2021-05-12
912 ユウスケ 8局 あと42局でランクイン 35.1 2021-12-04 2023-10-02
70 篠岡卓也 7局 あと43局でランクイン 34.9 2014-10-07 2014-10-30
579 浅尾匠郎 3局 あと47局でランクイン 34.9 2018-01-26 2018-01-26
196 飯塚友規 3局 あと47局でランクイン 33.4 2015-02-23 2015-02-23
811 井上和也 3局 あと47局でランクイン 32.4 2020-08-01 2020-08-01
803 鈴木洋太 4局 あと46局でランクイン 32.3 2020-07-05 2020-07-05
859 鈴木寛昌 1局 あと49局でランクイン 31.8 2021-03-27 2021-03-27
461 米 澤 2局 あと48局でランクイン 31.6 2016-11-06 2016-11-06
833 伊藤龍登 38局 あと12局でランクイン 31.6 2020-12-01 2021-06-07
335 中根 操 6局 あと44局でランクイン 31.3 2015-11-23 2015-11-23
554 仲地 光 8局 あと42局でランクイン 30.9 2017-12-03 2017-12-03
527 澤井優輝 5局 あと45局でランクイン 30.8 2017-08-16 2017-08-16
1031 谷口貴紀 3局 あと47局でランクイン 30.7 2023-10-15 2023-10-15
521 林 代司三 3局 あと47局でランクイン 30.6 2017-12-20 2018-01-24
638 吉村悠佑 5局 あと45局でランクイン 30.6 2018-10-11 2018-10-11
594 いんちょー 2局 あと48局でランクイン 30.5 2018-04-21 2018-04-21
679 トリカゴ 5局 あと45局でランクイン 30.5 2019-06-02 2019-06-02
291 浅野文雅プロ 13局 あと37局でランクイン 30.3 2015-07-20 2016-01-06
419 K J M 36局 あと14局でランクイン 30.3 2016-06-29 2016-09-25
823 ウスマ 1局 あと49局でランクイン 30.3 2020-09-20 2020-09-20
970 ささき 5局 あと45局でランクイン 30.2 2022-12-30 2022-12-30
628 タカオ 6局 あと44局でランクイン 30.1 2018-09-12 2019-02-27
993 橋爪優輝 1局 あと49局でランクイン 30.1 2023-04-30 2023-04-30
276 三島太地 4局 あと46局でランクイン 30.0 2015-06-11 2015-06-11
827 曽根 照美 2局 あと48局でランクイン 30.0 2020-11-15 2020-11-15
253 フリこみん 2局 あと48局でランクイン 29.9 2015-03-14 2015-03-14
986 CHO.西村 2局 あと48局でランクイン 29.8 2023-04-11 2023-04-11
121 大居竜也 3局 あと47局でランクイン 29.5 2014-08-30 2014-08-30
485 橋本憲明 2局 あと48局でランクイン 28.9 2017-02-03 2017-02-03
483 坂口史宜 6局 あと44局でランクイン 28.6 2017-01-15 2017-01-22
37 おかねちゃん 1局 あと49局でランクイン 28.5 2014-06-01 2021-03-07
888 能瀬美咲 5局 あと45局でランクイン 28.5 2021-07-20 2021-07-20
101 武田江美子 2局 あと48局でランクイン 28.4 2016-02-22 2016-03-07
667 安田大介 19局 あと31局でランクイン 28.3 2019-03-31 2019-05-12
746 小倉一浩 4局 あと46局でランクイン 28.1 2020-01-08 2022-09-05
438 まつのすけ 3局 あと47局でランクイン 27.0 2016-08-21 2016-08-21
325 加藤直樹 12局 あと38局でランクイン 26.7 2015-10-22 2016-03-16
407 望月雅継プロ 9局 あと41局でランクイン 25.9 2016-05-19 2021-04-11
940 たKる 3局 あと47局でランクイン 25.9 2022-07-18 2022-07-18
548 金正尚紀 1局 あと49局でランクイン 25.7 2017-11-18 2017-11-18
806 鷲津 プロ 2局 あと48局でランクイン 25.5 2020-07-17 2020-07-17
943 まこ 3局 あと47局でランクイン 25.5 2022-07-30 2022-07-30
1052 小川 4局 あと46局でランクイン 25.2 2024-01-17 2024-01-17
385 村上公成 3局 あと47局でランクイン 24.7 2016-02-28 2016-02-28
963 森 哲郎 2局 あと48局でランクイン 24.7 2022-11-26 2022-11-26
292 河原米次郎 4局 あと46局でランクイン 24.6 2015-07-23 2021-12-16
715 佐々木敦矢 1局 あと49局でランクイン 24.6 2019-09-24 2019-09-24
843 タコ丸 4局 あと46局でランクイン 24.5 2021-01-03 2021-02-14
857 たま 1局 あと49局でランクイン 24.3 2021-03-14 2021-03-14
735 阿部将典 3局 あと47局でランクイン 24.1 2019-12-26 2019-12-26
381 吉田隼大 1局 あと49局でランクイン 22.8 2016-02-26 2016-02-26
567 中島 壮 6局 あと44局でランクイン 22.5 2018-01-02 2018-06-23
711 加藤哲郎 3局 あと47局でランクイン 22.2 2019-09-22 2019-09-22
907 大河内 2局 あと48局でランクイン 22.2 2021-11-06 2021-11-06
447 尾﨑太嗣 1局 あと49局でランクイン 22.1 2016-09-30 2016-09-30
945 久野凛太朗 10局 あと40局でランクイン 21.6 2022-08-08 2022-09-05
352 松原秀雄 3局 あと47局でランクイン 21.4 2016-01-02 2016-03-07
869 岡田仁志 4局 あと46局でランクイン 21.4 2021-05-05 2021-05-05
126 禰宜直樹 2局 あと48局でランクイン 21.3 2014-10-11 2014-10-11
1009 三宅友哉 2局 あと48局でランクイン 21.3 2023-07-01 2023-07-01
238 猿川真寿プロ 3局 あと47局でランクイン 20.8 2015-01-25 2015-01-25
343 林 勝弘 5局 あと45局でランクイン 20.7 2015-12-16 2015-12-16
410 伊藤 駿 1局 あと49局でランクイン 20.7 2016-06-03 2016-06-03
1041 門垣 寛 33局 あと17局でランクイン 20.6 2023-11-26 2024-03-31
842 おーこうち 4局 あと46局でランクイン 20.4 2021-01-02 2021-01-02
659 上村正樹 2局 あと48局でランクイン 20.2 2019-01-21 2019-01-21
