対局期間:2026年02月01日 〜 2026年02月26日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 456 | 大橋幸正プロ | 12局 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.417 | 0.667 | 2.000 | 34pt |
| 2位 | 499 | 大岩雄二 | 21局 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0.333 | 0.667 | 2.048 | 55pt |
| 3位 | 2 | 平山信之 | 108局 | 36 | 32 | 27 | 13 | 0.333 | 0.630 | 2.157 | 対象外 |
| 4位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 27局 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0.333 | 0.519 | 2.296 | 64pt |
| 5位 | 854 | 伊尾和廣 | 56局 | 15 | 16 | 16 | 9 | 0.268 | 0.554 | 2.339 | 123pt |
| 6位 | 230 | 川本佳明 | 38局 | 10 | 13 | 7 | 8 | 0.263 | 0.605 | 2.342 | 83pt |
| 7位 | 1182 | 上田進 | 28局 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0.321 | 0.500 | 2.357 | 64pt |
| 8位 | 892 | 和 美 | 35局 | 5 | 15 | 11 | 4 | 0.143 | 0.571 | 2.400 | 66pt |
| 9位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 22局 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0.273 | 0.591 | 2.409 | 47pt |
| 10位 | 1127 | 松 潤 | 18局 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0.222 | 0.556 | 2.444 | 36pt |
| 11位 | 60 | 長野亮似 | 83局 | 22 | 21 | 20 | 20 | 0.265 | 0.518 | 2.458 | 172pt |
| 12位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 13局 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.231 | 0.538 | 2.538 | 25pt |
| 13位 | 414 | 西垣孝義 | 46局 | 9 | 10 | 15 | 12 | 0.196 | 0.413 | 2.652 | 80pt |
| 14位 | 683 | 橋本明子 | 33局 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0.242 | 0.394 | 2.667 | 60pt |
| 15位 | 5 | 伊藤裕美子 | 13局 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.231 | 0.462 | 2.692 | 対象外 |
| 16位 | 265 | 松井 勲 | 49局 | 12 | 8 | 11 | 18 | 0.245 | 0.408 | 2.714 | 87pt |
| 17位 | 375 | 岡本正巳 | 59局 | 11 | 14 | 10 | 24 | 0.186 | 0.424 | 2.797 | 93pt |
| 18位 | 511 | 古賀厚一郎 | 74局 | 11 | 17 | 16 | 30 | 0.149 | 0.378 | 2.878 | 105pt |
| 19位 | 1028 | いっき | 42局 | 6 | 7 | 14 | 15 | 0.143 | 0.310 | 2.905 | 58pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(12回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。