対局期間:2026年01月01日 〜 2026年01月09日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 113 | E K | 6局 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.833 | 1.667 | 22pt |
| 2位 | 499 | 大岩雄二 | 4局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 13pt |
| 3位 | 738 | 岩田 佳 | 7局 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.571 | 0.714 | 1.857 | 23pt |
| 4位 | 40 | あいちゃん | 20局 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0.350 | 0.800 | 1.900 | 56pt |
| 5位 | 456 | 大橋幸正プロ | 16局 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.438 | 0.688 | 2.000 | 46pt |
| 6位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 6局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 2.000 | 18pt |
| 7位 | 250 | 坪根公平 | 5局 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.800 | 2.000 | 12pt |
| 8位 | 1128 | しゅん | 5局 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0.800 | 2.000 | 12pt |
| 9位 | 744 | 各務雄貴 | 4局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 2.000 | 12pt |
| 10位 | 507 | K M | 15局 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0.267 | 0.733 | 2.133 | 36pt |
| 11位 | 892 | 和 美 | 14局 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.357 | 0.643 | 2.143 | 36pt |
| 12位 | 2 | 平山信之 | 48局 | 17 | 11 | 13 | 7 | 0.354 | 0.583 | 2.208 | 対象外 |
| 13位 | 909 | 山口茂雄 | 19局 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0.263 | 0.579 | 2.316 | 52pt |
| 14位 | 854 | 伊尾和廣 | 32局 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0.281 | 0.563 | 2.375 | 70pt |
| 15位 | 5 | 伊藤裕美子 | 5局 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.600 | 2.400 | 対象外 |
| 16位 | 1127 | 松 潤 | 19局 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0.316 | 0.526 | 2.421 | 42pt |
| 17位 | 511 | 古賀厚一郎 | 17局 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0.294 | 0.471 | 2.471 | 46pt |
| 18位 | 1028 | いっき | 33局 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0.182 | 0.515 | 2.485 | 62pt |
| 19位 | 60 | 長野亮似 | 8局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 16pt |
| 20位 | 277 | 三浦行夫 | 6局 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.167 | 0.333 | 2.500 | 11pt |
| 21位 | 634 | 原 慎弥 | 4局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 2.500 | 8pt |
| 22位 | 629 | 吉田博明 | 15局 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0.267 | 0.267 | 2.533 | 30pt |
| 23位 | 265 | 松井 勲 | 24局 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0.167 | 0.542 | 2.542 | 43pt |
| 24位 | 1074 | 武部慎一 | 25局 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0.280 | 0.480 | 2.560 | 50pt |
| 25位 | 642 | ほたて | 17局 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0.235 | 0.412 | 2.706 | 40pt |
| 26位 | 393 | 矢田貴俊 | 4局 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 2.750 | 7pt |
| 27位 | 1148 | 森 義久プロ | 13局 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.231 | 0.308 | 2.769 | 22pt |
| 28位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 5局 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.400 | 2.800 | 6pt |
| 29位 | 1182 | 上田進 | 22局 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0.136 | 0.364 | 2.818 | 32pt |
| 30位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 7局 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 0.429 | 3.000 | 9pt |
| 31位 | 414 | 西垣孝義 | 6局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.167 | 0.167 | 3.167 | 7pt |
| 32位 | 742 | E . Y | 6局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 3.167 | 5pt |
| 33位 | 1129 | かわやす | 4局 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 3.250 | 5pt |
| 34位 | 1174 | 梶原くるみ | 8局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.125 | 3.375 | 5pt |
| 35位 | 230 | 川本佳明 | 7局 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.143 | 3.429 | 4pt |
| 36位 | 349 | やっつけ | 5局 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 1pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(4回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。