対局期間:2025年12月01日 〜 2025年12月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1127 | 松 潤 | 14局 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0.429 | 0.643 | 2.000 | 40pt |
| 2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 15局 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0.200 | 0.733 | 2.200 | 33pt |
| 3位 | 2 | 平山信之 | 162局 | 51 | 47 | 37 | 27 | 0.315 | 0.605 | 2.247 | 対象外 |
| 4位 | 499 | 大岩雄二 | 31局 | 10 | 6 | 12 | 3 | 0.323 | 0.516 | 2.258 | 74pt |
| 5位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 23局 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0.304 | 0.565 | 2.261 | 54pt |
| 6位 | 1174 | 梶原くるみ | 14局 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0.429 | 0.643 | 2.286 | 36pt |
| 7位 | 265 | 松井 勲 | 64局 | 20 | 17 | 14 | 13 | 0.313 | 0.578 | 2.313 | 148pt |
| 8位 | 40 | あいちゃん | 57局 | 17 | 16 | 11 | 13 | 0.298 | 0.579 | 2.351 | 138pt |
| 9位 | 892 | 和 美 | 38局 | 13 | 9 | 5 | 11 | 0.342 | 0.579 | 2.368 | 88pt |
| 10位 | 642 | ほたて | 57局 | 13 | 19 | 15 | 10 | 0.228 | 0.561 | 2.386 | 118pt |
| 11位 | 1074 | 武部慎一 | 28局 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0.179 | 0.536 | 2.393 | 55pt |
| 12位 | 507 | K M | 21局 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0.286 | 0.476 | 2.429 | 45pt |
| 13位 | 854 | 伊尾和廣 | 65局 | 21 | 8 | 21 | 15 | 0.323 | 0.446 | 2.462 | 142pt |
| 14位 | 629 | 吉田博明 | 26局 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0.346 | 0.462 | 2.500 | 57pt |
| 15位 | 60 | 長野亮似 | 73局 | 20 | 15 | 19 | 19 | 0.274 | 0.479 | 2.507 | 149pt |
| 16位 | 1148 | 森 義久プロ | 26局 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0.154 | 0.500 | 2.538 | 46pt |
| 17位 | 556 | 西(おにぎり) | 18局 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.278 | 0.444 | 2.556 | 36pt |
| 18位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 41局 | 10 | 11 | 7 | 13 | 0.244 | 0.512 | 2.561 | 89pt |
| 19位 | 512 | 都築友和プロ | 15局 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0.267 | 0.400 | 2.600 | 29pt |
| 20位 | 230 | 川本佳明 | 43局 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0.233 | 0.465 | 2.605 | 80pt |
| 21位 | 250 | 坪根公平 | 21局 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0.143 | 0.524 | 2.619 | 35pt |
| 22位 | 414 | 西垣孝義 | 54局 | 10 | 14 | 14 | 16 | 0.185 | 0.444 | 2.667 | 92pt |
| 23位 | 1028 | いっき | 36局 | 7 | 8 | 11 | 10 | 0.194 | 0.417 | 2.667 | 62pt |
| 24位 | 909 | 山口茂雄 | 113局 | 23 | 22 | 25 | 43 | 0.204 | 0.398 | 2.779 | 184pt |
| 25位 | 511 | 古賀厚一郎 | 68局 | 12 | 15 | 14 | 27 | 0.176 | 0.397 | 2.824 | 104pt |
| 26位 | 5 | 伊藤裕美子 | 25局 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0.120 | 0.360 | 2.840 | 対象外 |
| 27位 | 393 | 矢田貴俊 | 14局 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.071 | 0.214 | 3.214 | 13pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。