対局期間:2025年11月01日 〜 2025年11月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 800 | 安良岡真功プロ | 23局 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0.391 | 0.739 | 2.043 | 63pt |
| 2位 | 230 | 川本佳明 | 61局 | 23 | 16 | 11 | 11 | 0.377 | 0.639 | 2.164 | 158pt |
| 3位 | 2 | 平山信之 | 191局 | 64 | 52 | 42 | 33 | 0.335 | 0.607 | 2.230 | 対象外 |
| 4位 | 6 | 家田みゆきプロ | 25局 | 11 | 3 | 5 | 6 | 0.440 | 0.560 | 2.240 | 66pt |
| 5位 | 854 | 伊尾和廣 | 79局 | 25 | 25 | 14 | 15 | 0.316 | 0.633 | 2.241 | 189pt |
| 6位 | 752 | 渡部由紀 | 19局 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0.316 | 0.632 | 2.263 | 45pt |
| 7位 | 642 | ほたて | 31局 | 13 | 3 | 8 | 7 | 0.419 | 0.516 | 2.290 | 79pt |
| 8位 | 1026 | 森 盾治 | 17局 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0.353 | 0.529 | 2.294 | 41pt |
| 9位 | 954 | 山口 真プロ | 18局 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0.278 | 0.611 | 2.333 | 40pt |
| 10位 | 1128 | しゅん | 26局 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.385 | 0.538 | 2.385 | 72pt |
| 11位 | 499 | 大岩雄二 | 28局 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0.214 | 0.536 | 2.393 | 57pt |
| 12位 | 40 | あいちゃん | 43局 | 12 | 9 | 15 | 7 | 0.279 | 0.488 | 2.395 | 93pt |
| 13位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 30局 | 11 | 3 | 9 | 7 | 0.367 | 0.467 | 2.400 | 70pt |
| 14位 | 1028 | いっき | 68局 | 19 | 19 | 13 | 17 | 0.279 | 0.559 | 2.412 | 146pt |
| 15位 | 1148 | 森 義久プロ | 34局 | 9 | 8 | 11 | 6 | 0.265 | 0.500 | 2.412 | 72pt |
| 16位 | 1127 | 松 潤 | 36局 | 7 | 11 | 13 | 5 | 0.194 | 0.500 | 2.444 | 70pt |
| 17位 | 892 | 和 美 | 33局 | 9 | 6 | 12 | 6 | 0.273 | 0.455 | 2.455 | 69pt |
| 18位 | 265 | 松井 勲 | 95局 | 24 | 26 | 22 | 23 | 0.253 | 0.526 | 2.463 | 194pt |
| 19位 | 250 | 坪根公平 | 71局 | 17 | 18 | 21 | 15 | 0.239 | 0.493 | 2.479 | 152pt |
| 20位 | 414 | 西垣孝義 | 34局 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0.265 | 0.529 | 2.500 | 69pt |
| 21位 | 60 | 長野亮似 | 74局 | 13 | 22 | 22 | 17 | 0.176 | 0.473 | 2.581 | 131pt |
| 22位 | 456 | 大橋幸正プロ | 28局 | 8 | 4 | 7 | 9 | 0.286 | 0.429 | 2.607 | 55pt |
| 23位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 18局 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.167 | 0.500 | 2.667 | 30pt |
| 24位 | 511 | 古賀厚一郎 | 124局 | 26 | 28 | 30 | 40 | 0.210 | 0.435 | 2.677 | 236pt |
| 25位 | 909 | 山口茂雄 | 151局 | 22 | 38 | 50 | 41 | 0.146 | 0.397 | 2.728 | 236pt |
| 26位 | 5 | 伊藤裕美子 | 17局 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0.059 | 0.412 | 2.765 | 対象外 |
| 27位 | 1074 | 武部慎一 | 53局 | 7 | 16 | 12 | 18 | 0.132 | 0.434 | 2.774 | 79pt |
| 28位 | 349 | やっつけ | 25局 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0.200 | 0.400 | 2.840 | 39pt |
| 29位 | 1160 | 小野将輝プロ | 17局 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0.176 | 0.353 | 2.882 | 25pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。