対局期間:2025年10月01日 〜 2025年10月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 800 | 安良岡真功プロ | 21局 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0.571 | 0.810 | 1.619 | 74pt |
| 2位 | 2 | 平山信之 | 146局 | 58 | 35 | 22 | 31 | 0.397 | 0.637 | 2.178 | 対象外 |
| 3位 | 1028 | いっき | 33局 | 9 | 10 | 11 | 3 | 0.273 | 0.576 | 2.242 | 76pt |
| 4位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 50局 | 15 | 14 | 12 | 9 | 0.300 | 0.580 | 2.300 | 115pt |
| 5位 | 456 | 大橋幸正プロ | 16局 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.250 | 0.563 | 2.375 | 34pt |
| 6位 | 40 | あいちゃん | 36局 | 9 | 11 | 9 | 7 | 0.250 | 0.556 | 2.389 | 76pt |
| 7位 | 265 | 松井 勲 | 68局 | 14 | 24 | 18 | 12 | 0.206 | 0.559 | 2.412 | 136pt |
| 8位 | 1148 | 森 義久プロ | 26局 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0.231 | 0.538 | 2.423 | 53pt |
| 9位 | 854 | 伊尾和廣 | 84局 | 20 | 29 | 14 | 21 | 0.238 | 0.583 | 2.429 | 172pt |
| 10位 | 1128 | しゅん | 40局 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0.300 | 0.500 | 2.500 | 94pt |
| 11位 | 1074 | 武部慎一 | 70局 | 15 | 21 | 15 | 19 | 0.214 | 0.514 | 2.543 | 132pt |
| 12位 | 1127 | 松 潤 | 18局 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0.167 | 0.500 | 2.556 | 32pt |
| 13位 | 652 | 奥野真語プロ | 21局 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.238 | 0.429 | 2.571 | 40pt |
| 14位 | 230 | 川本佳明 | 22局 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0.182 | 0.455 | 2.591 | 39pt |
| 15位 | 507 | K M | 15局 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.200 | 0.467 | 2.600 | 27pt |
| 16位 | 892 | 和 美 | 32局 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0.125 | 0.500 | 2.625 | 62pt |
| 17位 | 499 | 大岩雄二 | 24局 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0.167 | 0.417 | 2.625 | 41pt |
| 18位 | 909 | 山口茂雄 | 129局 | 31 | 24 | 36 | 38 | 0.240 | 0.426 | 2.628 | 239pt |
| 19位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 41局 | 11 | 6 | 10 | 14 | 0.268 | 0.415 | 2.659 | 77pt |
| 20位 | 60 | 長野亮似 | 67局 | 9 | 22 | 18 | 18 | 0.134 | 0.463 | 2.672 | 107pt |
| 21位 | 6 | 家田みゆきプロ | 22局 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0.182 | 0.409 | 2.727 | 46pt |
| 22位 | 511 | 古賀厚一郎 | 103局 | 21 | 20 | 26 | 36 | 0.204 | 0.398 | 2.748 | 171pt |
| 23位 | 414 | 西垣孝義 | 35局 | 8 | 5 | 9 | 13 | 0.229 | 0.371 | 2.771 | 59pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。