対局期間:2025年08月01日 〜 2025年08月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 456 | 大橋幸正プロ | 15局 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.467 | 0.733 | 1.933 | 45pt |
2位 | 1128 | しゅん | 17局 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0.471 | 0.529 | 2.176 | 47pt |
3位 | 113 | E K | 15局 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.400 | 0.600 | 2.200 | 39pt |
4位 | 892 | 和 美 | 18局 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0.222 | 0.611 | 2.222 | 40pt |
5位 | 1028 | いっき | 99局 | 33 | 27 | 18 | 21 | 0.333 | 0.606 | 2.273 | 257pt |
6位 | 2 | 平山信之 | 164局 | 57 | 38 | 35 | 34 | 0.348 | 0.579 | 2.280 | 対象外 |
7位 | 556 | 西(おにぎり) | 16局 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.313 | 0.563 | 2.313 | 37pt |
8位 | 1074 | 武部慎一 | 94局 | 26 | 28 | 23 | 17 | 0.277 | 0.574 | 2.330 | 209pt |
9位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 51局 | 14 | 14 | 14 | 9 | 0.275 | 0.549 | 2.353 | 112pt |
10位 | 499 | 大岩雄二 | 38局 | 12 | 9 | 8 | 9 | 0.316 | 0.553 | 2.368 | 86pt |
11位 | 1126 | 田中文康 | 23局 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0.217 | 0.565 | 2.391 | 57pt |
12位 | 1140 | 礒澤穂陽プロ | 20局 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0.250 | 0.550 | 2.400 | 52pt |
13位 | 277 | 三浦行夫 | 15局 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0.200 | 0.533 | 2.400 | 30pt |
14位 | 512 | 都築友和プロ | 20局 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.300 | 0.500 | 2.500 | 42pt |
15位 | 1127 | 松 潤 | 49局 | 13 | 13 | 8 | 15 | 0.265 | 0.531 | 2.510 | 99pt |
16位 | 250 | 坪根公平 | 63局 | 13 | 19 | 15 | 16 | 0.206 | 0.508 | 2.540 | 118pt |
17位 | 265 | 松井 勲 | 49局 | 8 | 17 | 11 | 13 | 0.163 | 0.510 | 2.592 | 95pt |
18位 | 60 | 長野亮似 | 54局 | 10 | 14 | 17 | 13 | 0.185 | 0.444 | 2.611 | 95pt |
19位 | 854 | 伊尾和廣 | 95局 | 24 | 18 | 23 | 30 | 0.253 | 0.442 | 2.621 | 179pt |
20位 | 1088 | 四ノ宮彩夏プロ | 20局 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0.150 | 0.450 | 2.650 | 33pt |
21位 | 230 | 川本佳明 | 49局 | 11 | 8 | 17 | 13 | 0.224 | 0.388 | 2.653 | 88pt |
22位 | 5 | 伊藤裕美子 | 23局 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0.217 | 0.391 | 2.696 | 対象外 |
23位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 34局 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0.147 | 0.471 | 2.706 | 54pt |
24位 | 511 | 古賀厚一郎 | 63局 | 8 | 16 | 17 | 22 | 0.127 | 0.381 | 2.841 | 89pt |
25位 | 954 | 山口 真プロ | 26局 | 4 | 5 | 7 | 10 | 0.154 | 0.346 | 2.885 | 37pt |
26位 | 349 | やっつけ | 19局 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0.211 | 0.263 | 3.105 | 25pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。