対局期間:2025年07月01日 〜 2025年07月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1128 | しゅん | 16局 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0.313 | 0.688 | 2.063 | 51pt |
2位 | 742 | E . Y | 18局 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0.278 | 0.611 | 2.167 | 43pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 179局 | 63 | 51 | 31 | 34 | 0.352 | 0.637 | 2.201 | 対象外 |
4位 | 1126 | 田中文康 | 29局 | 8 | 8 | 10 | 3 | 0.276 | 0.552 | 2.276 | 66pt |
5位 | 854 | 伊尾和廣 | 60局 | 22 | 11 | 13 | 14 | 0.367 | 0.550 | 2.317 | 155pt |
6位 | 1028 | いっき | 51局 | 15 | 14 | 12 | 10 | 0.294 | 0.569 | 2.333 | 135pt |
7位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 36局 | 11 | 9 | 9 | 7 | 0.306 | 0.556 | 2.333 | 82pt |
8位 | 1074 | 武部慎一 | 82局 | 24 | 22 | 17 | 19 | 0.293 | 0.561 | 2.378 | 181pt |
9位 | 499 | 大岩雄二 | 33局 | 7 | 10 | 11 | 5 | 0.212 | 0.515 | 2.424 | 66pt |
10位 | 1127 | 松 潤 | 28局 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0.214 | 0.500 | 2.500 | 54pt |
11位 | 265 | 松井 勲 | 68局 | 18 | 16 | 15 | 19 | 0.265 | 0.500 | 2.515 | 147pt |
12位 | 60 | 長野亮似 | 82局 | 16 | 24 | 24 | 18 | 0.195 | 0.488 | 2.537 | 152pt |
13位 | 230 | 川本佳明 | 49局 | 12 | 13 | 8 | 16 | 0.245 | 0.510 | 2.571 | 94pt |
14位 | 250 | 坪根公平 | 38局 | 10 | 7 | 8 | 13 | 0.263 | 0.447 | 2.632 | 72pt |
15位 | 5 | 伊藤裕美子 | 15局 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0.067 | 0.333 | 2.667 | 対象外 |
16位 | 1023 | タカキ | 16局 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.313 | 0.375 | 2.688 | 31pt |
17位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 31局 | 3 | 10 | 11 | 7 | 0.097 | 0.419 | 2.710 | 46pt |
18位 | 892 | 和 美 | 27局 | 5 | 7 | 5 | 10 | 0.185 | 0.444 | 2.741 | 44pt |
19位 | 511 | 古賀厚一郎 | 59局 | 9 | 17 | 13 | 20 | 0.153 | 0.441 | 2.746 | 92pt |
20位 | 780 | 溝口和成 | 104局 | 13 | 24 | 33 | 34 | 0.125 | 0.356 | 2.846 | 146pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。