対局期間:2025年06月01日 〜 2025年06月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1127 | 松 潤 | 56局 | 23 | 13 | 13 | 7 | 0.411 | 0.643 | 2.071 | 154pt |
| 2位 | 60 | 長野亮似 | 72局 | 18 | 31 | 14 | 9 | 0.250 | 0.681 | 2.194 | 166pt |
| 3位 | 544 | 福本正雄プロ | 17局 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0.412 | 0.588 | 2.235 | 54pt |
| 4位 | 2 | 平山信之 | 199局 | 71 | 53 | 28 | 47 | 0.357 | 0.623 | 2.256 | 対象外 |
| 5位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 15局 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.333 | 0.600 | 2.267 | 46pt |
| 6位 | 1028 | いっき | 100局 | 31 | 23 | 28 | 18 | 0.310 | 0.540 | 2.330 | 229pt |
| 7位 | 265 | 松井 勲 | 44局 | 15 | 9 | 10 | 10 | 0.341 | 0.545 | 2.341 | 103pt |
| 8位 | 1126 | 田中文康 | 17局 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.412 | 0.529 | 2.353 | 42pt |
| 9位 | 1074 | 武部慎一 | 82局 | 21 | 26 | 18 | 17 | 0.256 | 0.573 | 2.378 | 175pt |
| 10位 | 230 | 川本佳明 | 47局 | 12 | 12 | 14 | 9 | 0.255 | 0.511 | 2.426 | 98pt |
| 11位 | 909 | 山口茂雄 | 23局 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0.304 | 0.522 | 2.435 | 50pt |
| 12位 | 250 | 坪根公平 | 39局 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0.256 | 0.513 | 2.462 | 80pt |
| 13位 | 854 | 伊尾和廣 | 48局 | 10 | 17 | 9 | 12 | 0.208 | 0.563 | 2.479 | 93pt |
| 14位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 37局 | 8 | 12 | 8 | 9 | 0.216 | 0.541 | 2.486 | 72pt |
| 15位 | 872 | 中谷 裕 | 45局 | 9 | 14 | 12 | 10 | 0.200 | 0.511 | 2.511 | 85pt |
| 16位 | 456 | 大橋幸正プロ | 35局 | 10 | 6 | 9 | 10 | 0.286 | 0.457 | 2.543 | 71pt |
| 17位 | 507 | K M | 16局 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.250 | 0.375 | 2.625 | 30pt |
| 18位 | 5 | 伊藤裕美子 | 19局 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0.158 | 0.474 | 2.684 | 対象外 |
| 19位 | 298 | ガハハ松井 | 19局 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0.158 | 0.474 | 2.684 | 31pt |
| 20位 | 511 | 古賀厚一郎 | 127局 | 32 | 17 | 33 | 45 | 0.252 | 0.386 | 2.717 | 227pt |
| 21位 | 499 | 大岩雄二 | 30局 | 4 | 7 | 10 | 9 | 0.133 | 0.367 | 2.800 | 44pt |
| 22位 | 780 | 溝口和成 | 136局 | 19 | 33 | 40 | 44 | 0.140 | 0.382 | 2.801 | 201pt |
| 23位 | 393 | 矢田貴俊 | 21局 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0.238 | 0.333 | 2.810 | 35pt |
| 24位 | 349 | やっつけ | 19局 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0.000 | 0.158 | 3.368 | 12pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。