対局期間:2025年05月01日 〜 2025年05月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 649 | 真 柄 | 27局 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0.519 | 0.667 | 1.926 | 84pt |
2位 | 755 | 片岡まこと | 15局 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0.400 | 0.667 | 2.067 | 41pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 195局 | 76 | 51 | 35 | 33 | 0.390 | 0.651 | 2.128 | 対象外 |
4位 | 1028 | いっき | 80局 | 30 | 17 | 17 | 16 | 0.375 | 0.588 | 2.238 | 211pt |
5位 | 456 | 大橋幸正プロ | 28局 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0.321 | 0.643 | 2.250 | 77pt |
6位 | 800 | 安良岡真功プロ | 21局 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0.286 | 0.524 | 2.286 | 48pt |
7位 | 1074 | 武部慎一 | 50局 | 10 | 21 | 7 | 12 | 0.200 | 0.620 | 2.420 | 99pt |
8位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 40局 | 11 | 10 | 9 | 10 | 0.275 | 0.525 | 2.450 | 84pt |
9位 | 854 | 伊尾和廣 | 83局 | 21 | 24 | 17 | 21 | 0.253 | 0.542 | 2.458 | 170pt |
10位 | 298 | ガハハ松井 | 15局 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0.267 | 0.467 | 2.467 | 41pt |
11位 | 265 | 松井 勲 | 60局 | 12 | 17 | 20 | 11 | 0.200 | 0.483 | 2.500 | 124pt |
12位 | 60 | 長野亮似 | 78局 | 17 | 21 | 23 | 17 | 0.218 | 0.487 | 2.513 | 150pt |
13位 | 1023 | タカキ | 38局 | 8 | 13 | 6 | 11 | 0.211 | 0.553 | 2.526 | 72pt |
14位 | 1127 | 松 潤 | 37局 | 11 | 3 | 14 | 9 | 0.297 | 0.378 | 2.568 | 75pt |
15位 | 230 | 川本佳明 | 27局 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0.296 | 0.444 | 2.593 | 54pt |
16位 | 250 | 坪根公平 | 24局 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0.167 | 0.458 | 2.667 | 40pt |
17位 | 780 | 溝口和成 | 155局 | 33 | 30 | 40 | 52 | 0.213 | 0.406 | 2.716 | 275pt |
18位 | 511 | 古賀厚一郎 | 112局 | 19 | 24 | 38 | 31 | 0.170 | 0.384 | 2.723 | 181pt |
19位 | 349 | やっつけ | 42局 | 6 | 11 | 12 | 13 | 0.143 | 0.405 | 2.762 | 64pt |
20位 | 892 | 和 美 | 27局 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0.222 | 0.370 | 2.778 | 45pt |
21位 | 5 | 伊藤裕美子 | 22局 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0.136 | 0.364 | 2.864 | 対象外 |
22位 | 499 | 大岩雄二 | 42局 | 4 | 13 | 9 | 16 | 0.095 | 0.405 | 2.881 | 55pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。