対局期間:2025年04月01日 〜 2025年04月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 800 | 安良岡真功プロ | 16局 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0.563 | 0.813 | 1.750 | 54pt |
2位 | 507 | K M | 15局 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0.533 | 0.800 | 1.800 | 49pt |
3位 | 634 | 原 慎弥 | 16局 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.375 | 0.750 | 2.000 | 44pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 167局 | 59 | 48 | 33 | 27 | 0.353 | 0.641 | 2.168 | 対象外 |
5位 | 456 | 大橋幸正プロ | 23局 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0.304 | 0.609 | 2.261 | 64pt |
6位 | 649 | 真 柄 | 56局 | 18 | 14 | 14 | 10 | 0.321 | 0.571 | 2.286 | 142pt |
7位 | 298 | ガハハ松井 | 17局 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.294 | 0.588 | 2.294 | 39pt |
8位 | 250 | 坪根公平 | 28局 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0.286 | 0.500 | 2.357 | 62pt |
9位 | 1028 | いっき | 71局 | 21 | 18 | 17 | 15 | 0.296 | 0.549 | 2.366 | 158pt |
10位 | 1127 | 松 潤 | 26局 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0.308 | 0.500 | 2.385 | 58pt |
11位 | 1074 | 武部慎一 | 60局 | 15 | 19 | 10 | 16 | 0.250 | 0.567 | 2.450 | 123pt |
12位 | 854 | 伊尾和廣 | 91局 | 25 | 22 | 20 | 24 | 0.275 | 0.516 | 2.473 | 189pt |
13位 | 544 | 福本正雄プロ | 19局 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.263 | 0.526 | 2.474 | 39pt |
14位 | 742 | E . Y | 21局 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0.190 | 0.524 | 2.476 | 40pt |
15位 | 230 | 川本佳明 | 31局 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0.226 | 0.516 | 2.484 | 61pt |
16位 | 499 | 大岩雄二 | 41局 | 8 | 15 | 8 | 10 | 0.195 | 0.561 | 2.488 | 88pt |
17位 | 60 | 長野亮似 | 83局 | 15 | 27 | 23 | 18 | 0.181 | 0.506 | 2.530 | 162pt |
18位 | 511 | 古賀厚一郎 | 115局 | 30 | 24 | 29 | 32 | 0.261 | 0.470 | 2.548 | 227pt |
19位 | 265 | 松井 勲 | 47局 | 8 | 14 | 12 | 13 | 0.170 | 0.468 | 2.638 | 80pt |
20位 | 892 | 和 美 | 48局 | 10 | 11 | 12 | 15 | 0.208 | 0.438 | 2.667 | 84pt |
21位 | 349 | やっつけ | 16局 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0.125 | 0.438 | 2.688 | 25pt |
22位 | 375 | 岡本正巳 | 82局 | 9 | 28 | 22 | 23 | 0.110 | 0.451 | 2.720 | 133pt |
23位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 52局 | 10 | 10 | 14 | 18 | 0.192 | 0.385 | 2.769 | 94pt |
24位 | 780 | 溝口和成 | 119局 | 20 | 27 | 30 | 42 | 0.168 | 0.395 | 2.790 | 184pt |
25位 | 393 | 矢田貴俊 | 23局 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0.130 | 0.304 | 3.043 | 28pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。