対局期間:2025年03月01日 〜 2025年03月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 800 | 安良岡真功プロ | 19局 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0.474 | 0.684 | 2.053 | 55pt |
2位 | 277 | 三浦行夫 | 18局 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0.333 | 0.778 | 2.056 | 47pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 212局 | 77 | 52 | 44 | 39 | 0.363 | 0.608 | 2.212 | 対象外 |
4位 | 854 | 伊尾和廣 | 102局 | 33 | 25 | 29 | 15 | 0.324 | 0.569 | 2.255 | 244pt |
5位 | 1028 | いっき | 76局 | 23 | 24 | 14 | 15 | 0.303 | 0.618 | 2.276 | 177pt |
6位 | 250 | 坪根公平 | 104局 | 32 | 27 | 28 | 17 | 0.308 | 0.567 | 2.288 | 252pt |
7位 | 1074 | 武部慎一 | 126局 | 35 | 33 | 30 | 28 | 0.278 | 0.540 | 2.405 | 281pt |
8位 | 544 | 福本正雄プロ | 39局 | 10 | 12 | 8 | 9 | 0.256 | 0.564 | 2.410 | 92pt |
9位 | 60 | 長野亮似 | 91局 | 24 | 22 | 28 | 17 | 0.264 | 0.505 | 2.418 | 192pt |
10位 | 742 | E . Y | 19局 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0.316 | 0.474 | 2.421 | 42pt |
11位 | 499 | 大岩雄二 | 31局 | 11 | 4 | 7 | 9 | 0.355 | 0.484 | 2.452 | 70pt |
12位 | 230 | 川本佳明 | 38局 | 11 | 8 | 8 | 11 | 0.289 | 0.500 | 2.500 | 79pt |
13位 | 349 | やっつけ | 24局 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0.167 | 0.542 | 2.500 | 44pt |
14位 | 892 | 和 美 | 35局 | 10 | 6 | 8 | 11 | 0.286 | 0.457 | 2.571 | 70pt |
15位 | 511 | 古賀厚一郎 | 147局 | 32 | 39 | 35 | 41 | 0.218 | 0.483 | 2.578 | 283pt |
16位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 39局 | 4 | 16 | 11 | 8 | 0.103 | 0.513 | 2.590 | 63pt |
17位 | 780 | 溝口和成 | 134局 | 20 | 43 | 36 | 35 | 0.149 | 0.470 | 2.642 | 222pt |
18位 | 265 | 松井 勲 | 54局 | 11 | 12 | 16 | 15 | 0.204 | 0.426 | 2.648 | 95pt |
19位 | 1072 | 中辻正巳 | 27局 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0.185 | 0.407 | 2.778 | 43pt |
20位 | 375 | 岡本正巳 | 110局 | 20 | 22 | 25 | 43 | 0.182 | 0.382 | 2.827 | 169pt |
21位 | 5 | 伊藤裕美子 | 17局 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0.059 | 0.235 | 3.118 | 対象外 |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。