ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2023年08月01日 〜 2023年08月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 ○順位率 ポイント
1位 456 大橋幸正プロ 21局 8 7 5 1 0.381 0.714 1.952 59pt
2位 854 伊尾和廣 102局 44 27 18 13 0.431 0.696 2.000 302pt
3位 2 平山信之 122局 57 29 13 23 0.467 0.705 2.016 対象外
4位 962 高山義明 31局 13 8 6 4 0.419 0.677 2.032 87pt
5位 785 近藤光将プロ 26局 11 4 8 3 0.423 0.577 2.115 81pt
6位 800 安良岡真功プロ 31局 11 7 10 3 0.355 0.581 2.161 79pt
7位 752 渡部由紀 19局 6 6 4 3 0.316 0.632 2.211 46pt
8位 544 福本正雄プロ 84局 27 22 24 11 0.321 0.583 2.226 203pt
9位 499 大岩雄二 33局 8 11 10 4 0.242 0.576 2.303 72pt
10位 250 坪根公平 41局 10 14 8 9 0.244 0.585 2.390 86pt
11位 230 川本佳明 80局 25 18 16 21 0.313 0.538 2.413 177pt
12位 375 岡本正巳 87局 19 20 28 20 0.218 0.448 2.563 173pt
13位 629 吉田博明 21局 5 4 7 5 0.238 0.429 2.571 40pt
14位 60 長野亮似 100局 20 30 22 28 0.200 0.500 2.580 182pt
15位 958 ぴよちゃん 41局 11 8 8 14 0.268 0.463 2.610 79pt
16位 858 坂井孝太郎 51局 9 14 14 14 0.176 0.451 2.647 107pt
17位 892 和 美 86局 15 22 27 22 0.174 0.430 2.651 146pt
18位 6 家田みゆきプロ 44局 7 14 10 13 0.159 0.477 2.659 73pt
19位 5 伊藤裕美子 42局 7 13 8 14 0.167 0.476 2.690 対象外
20位 349 やっつけ 32局 7 6 7 12 0.219 0.406 2.750 54pt
21位 755 片岡まこと 18局 1 6 7 4 0.056 0.389 2.778 24pt
22位 511 古賀厚一郎 92局 19 13 28 32 0.207 0.348 2.793 149pt
23位 265 松井 勲 68局 9 19 17 23 0.132 0.412 2.794 100pt
24位 634 原 慎弥 18局 4 2 5 7 0.222 0.333 2.833 29pt
25位 333 伊藤雛里 34局 3 10 10 11 0.088 0.382 2.853 45pt
26位 393 矢田貴俊 23局 3 4 9 7 0.130 0.304 2.870 32pt
27位 507 K M 37局 5 5 14 13 0.135 0.270 2.946 49pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。