対局期間:2023年02月01日 〜 2023年02月28日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 122局 | 46 | 41 | 22 | 13 | 0.377 | 0.713 | 2.016 | 対象外 |
2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 54局 | 22 | 15 | 10 | 7 | 0.407 | 0.685 | 2.037 | 150pt |
3位 | 250 | 坪根公平 | 74局 | 27 | 18 | 18 | 11 | 0.365 | 0.608 | 2.176 | 199pt |
4位 | 474 | 岡山誠一 | 21局 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0.286 | 0.667 | 2.190 | 50pt |
5位 | 800 | 安良岡真功プロ | 17局 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.235 | 0.706 | 2.235 | 38pt |
6位 | 544 | 福本正雄プロ | 120局 | 41 | 29 | 29 | 21 | 0.342 | 0.583 | 2.250 | 292pt |
7位 | 634 | 原 慎弥 | 16局 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0.313 | 0.563 | 2.250 | 38pt |
8位 | 854 | 伊尾和廣 | 90局 | 28 | 28 | 13 | 21 | 0.311 | 0.622 | 2.300 | 219pt |
9位 | 393 | 矢田貴俊 | 32局 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.375 | 0.594 | 2.344 | 77pt |
10位 | 6 | 家田みゆきプロ | 26局 | 5 | 11 | 6 | 4 | 0.192 | 0.615 | 2.346 | 53pt |
11位 | 499 | 大岩雄二 | 24局 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0.208 | 0.542 | 2.375 | 49pt |
12位 | 962 | 高山義明 | 34局 | 8 | 10 | 11 | 5 | 0.235 | 0.529 | 2.382 | 71pt |
13位 | 265 | 松井 勲 | 28局 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0.321 | 0.571 | 2.393 | 63pt |
14位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 64局 | 16 | 16 | 20 | 12 | 0.250 | 0.500 | 2.438 | 132pt |
15位 | 60 | 長野亮似 | 52局 | 12 | 16 | 13 | 11 | 0.231 | 0.538 | 2.442 | 105pt |
16位 | 512 | 都築友和プロ | 22局 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0.318 | 0.545 | 2.500 | 47pt |
17位 | 507 | K M | 47局 | 10 | 12 | 16 | 9 | 0.213 | 0.468 | 2.511 | 90pt |
18位 | 230 | 川本佳明 | 43局 | 9 | 11 | 14 | 9 | 0.209 | 0.465 | 2.535 | 81pt |
19位 | 298 | ガハハ松井 | 24局 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0.208 | 0.542 | 2.583 | 44pt |
20位 | 958 | ぴよちゃん | 46局 | 14 | 5 | 13 | 14 | 0.304 | 0.413 | 2.587 | 103pt |
21位 | 375 | 岡本正巳 | 99局 | 21 | 24 | 28 | 26 | 0.212 | 0.455 | 2.596 | 191pt |
22位 | 751 | 石川 歩 | 24局 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0.125 | 0.417 | 2.667 | 38pt |
23位 | 511 | 古賀厚一郎 | 83局 | 17 | 14 | 24 | 28 | 0.205 | 0.373 | 2.759 | 137pt |
24位 | 752 | 渡部由紀 | 31局 | 6 | 6 | 8 | 11 | 0.194 | 0.387 | 2.774 | 50pt |
25位 | 892 | 和 美 | 89局 | 17 | 13 | 28 | 31 | 0.191 | 0.337 | 2.820 | 139pt |
26位 | 333 | ひなり | 22局 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0.136 | 0.318 | 2.864 | 31pt |
27位 | 5 | 伊藤裕美子 | 64局 | 3 | 19 | 21 | 21 | 0.047 | 0.344 | 2.938 | 対象外 |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。