対局期間:2021年09月01日 〜 2021年09月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 499 | 大岩雄二 | 17局 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0.412 | 0.706 | 2.000 | 48pt |
2位 | 507 | K M | 33局 | 13 | 8 | 7 | 5 | 0.394 | 0.636 | 2.121 | 88pt |
3位 | 2 | 平山信之 | 141局 | 59 | 30 | 22 | 30 | 0.418 | 0.631 | 2.163 | 対象外 |
4位 | 686 | サキ | 18局 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.333 | 0.611 | 2.222 | 44pt |
5位 | 800 | 安良岡真功プロ | 22局 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0.364 | 0.500 | 2.227 | 55pt |
6位 | 854 | 伊尾和廣 | 35局 | 14 | 8 | 3 | 10 | 0.400 | 0.629 | 2.257 | 89pt |
7位 | 755 | 片岡まこと | 23局 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0.217 | 0.652 | 2.261 | 50pt |
8位 | 785 | 近藤光将プロ | 79局 | 24 | 26 | 11 | 18 | 0.304 | 0.633 | 2.291 | 203pt |
9位 | 652 | 奥野真語プロ | 112局 | 27 | 35 | 28 | 22 | 0.241 | 0.554 | 2.402 | 233pt |
10位 | 142 | 寺澤朋記 | 24局 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.417 | 0.458 | 2.417 | 58pt |
11位 | 544 | 福本正雄プロ | 49局 | 10 | 17 | 11 | 11 | 0.204 | 0.551 | 2.469 | 105pt |
12位 | 456 | 大橋幸正プロ | 41局 | 11 | 9 | 9 | 12 | 0.268 | 0.488 | 2.537 | 82pt |
13位 | 5 | 伊藤裕美子 | 66局 | 14 | 17 | 20 | 15 | 0.212 | 0.470 | 2.545 | 対象外 |
14位 | 230 | 川本佳明 | 66局 | 16 | 15 | 17 | 18 | 0.242 | 0.470 | 2.561 | 127pt |
15位 | 393 | 矢田貴俊 | 69局 | 18 | 14 | 17 | 20 | 0.261 | 0.464 | 2.565 | 135pt |
16位 | 728 | 小沢由幸 | 42局 | 9 | 13 | 7 | 13 | 0.214 | 0.524 | 2.571 | 78pt |
17位 | 375 | 岡本正巳 | 135局 | 26 | 35 | 38 | 36 | 0.193 | 0.452 | 2.622 | 238pt |
18位 | 634 | 原 慎弥 | 56局 | 10 | 13 | 21 | 12 | 0.179 | 0.411 | 2.625 | 107pt |
19位 | 511 | 古賀厚一郎 | 81局 | 15 | 21 | 24 | 21 | 0.185 | 0.444 | 2.630 | 151pt |
20位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 46局 | 7 | 15 | 10 | 14 | 0.152 | 0.478 | 2.674 | 75pt |
21位 | 250 | 坪根公平 | 21局 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0.143 | 0.381 | 2.905 | 29pt |
22位 | 892 | 和 美 | 34局 | 3 | 7 | 14 | 10 | 0.088 | 0.294 | 2.912 | 43pt |
23位 | 866 | 小川泰那 | 19局 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0.105 | 0.211 | 3.263 | 18pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。