対局期間:2019年09月01日 〜 2019年09月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 520 | タケチャンマン | 18局 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0.389 | 0.667 | 2.056 | 49pt |
2位 | 2 | 平山信之 | 120局 | 48 | 32 | 20 | 20 | 0.400 | 0.667 | 2.100 | 対象外 |
3位 | 147 | 遠藤俊雄 | 25局 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0.280 | 0.720 | 2.120 | 61pt |
4位 | 681 | みりーな | 20局 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0.400 | 0.450 | 2.200 | 62pt |
5位 | 420 | 大高坂松城プロ | 51局 | 18 | 15 | 7 | 11 | 0.353 | 0.647 | 2.216 | 127pt |
6位 | 642 | ほたて | 84局 | 28 | 20 | 16 | 20 | 0.333 | 0.571 | 2.333 | 206pt |
7位 | 456 | 大橋幸正プロ | 78局 | 24 | 17 | 22 | 15 | 0.308 | 0.526 | 2.359 | 186pt |
8位 | 30 | A | 78局 | 27 | 16 | 13 | 22 | 0.346 | 0.551 | 2.385 | 190pt |
9位 | 257 | 山本太郎 | 18局 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0.222 | 0.500 | 2.389 | 37pt |
10位 | 307 | 平井良治 | 21局 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0.333 | 0.429 | 2.429 | 47pt |
11位 | 632 | 安井 滝 | 130局 | 31 | 40 | 31 | 28 | 0.238 | 0.546 | 2.431 | 266pt |
12位 | 507 | K M | 28局 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0.214 | 0.571 | 2.464 | 55pt |
13位 | 685 | 小杉拓也 | 19局 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0.211 | 0.579 | 2.474 | 37pt |
14位 | 511 | 古賀厚一郎 | 88局 | 22 | 21 | 26 | 19 | 0.250 | 0.489 | 2.477 | 178pt |
15位 | 652 | 奥野真語プロ | 88局 | 24 | 17 | 28 | 19 | 0.273 | 0.466 | 2.477 | 182pt |
16位 | 40 | あいちゃん | 96局 | 22 | 32 | 16 | 26 | 0.229 | 0.563 | 2.479 | 200pt |
17位 | 393 | 矢田貴俊 | 41局 | 10 | 8 | 15 | 8 | 0.244 | 0.439 | 2.512 | 81pt |
18位 | 142 | 寺澤朋記 | 33局 | 6 | 13 | 4 | 10 | 0.182 | 0.576 | 2.545 | 60pt |
19位 | 230 | 川本佳明 | 34局 | 8 | 7 | 9 | 10 | 0.235 | 0.441 | 2.618 | 63pt |
20位 | 157 | 田崎和善 | 52局 | 11 | 7 | 22 | 12 | 0.212 | 0.346 | 2.673 | 101pt |
21位 | 265 | 松井 勲 | 103局 | 17 | 26 | 32 | 28 | 0.165 | 0.417 | 2.689 | 169pt |
22位 | 5 | 伊藤裕美子 | 39局 | 6 | 12 | 9 | 12 | 0.154 | 0.462 | 2.692 | 対象外 |
23位 | 375 | 岡本正巳 | 118局 | 24 | 28 | 24 | 42 | 0.203 | 0.441 | 2.712 | 200pt |
24位 | 25 | 河井靖博 | 15局 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0.133 | 0.333 | 2.733 | 23pt |
25位 | 6 | 家田みゆきプロ | 17局 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0.059 | 0.353 | 2.765 | 23pt |
26位 | 634 | 原 慎弥 | 75局 | 13 | 17 | 19 | 26 | 0.173 | 0.400 | 2.773 | 128pt |
27位 | 358 | あだぎゅう | 16局 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0.063 | 0.313 | 2.813 | 21pt |
28位 | 397 | 赤石沢孝男 | 49局 | 9 | 6 | 14 | 20 | 0.184 | 0.306 | 2.918 | 71pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。