対局期間:2019年04月01日 〜 2019年04月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 416 | 古田賢一 | 19局 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0.421 | 0.737 | 1.947 | 55pt |
2位 | 398 | 禰宜田功 | 33局 | 14 | 8 | 7 | 4 | 0.424 | 0.667 | 2.030 | 113pt |
3位 | 142 | 寺澤朋記 | 20局 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0.400 | 0.650 | 2.100 | 54pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 123局 | 52 | 27 | 22 | 22 | 0.423 | 0.642 | 2.114 | 対象外 |
5位 | 271 | 佐藤 太 | 17局 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.412 | 0.647 | 2.118 | 46pt |
6位 | 520 | タケチャンマン | 32局 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0.375 | 0.625 | 2.125 | 84pt |
7位 | 298 | ガハハ松井 | 15局 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0.400 | 0.733 | 2.133 | 40pt |
8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 35局 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0.371 | 0.600 | 2.200 | 89pt |
9位 | 537 | 近藤美香プロ | 19局 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0.421 | 0.579 | 2.211 | 60pt |
10位 | 303 | ニ シ | 17局 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0.353 | 0.529 | 2.235 | 42pt |
11位 | 632 | 安井 滝 | 122局 | 36 | 39 | 29 | 18 | 0.295 | 0.615 | 2.238 | 287pt |
12位 | 30 | A | 88局 | 31 | 24 | 11 | 22 | 0.352 | 0.625 | 2.273 | 224pt |
13位 | 147 | 遠藤俊雄 | 28局 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0.321 | 0.571 | 2.321 | 65pt |
14位 | 63 | 中島寛基プロ | 20局 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0.350 | 0.550 | 2.350 | 47pt |
15位 | 652 | 奥野真語プロ | 88局 | 21 | 28 | 23 | 16 | 0.239 | 0.557 | 2.386 | 214pt |
16位 | 507 | K M | 19局 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0.263 | 0.579 | 2.421 | 40pt |
17位 | 634 | 原 慎弥 | 78局 | 16 | 28 | 19 | 15 | 0.205 | 0.564 | 2.423 | 155pt |
18位 | 474 | 岡山誠一 | 18局 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0.278 | 0.444 | 2.444 | 38pt |
19位 | 230 | 川本佳明 | 81局 | 19 | 24 | 19 | 19 | 0.235 | 0.531 | 2.469 | 172pt |
20位 | 257 | 山本太郎 | 63局 | 15 | 16 | 18 | 14 | 0.238 | 0.492 | 2.492 | 135pt |
21位 | 40 | あいちゃん | 95局 | 23 | 24 | 26 | 22 | 0.242 | 0.495 | 2.495 | 189pt |
22位 | 358 | あだぎゅう | 52局 | 16 | 8 | 14 | 14 | 0.308 | 0.462 | 2.500 | 130pt |
23位 | 420 | 大高坂松城プロ | 31局 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0.226 | 0.484 | 2.548 | 59pt |
24位 | 25 | 河井靖博 | 18局 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0.167 | 0.500 | 2.556 | 32pt |
25位 | 5 | 伊藤裕美子 | 33局 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0.242 | 0.455 | 2.576 | 対象外 |
26位 | 629 | 吉田博明 | 113局 | 20 | 33 | 34 | 26 | 0.177 | 0.469 | 2.584 | 200pt |
27位 | 320 | 山本恭之 | 17局 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.294 | 0.471 | 2.588 | 34pt |
28位 | 6 | 家田みゆきプロ | 20局 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0.250 | 0.400 | 2.600 | 38pt |
29位 | 375 | 岡本正巳 | 108局 | 24 | 24 | 27 | 33 | 0.222 | 0.444 | 2.639 | 195pt |
30位 | 265 | 松井 勲 | 114局 | 20 | 24 | 31 | 39 | 0.175 | 0.386 | 2.781 | 179pt |
31位 | 642 | ほたて | 103局 | 16 | 25 | 26 | 36 | 0.155 | 0.398 | 2.796 | 156pt |
32位 | 511 | 古賀厚一郎 | 108局 | 18 | 21 | 23 | 46 | 0.167 | 0.361 | 2.898 | 165pt |
33位 | 397 | 赤石沢孝男 | 17局 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0.118 | 0.176 | 3.294 | 16pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。