対局期間:2017年11月01日 〜 2017年11月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 40 | あいちゃん | 57局 | 20 | 16 | 14 | 7 | 0.351 | 0.632 | 2.140 | 146pt |
2位 | 6 | 家田みゆきプロ | 16局 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0.313 | 0.563 | 2.188 | 39pt |
3位 | 30 | A | 46局 | 15 | 16 | 6 | 9 | 0.326 | 0.674 | 2.196 | 123pt |
4位 | 2 | 平山信之 | 110局 | 45 | 21 | 18 | 26 | 0.409 | 0.600 | 2.227 | 対象外 |
5位 | 358 | あだぎゅう | 75局 | 23 | 25 | 14 | 13 | 0.307 | 0.640 | 2.227 | 179pt |
6位 | 374 | 溝渕弘樹 | 43局 | 9 | 16 | 14 | 4 | 0.209 | 0.581 | 2.302 | 91pt |
7位 | 454 | グリエルモ | 52局 | 16 | 14 | 11 | 11 | 0.308 | 0.577 | 2.327 | 129pt |
8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 47局 | 14 | 10 | 13 | 10 | 0.298 | 0.511 | 2.404 | 103pt |
9位 | 173 | スマッシュ | 31局 | 10 | 6 | 6 | 9 | 0.323 | 0.516 | 2.452 | 68pt |
10位 | 5 | 伊藤裕美子 | 41局 | 8 | 13 | 12 | 8 | 0.195 | 0.512 | 2.488 | 対象外 |
11位 | 230 | 川本佳明 | 65局 | 16 | 17 | 14 | 18 | 0.246 | 0.508 | 2.523 | 138pt |
12位 | 265 | 松井 勲 | 51局 | 11 | 14 | 14 | 12 | 0.216 | 0.490 | 2.529 | 107pt |
13位 | 17 | 秋江玉子 | 16局 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.188 | 0.500 | 2.563 | 29pt |
14位 | 284 | 花井香央理 | 45局 | 4 | 20 | 10 | 11 | 0.089 | 0.533 | 2.622 | 70pt |
15位 | 544 | 福本正雄プロ | 16局 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.250 | 0.500 | 2.625 | 30pt |
16位 | 520 | タケチャンマン | 24局 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0.208 | 0.417 | 2.667 | 52pt |
17位 | 474 | 岡山誠一 | 28局 | 6 | 4 | 11 | 7 | 0.214 | 0.357 | 2.679 | 49pt |
18位 | 142 | 寺澤朋記 | 20局 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0.200 | 0.400 | 2.750 | 33pt |
19位 | 420 | 大高坂松城プロ | 16局 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.188 | 0.438 | 2.750 | 26pt |
20位 | 106 | 三輪恒吉 | 24局 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0.167 | 0.417 | 2.792 | 47pt |
21位 | 304 | 各務浩史 | 26局 | 5 | 4 | 7 | 10 | 0.192 | 0.346 | 2.846 | 40pt |
22位 | 453 | 小出 僚 | 20局 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0.100 | 0.350 | 2.850 | 27pt |
23位 | 511 | 古賀厚一郎 | 27局 | 2 | 5 | 8 | 12 | 0.074 | 0.259 | 3.111 | 38pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。