対局期間:2016年09月01日 〜 2016年09月30日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 30 | A | 37局 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0.378 | 0.676 | 2.081 | 99pt |
2位 | 398 | 禰宜田功 | 28局 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0.393 | 0.607 | 2.143 | 74pt |
3位 | 104 | 榊原義和 | 31局 | 8 | 12 | 9 | 2 | 0.258 | 0.645 | 2.161 | 83pt |
4位 | 77 | 加藤陽一 | 16局 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0.313 | 0.500 | 2.250 | 38pt |
5位 | 320 | 山本恭之 | 68局 | 20 | 22 | 13 | 13 | 0.294 | 0.618 | 2.279 | 167pt |
6位 | 174 | C I A | 20局 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0.350 | 0.550 | 2.300 | 48pt |
7位 | 224 | 足立正秋プロ | 16局 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.375 | 0.625 | 2.313 | 39pt |
8位 | 63 | 中島寛基プロ | 28局 | 10 | 6 | 5 | 7 | 0.357 | 0.571 | 2.321 | 87pt |
9位 | 17 | 秋江玉子 | 32局 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0.281 | 0.563 | 2.375 | 70pt |
10位 | 304 | 各務浩史 | 42局 | 11 | 12 | 11 | 8 | 0.262 | 0.548 | 2.381 | 90pt |
11位 | 1 | 古川孝次プロ | 28局 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0.321 | 0.536 | 2.429 | 対象外 |
12位 | 2 | 平山信之 | 99局 | 31 | 23 | 16 | 29 | 0.313 | 0.545 | 2.434 | 対象外 |
13位 | 173 | スマッシュ | 32局 | 10 | 6 | 7 | 9 | 0.313 | 0.500 | 2.469 | 69pt |
14位 | 32 | 小森義中 | 35局 | 9 | 10 | 5 | 11 | 0.257 | 0.543 | 2.514 | 70pt |
15位 | 40 | あいちゃん | 104局 | 26 | 23 | 30 | 25 | 0.250 | 0.471 | 2.519 | 206pt |
16位 | 83 | 服部哲也 | 27局 | 8 | 3 | 10 | 6 | 0.296 | 0.407 | 2.519 | 66pt |
17位 | 5 | 伊藤裕美子 | 57局 | 12 | 14 | 20 | 11 | 0.211 | 0.456 | 2.526 | 対象外 |
18位 | 142 | 寺澤朋記 | 44局 | 9 | 11 | 15 | 9 | 0.205 | 0.455 | 2.545 | 82pt |
19位 | 380 | 西部勝哉 | 48局 | 9 | 14 | 13 | 12 | 0.188 | 0.479 | 2.583 | 96pt |
20位 | 265 | 松井 勲 | 39局 | 8 | 10 | 11 | 10 | 0.205 | 0.462 | 2.590 | 81pt |
21位 | 230 | 川本佳明 | 108局 | 20 | 30 | 21 | 37 | 0.185 | 0.463 | 2.694 | 181pt |
22位 | 358 | あだぎゅう | 63局 | 14 | 9 | 14 | 26 | 0.222 | 0.365 | 2.825 | 102pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。