対局期間:2016年07月01日 〜 2016年07月31日
会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | トップ率 | 連対率 | ○順位率 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 121局 | 37 | 37 | 29 | 18 | 0.306 | 0.612 | 2.231 | 対象外 |
2位 | 307 | 平井良治 | 22局 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0.364 | 0.591 | 2.273 | 54pt |
3位 | 265 | 松井 勲 | 75局 | 24 | 19 | 17 | 15 | 0.320 | 0.573 | 2.307 | 175pt |
4位 | 320 | 山本恭之 | 66局 | 20 | 18 | 15 | 13 | 0.303 | 0.576 | 2.318 | 161pt |
5位 | 25 | 河井靖博 | 24局 | 11 | 2 | 3 | 8 | 0.458 | 0.542 | 2.333 | 72pt |
6位 | 230 | 川本佳明 | 54局 | 17 | 16 | 6 | 15 | 0.315 | 0.611 | 2.352 | 123pt |
7位 | 30 | A | 66局 | 18 | 20 | 14 | 14 | 0.273 | 0.576 | 2.364 | 144pt |
8位 | 142 | 寺澤朋記 | 74局 | 20 | 22 | 16 | 16 | 0.270 | 0.568 | 2.378 | 170pt |
9位 | 398 | 禰宜田功 | 26局 | 8 | 3 | 12 | 3 | 0.308 | 0.423 | 2.385 | 68pt |
10位 | 419 | K J M | 18局 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0.167 | 0.611 | 2.389 | 35pt |
11位 | 174 | C I A | 23局 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0.348 | 0.522 | 2.391 | 53pt |
12位 | 63 | 中島寛基プロ | 50局 | 15 | 11 | 12 | 12 | 0.300 | 0.520 | 2.420 | 109pt |
13位 | 298 | ガハハ松井 | 18局 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0.278 | 0.500 | 2.444 | 38pt |
14位 | 40 | あいちゃん | 161局 | 43 | 40 | 41 | 37 | 0.267 | 0.516 | 2.447 | 356pt |
15位 | 374 | 溝渕弘樹 | 37局 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0.270 | 0.514 | 2.459 | 87pt |
16位 | 397 | 赤石沢孝男 | 36局 | 10 | 8 | 9 | 9 | 0.278 | 0.500 | 2.472 | 75pt |
17位 | 5 | 伊藤裕美子 | 63局 | 12 | 17 | 20 | 14 | 0.190 | 0.460 | 2.571 | 対象外 |
18位 | 138 | 牧野海音 | 20局 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0.100 | 0.550 | 2.600 | 32pt |
19位 | 304 | 各務浩史 | 99局 | 18 | 25 | 32 | 24 | 0.182 | 0.434 | 2.626 | 172pt |
20位 | 33 | ま な | 31局 | 3 | 13 | 6 | 9 | 0.097 | 0.516 | 2.677 | 47pt |
21位 | 32 | 小森義中 | 52局 | 8 | 14 | 16 | 14 | 0.154 | 0.423 | 2.692 | 84pt |
22位 | 358 | あだぎゅう | 95局 | 21 | 17 | 20 | 37 | 0.221 | 0.400 | 2.768 | 169pt |
23位 | 17 | 秋江玉子 | 22局 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0.091 | 0.273 | 3.136 | 23pt |
ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )
トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。