ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2021年04月01日 〜 2021年04月30日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

順位 会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 ○トップ率 連対率 順位率 ポイント
1位 456 大橋幸正プロ 54局 25 12 10 7 0.463 0.685 1.981 159pt
2位 778 ペッパー 18局 7 3 4 4 0.389 0.556 2.278 45pt
3位 2 平山信之 139局 51 30 29 29 0.367 0.583 2.259 対象外
4位 257 山本太郎 51局 18 14 11 8 0.353 0.627 2.176 129pt
5位 265 松井 勲 15局 5 0 6 4 0.333 0.333 2.600 31pt
6位 499 大岩雄二 15局 5 4 5 1 0.333 0.600 2.133 38pt
7位 652 奥野真語プロ 92局 30 17 24 21 0.326 0.511 2.391 208pt
8位 858 坂井孝太郎 27局 8 10 3 6 0.296 0.667 2.259 63pt
9位 142 寺澤朋記 17局 5 2 7 3 0.294 0.412 2.471 36pt
10位 800 安良岡真功プロ 84局 24 20 27 13 0.286 0.524 2.345 207pt
11位 317 矢神裕貴 18局 5 6 4 3 0.278 0.611 2.278 41pt
12位 422 山田武司 85局 23 22 20 20 0.271 0.529 2.435 179pt
13位 785 近藤光将プロ 70局 19 6 25 20 0.271 0.357 2.657 132pt
14位 507 K M 74局 20 16 19 19 0.270 0.486 2.500 161pt
15位 702 畠山雄一郎 41局 11 13 10 7 0.268 0.585 2.317 91pt
16位 307 平井良治 15局 4 5 3 3 0.267 0.600 2.333 33pt
17位 786 上原愛輝 28局 7 10 5 6 0.250 0.607 2.357 60pt
18位 393 矢田貴俊 78局 19 24 20 15 0.244 0.551 2.397 163pt
19位 751 石川 歩 29局 7 6 8 8 0.241 0.448 2.586 55pt
20位 30 A 96局 22 37 14 23 0.229 0.615 2.396 218pt
21位 230 川本佳明 31局 7 9 6 9 0.226 0.516 2.548 69pt
22位 6 家田みゆきプロ 32局 7 6 13 6 0.219 0.406 2.563 60pt
23位 358 あだぎゅう 14局 3 4 4 3 0.214 0.500 2.500 27pt
24位 634 原 慎弥 47局 10 10 18 9 0.213 0.426 2.553 88pt
25位 5 伊藤裕美子 34局 7 9 9 9 0.206 0.471 2.588 対象外
26位 824 田山夏輝 44局 9 13 8 14 0.205 0.500 2.614 89pt
27位 100 金平裕樹プロ 21局 4 7 5 5 0.190 0.524 2.524 39pt
28位 511 古賀厚一郎 34局 6 6 7 15 0.176 0.353 2.912 49pt
29位 537 近藤美香プロ 35局 6 9 11 9 0.171 0.429 2.657 59pt
30位 755 片岡まこと 27局 4 5 10 8 0.148 0.333 2.815 40pt
31位 686 サキ 14局 2 5 3 4 0.143 0.500 2.643 23pt
32位 728 小沢由幸 14局 2 3 6 3 0.143 0.357 2.714 22pt
33位 375 岡本正巳 118局 15 36 27 40 0.127 0.432 2.780 174pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。