ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2024年03月01日 〜 2024年03月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 151局 61 33 33 24 0.404 0.623 2.132 対象外
5 伊藤裕美子 56局 8 12 21 15 0.143 0.357 2.768 対象外
6 家田みゆきプロ 5局 0 3 1 1 0.000 0.600 2.600 7pt
60 長野亮似 97局 28 25 24 20 0.289 0.546 2.371 214pt
113 E K 10局 4 1 0 5 0.400 0.500 2.600 22pt
151 松本久義 24局 4 6 8 6 0.167 0.417 2.667 50pt
230 川本佳明 55局 18 15 13 9 0.327 0.600 2.236 153pt
265 松井 勲 52局 9 16 10 17 0.173 0.481 2.673 87pt
277 三浦行夫 16局 3 5 3 5 0.188 0.500 2.625 28pt
298 ガハハ松井 13局 2 6 3 2 0.154 0.615 2.385 25pt
349 やっつけ 16局 0 3 7 6 0.000 0.188 3.188 13pt
375 岡本正巳 113局 17 27 32 37 0.150 0.389 2.788 171pt
393 矢田貴俊 16局 3 7 3 3 0.188 0.625 2.375 32pt
414 西垣孝義 4局 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
416 古田賢一 15局 4 3 2 6 0.267 0.467 2.667 28pt
456 大橋幸正プロ 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
474 岡山誠一 6局 1 3 1 1 0.167 0.667 2.333 12pt
499 大岩雄二 28局 7 8 5 8 0.250 0.536 2.500 56pt
507 K M 3局 3 0 0 0 1.000 1.000 1.000 15pt
511 古賀厚一郎 71局 13 10 20 28 0.183 0.324 2.887 105pt
538 ベッキー 4局 0 2 0 2 0.000 0.500 3.000 4pt
544 福本正雄プロ 71局 22 15 21 13 0.310 0.521 2.352 161pt
556 西(おにぎり) 10局 4 3 0 3 0.400 0.700 2.200 26pt
634 原 慎弥 15局 3 6 2 4 0.200 0.600 2.467 29pt
729 えーくん 13局 3 6 3 1 0.231 0.692 2.154 30pt
742 E . Y 13局 1 3 3 6 0.077 0.308 3.077 14pt
751 石川 歩 12局 3 3 2 4 0.250 0.500 2.583 23pt
752 渡部由紀 26局 9 2 11 4 0.346 0.423 2.385 60pt
755 片岡まこと 39局 13 4 6 16 0.333 0.436 2.641 79pt
780 溝口和成 175局 49 39 41 46 0.280 0.503 2.480 384pt
785 近藤光将プロ 22局 6 6 3 7 0.273 0.545 2.500 45pt
786 上原愛輝 16局 4 2 7 3 0.250 0.375 2.563 31pt
800 安良岡真功プロ 87局 27 22 27 11 0.310 0.563 2.253 216pt
802 竹歳真路 4局 2 1 1 0 0.500 0.750 1.750 13pt
834 yuttaman 3局 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
854 伊尾和廣 65局 20 18 11 16 0.308 0.585 2.354 147pt
858 坂井孝太郎 64局 20 14 17 13 0.313 0.531 2.359 165pt
892 和 美 55局 10 17 13 15 0.182 0.491 2.600 97pt
925 なかむー 5局 2 1 1 1 0.400 0.600 2.200 13pt
962 高山義明 127局 26 33 36 32 0.205 0.465 2.583 232pt
971 犬飼直紀プロ 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
1019 小杉昴裕プロ 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
1023 タカキ 26局 5 9 2 10 0.192 0.538 2.654 45pt
1028 いっき 59局 15 16 18 10 0.254 0.525 2.390 125pt
1041 門垣 寛 9局 1 7 0 1 0.111 0.889 2.111 19pt
1061 小田奏太 11局 3 2 1 5 0.273 0.455 2.727 20pt
1062 カネ 5局 1 3 1 0 0.200 0.800 2.000 12pt
1063 ぐーたら王子 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
1064 MELiSSa 2局 0 0 2 0 0.000 0.000 3.000 2pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。