ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2024年02月00日 〜 2024年02月29日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 131局 52 31 19 29 0.397 0.634 2.191 対象外
5 伊藤裕美子 45局 15 6 11 13 0.333 0.467 2.489 対象外
6 家田みゆきプロ 12局 3 2 6 1 0.250 0.417 2.417 25pt
40 あいちゃん 3局 0 1 2 0 0.000 0.333 2.667 4pt
60 長野亮似 80局 20 24 17 19 0.250 0.550 2.438 165pt
63 中島寛基プロ 2局 0 2 0 0 0.000 1.000 2.000 4pt
113 E K 4局 1 2 0 1 0.250 0.750 2.250 9pt
151 松本久義 12局 3 5 2 2 0.250 0.667 2.250 27pt
230 川本佳明 55局 16 15 9 15 0.291 0.564 2.418 129pt
250 坪根公平 13局 3 4 3 3 0.231 0.538 2.462 26pt
256 戒 苑 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
265 松井 勲 79局 17 17 23 22 0.215 0.430 2.633 152pt
298 ガハハ松井 5局 0 1 1 3 0.000 0.200 3.400 3pt
333 伊藤雛里 15局 3 4 5 3 0.200 0.467 2.533 28pt
349 やっつけ 16局 2 4 1 9 0.125 0.375 3.063 19pt
375 岡本正巳 124局 26 30 39 29 0.210 0.452 2.573 229pt
393 矢田貴俊 12局 2 4 4 2 0.167 0.500 2.500 32pt
397 赤石沢孝男 0局 0 0 0 0 対象外
398 禰宜田功 6局 1 1 1 3 0.167 0.333 3.000 8pt
414 西垣孝義 6局 2 0 1 3 0.333 0.333 2.833 11pt
416 古田賢一 15局 3 6 4 2 0.200 0.600 2.333 31pt
424 細江 学 6局 1 3 1 1 0.167 0.667 2.333 12pt
456 大橋幸正プロ 34局 8 11 11 4 0.235 0.559 2.324 73pt
474 岡山誠一 14局 2 6 2 4 0.143 0.571 2.571 24pt
497 しふみ 4局 1 1 2 0 0.250 0.500 2.250 9pt
499 大岩雄二 28局 4 6 8 10 0.143 0.357 2.857 40pt
505 伊藤鉄也プロ 11局 2 1 1 7 0.182 0.273 3.182 13pt
507 K M 12局 6 2 2 2 0.500 0.667 2.000 36pt
511 古賀厚一郎 70局 10 16 12 32 0.143 0.371 2.943 94pt
512 都築友和プロ 15局 4 4 4 3 0.267 0.533 2.400 32pt
538 ベッキー 12局 4 4 2 2 0.333 0.667 2.167 30pt
544 福本正雄プロ 60局 24 8 10 18 0.400 0.533 2.367 146pt
550 青山 大プロ 1局 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5pt
556 西(おにぎり) 11局 2 4 4 1 0.182 0.545 2.364 22pt
568 R K 7局 2 2 3 0 0.286 0.571 2.143 17pt
600 武石絵里プロ 8局 1 1 5 1 0.125 0.250 2.750 12pt
629 吉田博明 9局 2 3 1 3 0.222 0.556 2.556 17pt
634 原 慎弥 24局 5 6 6 7 0.208 0.458 2.625 43pt
642 ほたて 4局 0 1 1 2 0.000 0.250 3.250 3pt
728 小沢由幸 1局 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
742 E . Y 18局 2 4 6 6 0.111 0.333 2.889 24pt
751 石川 歩 12局 3 1 3 5 0.250 0.333 2.833 20pt
752 渡部由紀 8局 2 3 1 2 0.250 0.625 2.375 17pt
755 片岡まこと 38局 4 10 10 14 0.105 0.368 2.895 50pt
780 溝口和成 130局 34 32 34 30 0.262 0.508 2.462 268pt
785 近藤光将プロ 40局 8 12 13 7 0.200 0.500 2.475 77pt
786 上原愛輝 15局 3 5 3 4 0.200 0.533 2.533 28pt
800 安良岡真功プロ 94局 33 28 18 15 0.351 0.649 2.160 249pt
854 伊尾和廣 76局 19 20 19 18 0.250 0.513 2.474 154pt
858 坂井孝太郎 51局 11 13 14 13 0.216 0.471 2.569 105pt
872 中谷 裕 23局 6 6 4 7 0.261 0.522 2.522 46pt
875 タニグチ 7局 1 2 1 3 0.143 0.429 2.857 10pt
892 和 美 59局 16 11 14 18 0.271 0.458 2.576 116pt
911 KEN 4局 0 0 3 1 0.000 0.000 3.250 3pt
958 ぴよちゃん 7局 2 1 3 1 0.286 0.429 2.429 15pt
962 高山義明 100局 29 24 24 23 0.290 0.530 2.410 227pt
978 藤木将史 3局 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
1012 まこ 5局 3 0 2 0 0.600 0.600 1.800 17pt
1023 タカキ 58局 9 17 20 12 0.155 0.448 2.603 99pt
1024 カジ 3局 1 1 0 1 0.333 0.667 2.333 7pt
1026 森 盾治 3局 0 0 3 0 0.000 0.000 3.000 3pt
1028 いっき 83局 23 21 25 14 0.277 0.530 2.361 192pt
1033 若林源一郎 5局 1 2 1 1 0.200 0.600 2.400 10pt
1041 門垣 寛 9局 0 4 1 4 0.000 0.444 3.000 9pt
1042 一木 3局 1 1 0 1 0.333 0.667 2.333 7pt
1043 岡本雅典 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
1044 石田綺更 3局 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
1056 須鎌智仁 3局 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
1057 タマ 4局 0 0 3 1 0.000 0.000 3.250 3pt
1058 九之池 雄登 7局 3 2 1 1 0.429 0.714 2.000 20pt
1059 古屋佳奈子 2局 0 0 2 0 0.000 0.000 3.000 2pt
1060 合 屋 4局 0 1 1 2 0.000 0.250 3.250 3pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。