ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2023年09月01日 〜 2023年09月30日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 118局 50 32 16 20 0.424 0.695 2.051 対象外
5 伊藤裕美子 54局 8 23 9 14 0.148 0.574 2.537 対象外
6 家田みゆきプロ 37局 6 9 7 15 0.162 0.405 2.838 55pt
11 青山桂子 2局 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
12 小幡久樹 2局 0 2 0 0 0.000 1.000 2.000 4pt
60 長野亮似 74局 18 18 25 13 0.243 0.486 2.446 151pt
113 E K 6局 1 2 1 2 0.167 0.500 2.667 10pt
230 川本佳明 43局 7 13 7 16 0.163 0.465 2.744 68pt
250 坪根公平 62局 20 21 11 10 0.323 0.661 2.177 153pt
265 松井 勲 77局 18 20 21 18 0.234 0.494 2.506 151pt
277 三浦行夫 6局 3 2 0 1 0.500 0.833 1.833 19pt
297 かずま 3局 2 0 1 0 0.667 0.667 1.667 11pt
298 ガハハ松井 9局 2 1 3 3 0.222 0.333 2.778 15pt
333 伊藤雛里 50局 13 12 15 10 0.260 0.500 2.440 104pt
349 やっつけ 20局 6 4 6 4 0.300 0.500 2.400 44pt
358 あだぎゅう 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
375 岡本正巳 104局 23 23 32 26 0.221 0.442 2.587 193pt
393 矢田貴俊 57局 15 13 8 21 0.263 0.491 2.614 109pt
414 西垣孝義 6局 1 2 1 2 0.167 0.500 2.667 10pt
416 古田賢一 6局 0 3 1 2 0.000 0.500 2.833 7pt
456 大橋幸正プロ 16局 4 3 5 4 0.250 0.438 2.563 41pt
499 大岩雄二 29局 7 7 7 8 0.241 0.483 2.552 66pt
507 K M 24局 8 5 6 5 0.333 0.542 2.333 56pt
511 古賀厚一郎 90局 20 16 28 26 0.222 0.400 2.667 170pt
512 都築友和プロ 4局 1 0 1 2 0.250 0.250 3.000 6pt
537 近藤美香プロ 6局 0 2 2 2 0.000 0.333 3.000 6pt
544 福本正雄プロ 58局 11 14 17 16 0.190 0.431 2.655 100pt
556 西(おにぎり) 9局 5 2 2 0 0.556 0.778 1.667 41pt
605 豊田高士 2局 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
629 吉田博明 14局 2 2 4 6 0.143 0.286 3.000 18pt
634 原 慎弥 29局 4 8 11 6 0.138 0.414 2.655 47pt
728 小沢由幸 5局 1 1 2 1 0.200 0.400 2.600 9pt
742 E . Y 6局 1 2 2 1 0.167 0.500 2.500 11pt
751 石川 歩 34局 5 12 9 8 0.147 0.500 2.588 58pt
752 渡部由紀 33局 10 10 7 6 0.303 0.606 2.273 77pt
755 片岡まこと 17局 3 4 5 5 0.176 0.412 2.706 28pt
785 近藤光将プロ 41局 14 11 10 6 0.341 0.610 2.195 102pt
786 上原愛輝 20局 6 4 5 5 0.300 0.500 2.450 43pt
800 安良岡真功プロ 38局 13 10 7 8 0.342 0.605 2.263 92pt
802 竹歳真路 4局 1 0 1 2 0.250 0.250 3.000 6pt
854 伊尾和廣 86局 28 26 21 11 0.326 0.628 2.174 223pt
858 坂井孝太郎 27局 9 9 5 4 0.333 0.667 2.148 78pt
892 和 美 88局 15 15 22 36 0.170 0.341 2.898 147pt
930 伊尾健太朗プロ 13局 4 1 5 3 0.308 0.385 2.538 27pt
954 大枼朋典 4局 2 1 0 1 0.500 0.750 2.000 12pt
958 ぴよちゃん 47局 8 13 14 12 0.170 0.447 2.638 80pt
962 高山義明 26局 6 5 8 7 0.231 0.423 2.615 48pt
966 KANTA 6局 4 1 0 1 0.667 0.833 1.667 22pt
991 三木大輔 3局 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
1003 丸居明浩 3局 1 1 0 1 0.333 0.667 2.333 7pt
1015 清水 光 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
1019 小杉昴裕プロ 3局 1 0 2 0 0.333 0.333 2.333 7pt
1020 イシカワ 3局 2 0 0 1 0.667 0.667 2.000 10pt
1021 川上智大 2局 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
1022 毛利帆乃夏 2局 0 0 0 2 0.000 0.000 4.000 対象外
1023 タカキ 8局 1 1 3 3 0.125 0.250 3.000 10pt
1024 カジ 5局 2 0 2 1 0.400 0.400 2.400 12pt
1025 けんと 7局 0 1 3 3 0.000 0.143 3.286 5pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。