ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2023年06月01日 〜 2023年06月30日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 107局 40 34 16 17 0.374 0.692 2.093 対象外
5 伊藤裕美子 74局 19 14 17 24 0.257 0.446 2.622 対象外
6 家田みゆきプロ 27局 5 6 5 11 0.185 0.407 2.815 42pt
60 長野亮似 77局 21 9 22 25 0.273 0.390 2.662 145pt
174  C I A  2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 15pt
198 Y O 4局 0 3 1 0 0.000 0.750 2.250 7pt
230 川本佳明 80局 23 23 16 18 0.288 0.575 2.363 177pt
250 坪根公平 33局 8 11 6 8 0.242 0.576 2.424 68pt
265 松井 勲 62局 11 21 12 18 0.177 0.516 2.597 109pt
277 三浦行夫 9局 3 0 2 4 0.333 0.333 2.778 17pt
298 ガハハ松井 19局 2 7 5 5 0.105 0.474 2.684 39pt
333 伊藤雛里 30局 4 5 10 11 0.133 0.300 2.933 40pt
349 やっつけ 15局 2 2 5 6 0.133 0.267 3.000 19pt
358 あだぎゅう 7局 4 1 2 0 0.571 0.714 1.714 24pt
375 岡本正巳 77局 13 19 25 20 0.169 0.416 2.675 128pt
393 矢田貴俊 32局 11 12 4 5 0.344 0.719 2.094 83pt
414 西垣孝義 5局 1 1 1 2 0.200 0.400 2.800 8pt
416 古田賢一 6局 2 0 3 1 0.333 0.333 2.500 13pt
424 細江 学 4局 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
449 浜田義典 0局 0 0 0 0 対象外
456 大橋幸正プロ 23局 7 3 8 5 0.304 0.435 2.478 49pt
458 大口伸也 5局 0 3 1 1 0.000 0.600 2.600 7pt
474 岡山誠一 13局 1 4 4 4 0.077 0.385 2.846 17pt
499 大岩雄二 31局 9 7 10 5 0.290 0.516 2.355 69pt
507 K M 35局 6 9 12 8 0.171 0.429 2.629 60pt
511 古賀厚一郎 53局 10 11 15 17 0.189 0.396 2.736 97pt
512 都築友和プロ 10局 4 3 2 1 0.400 0.700 2.000 28pt
544 福本正雄プロ 37局 14 6 10 7 0.378 0.541 2.270 92pt
556 西(おにぎり) 9局 4 2 3 0 0.444 0.667 1.889 27pt
629 吉田博明 5局 2 0 0 3 0.400 0.400 2.800 10pt
634 原 慎弥 12局 5 2 3 2 0.417 0.583 2.167 32pt
643 篠田拓郎 4局 1 2 0 1 0.250 0.750 2.250 9pt
652 奥野真語プロ 4局 2 1 0 1 0.500 0.750 2.000 12pt
728 小沢由幸 3局 0 0 0 3 0.000 0.000 4.000 対象外
742 E . Y 10局 1 4 2 3 0.100 0.500 2.700 15pt
751 石川 歩 5局 0 2 1 2 0.000 0.400 3.000 5pt
752 渡部由紀 29局 6 9 6 8 0.207 0.517 2.552 54pt
755 片岡まこと 14局 2 3 5 4 0.143 0.357 2.786 21pt
776 石井 航 プロ 6局 3 0 3 0 0.500 0.500 2.000 18pt
786 上原愛輝 2局 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
800 安良岡真功プロ 24局 7 8 4 5 0.292 0.625 2.292 55pt
854 伊尾和廣 74局 28 18 16 12 0.378 0.622 2.162 202pt
858 坂井孝太郎 17局 7 4 5 1 0.412 0.647 2.000 48pt
867 ミトン 4局 2 0 2 0 0.500 0.500 2.000 12pt
877 たかぽん 1局 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
892 和 美 74局 19 15 20 20 0.257 0.459 2.554 145pt
908 あさやん 5局 1 3 1 0 0.200 0.800 2.000 12pt
919 大塚将訓プロ 3局 1 0 1 1 0.333 0.333 2.667 6pt
958 ぴよちゃん 62局 10 20 16 16 0.161 0.484 2.613 116pt
992 ともみ 4局 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
1003 丸居明浩 4局 0 1 2 1 0.000 0.250 3.000 4pt
1005 SSS 2局 0 0 2 0 0.000 0.000 3.000 2pt
1006 塩上 2局 0 0 0 2 0.000 0.000 4.000 対象外
1007 いつき 5局 0 2 2 1 0.000 0.400 2.800 6pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。