ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2021年07月01日 〜 2021年07月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 119局 48 32 15 24 0.403 0.672 2.126 対象外
5 伊藤裕美子 47局 13 16 11 7 0.277 0.617 2.255 対象外
30 A 80局 26 23 16 15 0.325 0.613 2.250 202pt
40 あいちゃん 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
60 長野亮似 3局 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
100 金平裕樹プロ 7局 2 2 3 0 0.286 0.571 2.143 17pt
142 寺澤朋記 7局 3 3 1 0 0.429 0.857 1.714 22pt
157 田崎和善 1局 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
230 川本佳明 43局 10 12 13 8 0.233 0.512 2.442 97pt
257 山本太郎 56局 20 11 12 13 0.357 0.554 2.321 134pt
304 各務浩史 2局 0 0 2 0 0.000 0.000 3.000 2pt
307 平井良治 5局 0 0 2 3 0.000 0.000 3.600 2pt
349 やっつけ 10局 0 2 1 7 0.000 0.200 3.500 5pt
358 あだぎゅう 6局 0 1 4 1 0.000 0.167 3.000 6pt
375 岡本正巳 153局 28 40 44 41 0.183 0.444 2.641 274pt
393 矢田貴俊 35局 11 5 9 10 0.314 0.457 2.514 74pt
420 大高坂松城プロ 3局 2 0 1 0 0.667 0.667 1.667 11pt
456 大橋幸正プロ 34局 11 8 7 8 0.324 0.559 2.353 88pt
499 大岩雄二 18局 5 4 6 3 0.278 0.500 2.389 39pt
505 伊藤鉄也プロ 25局 4 9 6 6 0.160 0.520 2.560 44pt
507 K M 31局 4 12 9 6 0.129 0.516 2.548 53pt
511 古賀厚一郎 29局 6 6 11 6 0.207 0.414 2.586 53pt
537 近藤美香プロ 7局 1 2 3 1 0.143 0.429 2.571 12pt
538 ベッキー 9局 0 3 3 3 0.000 0.333 3.000 9pt
544 福本正雄プロ 16局 4 3 5 4 0.250 0.438 2.563 31pt
556 西(おにぎり) 4局 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
631 ゆうへい 1局 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5pt
634 原 慎弥 35局 13 6 6 10 0.371 0.543 2.371 93pt
642 ほたて 2局 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
652 奥野真語プロ 61局 14 15 13 19 0.230 0.475 2.607 113pt
686 サキ 19局 2 5 8 4 0.105 0.368 2.737 28pt
702 畠山雄一郎 4局 0 2 0 2 0.000 0.500 3.000 4pt
737 中山賢次 4局 1 3 0 0 0.250 1.000 1.750 11pt
742 E . Y 12局 2 3 5 2 0.167 0.417 2.583 21pt
755 片岡まこと 28局 10 4 8 6 0.357 0.500 2.357 66pt
757 T S 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
762 おっくー 3局 0 1 1 1 0.000 0.333 3.000 3pt
782 えいいち 4局 0 1 3 0 0.000 0.250 2.750 5pt
785 近藤光将プロ 32局 6 6 8 12 0.188 0.375 2.813 60pt
786 上原愛輝 9局 1 5 3 0 0.111 0.667 2.222 18pt
788 小橋朋弥 6局 0 4 1 1 0.000 0.667 2.500 9pt
800 安良岡真功プロ 30局 13 10 4 3 0.433 0.767 1.900 89pt
824 田山夏輝 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
845 しぇりー☆ 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
854 伊尾和廣 4局 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
858 坂井孝太郎 48局 9 12 15 12 0.188 0.438 2.625 84pt
873 岸川耕一郎 26局 4 7 9 6 0.154 0.423 2.654 43pt
882 山内弘プロ 5局 1 1 1 2 0.200 0.400 2.800 8pt
887 だいき 4局 0 0 0 4 0.000 0.000 4.000 対象外
888 能瀬美咲 5局 2 2 0 1 0.400 0.800 2.000 14pt
889 鷲見隼人プロ 6局 2 1 3 0 0.333 0.500 2.167 15pt
890 岩垣 天 4局 0 3 0 1 0.000 0.750 2.500 6pt
891 山本昂皐士朗 4局 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
892 和 美 4局 0 0 1 3 0.000 0.000 3.750 1pt
893 安田知央 3局 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
894 毛受 俊 12局 4 1 5 2 0.333 0.417 2.417 27pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。