ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2021年02月01日 〜 2021年02月28日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 96局 33 26 19 18 0.344 0.615 2.229 対象外
5 伊藤裕美子 54局 7 16 19 12 0.130 0.426 2.667 対象外
6 家田みゆきプロ 35局 9 6 12 8 0.257 0.429 2.543 69pt
30 A 90局 30 30 13 17 0.333 0.667 2.189 223pt
40 あいちゃん 11局 2 1 5 3 0.182 0.273 2.818 17pt
60 長野亮似 4局 1 1 2 0 0.250 0.500 2.250 9pt
63 中島寛基プロ 9局 4 0 3 2 0.444 0.444 2.333 23pt
100 金平裕樹プロ 11局 1 4 3 3 0.091 0.455 2.727 16pt
230 川本佳明 72局 19 19 15 19 0.264 0.528 2.472 148pt
257 山本太郎 62局 19 12 15 16 0.306 0.500 2.452 144pt
265 松井 勲 87局 23 21 21 22 0.264 0.506 2.483 188pt
304 各務浩史 15局 4 5 1 5 0.267 0.600 2.467 31pt
307 平井良治 7局 3 2 0 2 0.429 0.714 2.143 19pt
349 やっつけ 7局 2 1 4 0 0.286 0.429 2.286 16pt
358 あだぎゅう 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 5pt
375 岡本正巳 135局 24 35 43 33 0.178 0.437 2.630 233pt
393 矢田貴俊 28局 6 5 5 12 0.214 0.393 2.821 45pt
416 古田賢一 12局 3 3 2 4 0.250 0.500 2.583 33pt
420 大高坂松城プロ 51局 14 17 9 11 0.275 0.608 2.333 113pt
456 大橋幸正プロ 19局 5 5 8 1 0.263 0.526 2.263 43pt
499 大岩雄二 18局 6 7 4 1 0.333 0.722 2.000 48pt
507 K M 69局 22 13 17 17 0.319 0.507 2.420 153pt
511 古賀厚一郎 41局 15 8 6 12 0.366 0.561 2.366 97pt
537 近藤美香プロ 11局 3 4 2 2 0.273 0.636 2.273 35pt
538 ベッキー 7局 2 1 2 2 0.286 0.429 2.571 14pt
556 西(おにぎり) 4局 0 2 0 2 0.000 0.500 3.000 4pt
582 猫野 8局 2 1 2 3 0.250 0.375 2.750 14pt
631 ゆうへい 14局 2 5 7 0 0.143 0.500 2.357 27pt
634 原 慎弥 23局 6 6 3 8 0.261 0.522 2.565 45pt
642 ほたて 14局 1 5 5 3 0.071 0.429 2.714 20pt
652 奥野真語プロ 67局 15 19 13 20 0.224 0.507 2.567 126pt
686 サキ 11局 5 3 2 1 0.455 0.727 1.909 43pt
702 畠山雄一郎 16局 2 6 7 1 0.125 0.500 2.438 29pt
729 えーくん 4局 1 0 0 3 0.250 0.250 3.250 5pt
737 中山賢次 4局 1 0 2 1 0.250 0.250 2.750 7pt
742 E . Y 22局 7 4 5 6 0.318 0.500 2.455 48pt
751 石川 歩 14局 0 4 3 7 0.000 0.286 3.214 11pt
755 片岡まこと 8局 2 2 3 1 0.250 0.500 2.375 17pt
776 石井 航 プロ 5局 2 2 1 0 0.400 0.800 1.800 15pt
778 ペッパー 5局 2 1 0 2 0.400 0.600 2.400 12pt
785 近藤光将プロ 28局 6 6 7 9 0.214 0.429 2.679 49pt
786 上原愛輝 4局 0 1 3 0 0.000 0.250 2.750 5pt
800 安良岡真功プロ 15局 2 3 4 6 0.133 0.333 2.933 20pt
802 竹歳真路 4局 1 0 1 2 0.250 0.250 3.000 6pt
824 田山夏輝 18局 2 3 6 7 0.111 0.278 3.000 22pt
833 伊藤龍登 10局 4 2 1 3 0.400 0.600 2.300 25pt
834 yuttaman 10局 0 4 4 2 0.000 0.400 2.800 12pt
843 タコ丸 2局 0 0 2 0 0.000 0.000 3.000 2pt
845 しぇりー☆ 9局 2 1 4 2 0.222 0.333 2.667 16pt
847 古木志門 2局 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 7pt
848 タックん 5局 2 1 2 0 0.400 0.600 2.000 14pt
849 鈴木勝之 6局 3 1 0 2 0.500 0.667 2.167 17pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。