ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2019年08月02日 〜 2019年08月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
2 平山信之 114局 46 31 14 23 0.404 0.675 2.123 対象外
5 伊藤裕美子 25局 6 10 5 4 0.240 0.640 2.280 対象外
6 家田みゆきプロ 35局 5 9 6 15 0.143 0.400 2.886 49pt
25 河井靖博 21局 10 5 4 2 0.476 0.714 1.905 64pt
30 A 115局 36 26 25 28 0.313 0.539 2.391 267pt
40 あいちゃん 89局 32 20 20 17 0.360 0.584 2.247 220pt
50 菅野 直プロ 11局 1 2 5 3 0.091 0.273 2.909 14pt
63 中島寛基プロ 17局 6 3 4 4 0.353 0.529 2.353 40pt
100 金平裕樹プロ 6局 1 3 0 2 0.167 0.667 2.500 11pt
142 寺澤朋記 24局 9 3 6 6 0.375 0.500 2.375 57pt
147 遠藤俊雄 19局 5 4 5 5 0.263 0.474 2.526 38pt
157 田崎和善 82局 15 19 27 21 0.183 0.415 2.659 170pt
174  C I A  1局 0 1 0 0 0.000 1.000 2.000 2pt
230 川本佳明 56局 9 18 17 12 0.161 0.482 2.571 98pt
257 山本太郎 68局 22 16 12 18 0.324 0.559 2.382 154pt
265 松井 勲 94局 19 16 28 31 0.202 0.372 2.755 155pt
271 佐藤 太 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
298 ガハハ松井 14局 1 3 2 8 0.071 0.286 3.214 13pt
301 敷嶋みなみ 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
307 平井良治 7局 2 3 1 1 0.286 0.714 2.143 17pt
320 山本恭之 5局 1 3 0 1 0.200 0.800 2.200 11pt
349 やっつけ 2局 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
358 あだぎゅう 48局 17 8 7 16 0.354 0.521 2.458 108pt
375 岡本正巳 132局 25 34 38 35 0.189 0.447 2.629 231pt
380 西部勝哉 8局 2 3 1 2 0.250 0.625 2.375 17pt
393 矢田貴俊 6局 2 0 1 3 0.333 0.333 2.833 11pt
397 赤石沢孝男 20局 4 3 7 6 0.200 0.350 2.750 33pt
398 禰宜田功 7局 2 1 2 2 0.286 0.429 2.571 14pt
416 古田賢一 20局 7 5 2 6 0.350 0.600 2.350 47pt
420 大高坂松城プロ 60局 19 15 15 11 0.317 0.567 2.300 150pt
456 大橋幸正プロ 70局 19 20 21 10 0.271 0.557 2.314 166pt
474 岡山誠一 42局 7 16 11 8 0.167 0.548 2.476 88pt
505 伊藤鉄也プロ 11局 3 4 3 1 0.273 0.636 2.182 26pt
507 K M 74局 16 21 18 19 0.216 0.500 2.541 140pt
511 古賀厚一郎 102局 21 16 31 34 0.206 0.363 2.765 168pt
519 加藤由一 13局 2 6 2 3 0.154 0.615 2.462 24pt
520 タケチャンマン 46局 12 15 17 2 0.261 0.587 2.196 107pt
534 森田賢弥 8局 3 2 0 3 0.375 0.625 2.375 19pt
537 近藤美香プロ 10局 3 3 3 1 0.300 0.600 2.200 24pt
546 中島夏海 1局 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
622 平林美菜子 8局 1 3 3 1 0.125 0.500 2.500 14pt
631 ゆうへい 24局 8 7 6 3 0.333 0.625 2.167 60pt
632 安井 滝 117局 31 36 27 23 0.265 0.573 2.359 274pt
634 原 慎弥 107局 29 34 27 17 0.271 0.589 2.299 260pt
642 ほたて 77局 13 23 18 23 0.169 0.468 2.662 139pt
652 奥野真語プロ 52局 11 10 12 19 0.212 0.404 2.750 97pt
658 村瀬宏ノ祐 13局 3 3 3 4 0.231 0.462 2.615 24pt
681 みりーな 28局 9 6 7 6 0.321 0.536 2.357 64pt
682 伊東二吹 13局 4 4 2 3 0.308 0.615 2.308 30pt
684 伊藤剛士 5局 1 0 2 2 0.200 0.200 3.000 7pt
685 小杉拓也 31局 8 7 7 9 0.258 0.484 2.548 61pt
693 田中朋希 5局 0 0 2 3 0.000 0.000 3.600 2pt
694 甲斐正明 2局 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
695 渡辺美雪 2局 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
696 鈴木誠也 2局 0 0 0 2 0.000 0.000 4.000 対象外
697 曽我優気 6局 1 1 3 1 0.167 0.333 2.667 10pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。