ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2016年05月01日 〜 2016年05月31日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
1 古川孝次プロ 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 対象外
2 平山信之 35局 20 7 2 6 0.571 0.771 1.829 対象外
5 伊藤裕美子 61局 12 20 14 15 0.197 0.525 2.525 対象外
6 家田みゆきプロ 2局 0 1 0 1 0.000 0.500 3.000 2pt
7 西口利江 2局 1 0 0 1 0.500 0.500 2.500 対象外
11 青山桂子 4局 1 2 1 0 0.250 0.750 2.000 10pt
17 秋江玉子 2局 0 2 0 0 0.000 1.000 2.000 4pt
24 藤田佳史 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
25 河井靖博 14局 4 4 4 2 0.286 0.571 2.286 32pt
27 水本将俊 1局 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
30 A 29局 7 7 9 6 0.241 0.483 2.483 68pt
32 小森義中 56局 9 13 16 18 0.161 0.393 2.768 87pt
33 ま な 41局 4 14 12 11 0.098 0.439 2.732 60pt
40 あいちゃん 20局 5 4 5 6 0.250 0.450 2.600 38pt
43 コバトモ 6局 3 2 0 1 0.500 0.833 1.833 19pt
50 菅野 直プロ 1局 0 0 0 1 0.000 0.000 4.000 対象外
63 中島寛基プロ 16局 4 4 5 3 0.250 0.500 2.438 33pt
76 キレネンコ 6局 3 1 2 0 0.500 0.667 1.833 19pt
77 加藤陽一 13局 3 5 3 2 0.231 0.615 2.308 28pt
82 立花 薫 2局 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
83 服部哲也 6局 1 1 3 1 0.167 0.333 2.667 10pt
84 RUNA 3局 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt
103 加藤好子 14局 5 3 3 3 0.357 0.571 2.286 34pt
104 榊原義和 1局 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5pt
106 三輪恒吉 2局 0 1 1 0 0.000 0.500 2.500 3pt
142 寺澤朋記 62局 13 18 17 14 0.210 0.500 2.516 118pt
147 遠藤俊雄 18局 4 6 3 5 0.222 0.556 2.500 35pt
160 岩瀬博行 16局 4 5 4 3 0.250 0.563 2.375 34pt
162 天野アキラ 31局 10 7 10 4 0.323 0.548 2.258 74pt
173 スマッシュ 16局 5 5 2 4 0.313 0.625 2.313 47pt
174  C I A  4局 0 0 2 2 0.000 0.000 3.500 2pt
183 高森涼子 8局 2 4 0 2 0.250 0.750 2.250 18pt
207 岡崎 剛 34局 7 7 6 14 0.206 0.412 2.794 55pt
230 川本佳明 108局 39 26 27 16 0.361 0.602 2.185 274pt
256 戒 苑 3局 1 0 0 2 0.333 0.333 3.000 5pt
257 山本太郎 19局 4 8 3 4 0.211 0.632 2.368 49pt
265 松井 勲 48局 12 10 9 17 0.250 0.458 2.646 89pt
271 佐藤 太 4局 3 0 0 1 0.750 0.750 1.750 15pt
272 八沢永吉 4局 2 0 2 0 0.500 0.500 2.000 12pt
275 山田誉生 18局 4 3 4 7 0.222 0.389 2.778 30pt
277 三浦行夫 4局 1 1 2 0 0.250 0.500 2.250 9pt
283 岡本 茂 3局 1 2 0 0 0.333 1.000 1.667 9pt
298 ガハハ松井 38局 8 11 12 7 0.211 0.500 2.474 74pt
307 平井良治 6局 0 2 0 4 0.000 0.333 3.333 4pt
311 西尾一徹 4局 1 2 1 0 0.250 0.750 2.000 10pt
316 小寺龍文 5局 1 1 2 1 0.200 0.400 2.600 9pt
320 山本恭之 14局 2 4 5 3 0.143 0.429 2.643 23pt
324 松山 梢 6局 0 1 2 3 0.000 0.167 3.333 4pt
358 あだぎゅう 42局 10 6 17 9 0.238 0.381 2.595 79pt
362 京平 遥プロ 5局 4 0 0 1 0.800 0.800 1.600 20pt
374 溝渕弘樹 32局 11 5 7 9 0.344 0.500 2.438 72pt
375 岡本正巳 26局 1 8 9 8 0.038 0.346 2.923 30pt
380 西部勝哉 6局 1 1 1 3 0.167 0.333 3.000 8pt
387 さ え 3局 0 0 3 0 0.000 0.000 3.000 3pt
390 レ オ 16局 6 4 4 2 0.375 0.625 2.125 42pt
393 矢田貴俊 40局 5 12 8 15 0.125 0.425 2.825 57pt
397 赤石沢孝男 28局 5 7 5 11 0.179 0.429 2.786 44pt
398 禰宜田功 24局 8 6 4 6 0.333 0.583 2.333 56pt
399 今村喜久子 17局 7 4 3 3 0.412 0.647 2.118 46pt
400 林 六栄 20局 7 2 9 2 0.350 0.450 2.300 48pt
402 景山智久 4局 0 1 1 2 0.000 0.250 3.250 3pt
403 羽山真生プロ 5局 3 0 1 1 0.600 0.600 2.000 16pt
404 続木舜英プロ 4局 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
405 60分18000円 5局 1 3 1 0 0.200 0.800 2.000 12pt
406 沢田知広 2局 0 2 0 0 0.000 1.000 2.000 4pt
407 望月雅継プロ 5局 1 2 2 0 0.200 0.600 2.200 21pt
408 深浦 遼 4局 0 1 2 1 0.000 0.250 3.000 4pt
409 たいと 5局 1 2 1 1 0.200 0.600 2.400 10pt
454 グリエルモ 7局 2 1 4 0 0.286 0.429 2.286 16pt
456 大橋幸正プロ 3局 1 1 1 0 0.333 0.667 2.000 8pt
474 岡山誠一 5局 0 2 1 2 0.000 0.400 3.000 5pt
487 田村良介プロ 3局 0 0 1 2 0.000 0.000 3.667 1pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。