ノーレートフリー(競技ルール含む)月別ランキング

対局期間:2015年04月01日 〜 2015年04月30日

会員番号・トップ率・連対率・順位率・ポイントの各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。

規定打数未満の方は会員番号(列タイトル)をクリックして下さい。

会員番号 名前 対局数 1位 2位 3位 4位 トップ率 連対率 順位率 ポイント
1 古川孝次プロ 11局 6 1 3 1 0.545 0.636 1.909 対象外
2 平山信之 168局 67 47 26 28 0.399 0.679 2.089 対象外
4 北島武浩 4局 1 0 2 1 0.250 0.250 2.750 7pt
5 伊藤裕美子 106局 24 31 33 18 0.226 0.519 2.425 対象外
7 西口利江 104局 20 29 30 25 0.192 0.471 2.577 対象外
11 青山桂子 5局 2 2 1 0 0.400 0.800 1.800 15pt
12 小幡久樹 5局 1 2 0 2 0.200 0.600 2.600 9pt
17 秋江玉子 4局 0 0 2 2 0.000 0.000 3.500 2pt
19 水野 正 3局 0 0 2 1 0.000 0.000 3.333 2pt
21 佐々芳郎 7局 1 2 1 3 0.143 0.429 2.857 20pt
24 藤田佳史 6局 3 2 1 0 0.500 0.833 1.667 20pt
25 河井靖博 24局 8 5 4 7 0.333 0.542 2.417 54pt
30 A 60局 13 16 12 19 0.217 0.483 2.617 109pt
32 小森義中 11局 1 4 0 6 0.091 0.455 3.000 13pt
33 ま な 6局 0 2 3 1 0.000 0.333 2.833 7pt
35 古川健太プロ 37局 9 8 11 9 0.243 0.459 2.541 82pt
38 加藤 浩 15局 2 2 5 6 0.133 0.267 3.000 対象外
40 あいちゃん 44局 13 12 13 6 0.295 0.568 2.273 112pt
43 コバトモ 3局 0 2 1 0 0.000 0.667 2.333 5pt
47 渡辺三千代 30局 1 8 12 9 0.033 0.300 2.967 33pt
57 N  N 8局 1 4 0 3 0.125 0.625 2.625 13pt
63 中島寛基プロ 86局 32 16 28 10 0.372 0.558 2.186 230pt
67 阿部めぐみ 4局 0 1 1 2 0.000 0.250 3.250 3pt
77 加藤陽一 22局 6 4 3 9 0.273 0.455 2.682 41pt
82 立花 薫 4局 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
83 服部哲也 53局 8 17 15 13 0.151 0.472 2.623 89pt
84 RUNA 37局 12 7 8 10 0.324 0.514 2.432 82pt
88 寺尾文雄 10局 4 1 3 2 0.400 0.500 2.300 25pt
100 金平裕樹プロ 4局 2 0 1 1 0.500 0.500 2.250 11pt
103 加藤好子 14局 7 4 1 2 0.500 0.786 1.857 44pt
106 三輪恒吉 69局 11 22 13 23 0.159 0.478 2.696 112pt
142 寺澤朋記 29局 10 6 5 8 0.345 0.552 2.379 67pt
158 道家敦彦 11局 3 4 1 3 0.273 0.636 2.364 24pt
160 岩瀬博行 8局 3 2 1 2 0.375 0.625 2.250 20pt
162 天野アキラ 4局 1 1 1 1 0.250 0.500 2.500 8pt
173 スマッシュ 45局 12 10 8 15 0.267 0.489 2.578 88pt
174  C I A  8局 2 2 3 1 0.250 0.500 2.375 17pt
183 高森涼子 16局 4 4 3 5 0.250 0.500 2.563 31pt
193 山田政之 8局 2 3 2 1 0.250 0.625 2.250 18pt
197 高橋侑希プロ 10局 4 3 1 2 0.400 0.700 2.100 27pt
199 川口秀一 2局 1 1 0 0 0.500 1.000 1.500 7pt
214 桂川真佐子 1局 0 0 1 0 0.000 0.000 3.000 1pt
216 神谷 裕 4局 1 0 3 0 0.250 0.250 2.500 8pt
224 足立正秋プロ 8局 1 1 5 1 0.125 0.250 2.750 12pt
225 井戸正一 3局 2 0 1 0 0.667 0.667 1.667 11pt
230 川本佳明 62局 14 14 18 16 0.226 0.452 2.581 126pt
240 笹原美代子 2局 0 0 1 1 0.000 0.000 3.500 1pt
247 牧野有企夫 10局 3 4 1 2 0.300 0.700 2.200 24pt
248 小菅淳司 84局 20 28 18 18 0.238 0.571 2.405 184pt
250 坪根公平 14局 3 7 3 1 0.214 0.714 2.143 32pt
254 足立 松ちゃん 6局 1 2 1 2 0.167 0.500 2.667 10pt
255 まめっこ 8局 2 1 1 4 0.250 0.375 2.875 13pt
256 戒 苑 2局 1 0 1 0 0.500 0.500 2.000 6pt
257 山本太郎 25局 9 4 7 5 0.360 0.520 2.320 70pt
258 勝又由美子 4局 1 1 0 2 0.250 0.500 2.750 7pt
259 勝又康次 4局 0 3 0 1 0.000 0.750 2.500 6pt
262 せいちん 6局 1 2 1 2 0.167 0.500 2.667 10pt

ポイント計算方式:1位×5 + 2位×2 + 3位×1( + 役満 10point )

トップ率が0.3以上、連対率が0.58以上、順位率が2.3以上の場合、強調表示されます。

会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。