対局期間:2026年02月01日 〜 2026年02月28日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 118局 | 509.9 | 76631.0 |
| 2位 | 499 | 大岩雄二 | 30局 | 211.7 | 2285.3 |
| 3位 | 230 | 川本佳明 | 45局 | 143.2 | 6330.6 |
| 4位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 31局 | 142.0 | 1198.5 |
| 5位 | 60 | 長野亮似 | 94局 | 133.3 | 1242.1 |
| 6位 | 892 | 和 美 | 40局 | 87.7 | -8480.1 |
| 7位 | 556 | 西(おにぎり) | 13局 | 69.1 | 1993.4 |
| 8位 | 854 | 伊尾和廣 | 63局 | 66.6 | 12923.5 |
| 9位 | 1182 | 上田進 | 28局 | 60.3 | -41.5 |
| 10位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 13局 | 33.7 | -41.8 |
| 11位 | 1127 | 松 潤 | 18局 | 18.7 | 941.6 |
| 12位 | 1174 | 梶原くるみ | 15局 | 12.6 | 87.7 |
| 13位 | 393 | 矢田貴俊 | 13局 | -14.8 | -5027.8 |
| 14位 | 5 | 伊藤裕美子 | 18局 | -31.4 | -14421.6 |
| 15位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 22局 | -66.0 | 352.0 |
| 16位 | 414 | 西垣孝義 | 58局 | -99.7 | -1462.7 |
| 17位 | 265 | 松井 勲 | 53局 | -100.1 | -14141.9 |
| 18位 | 683 | 橋本明子 | 38局 | -119.3 | -402.1 |
| 19位 | 742 | E . Y | 14局 | -135.7 | 764.0 |
| 20位 | 1026 | 森 盾治 | 13局 | -147.0 | -13.3 |
| 21位 | 1028 | いっき | 48局 | -156.1 | 5996.5 |
| 22位 | 375 | 岡本正巳 | 59局 | -370.1 | -24147.7 |
| 23位 | 511 | 古賀厚一郎 | 83局 | -620.1 | -29118.5 |
| – | 456 | 大橋幸正プロ | 11局 あと2局でランクイン | 169.7 | 16511.3 |
| – | 1041 | 門垣 寛 | 9局 あと4局でランクイン | 165.6 | 1334.1 |
| – | 1146 | 佐久間 博 | 9局 あと4局でランクイン | 156.1 | 314.0 |
| – | 1148 | 森 義久プロ | 11局 あと2局でランクイン | 68.2 | 157.4 |
| – | 540 | 中 寿文プロ | 5局 あと8局でランクイン | 63.7 | 232.9 |
| – | 629 | 吉田博明 | 12局 あと1局でランクイン | 61.6 | -2850.7 |
| – | 800 | 安良岡真功プロ | 3局 あと10局でランクイン | 59.5 | 10802.5 |
| – | 1109 | ト キ | 8局 あと5局でランクイン | 55.2 | 0.3 |
| – | 1128 | しゅん | 8局 あと5局でランクイン | 47.8 | 561.3 |
| – | 1160 | 小野将輝プロ | 3局 あと10局でランクイン | 38.6 | -210.3 |
| – | 967 | 石田進矢 | 6局 あと7局でランクイン | 33.3 | 297.1 |
| – | 752 | 渡部由紀 | 7局 あと6局でランクイン | 32.3 | -779.4 |
| – | 1188 | 杉浦 | 4局 あと9局でランクイン | 30.9 | 30.9 |
| – | 147 | Tosi | 10局 あと3局でランクイン | 28.0 | 1085.7 |
| – | 1191 | 平 地 | 2局 あと11局でランクイン | 17.1 | 17.1 |
| – | 954 | 山口 真プロ | 10局 あと3局でランクイン | 15.4 | 406.1 |
| – | 634 | 原 慎弥 | 2局 あと11局でランクイン | 13.6 | 2119.2 |
| – | 744 | 各務雄貴 | 3局 あと10局でランクイン | 8.0 | 26.6 |
| – | 40 | あいちゃん | 5局 あと8局でランクイン | 5.3 | 14625.1 |
| – | 1192 | フナハシ | 2局 あと11局でランクイン | -1.2 | -1.2 |
| – | 416 | 古田賢一 | 6局 あと7局でランクイン | -1.9 | 3624.3 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 4局 あと9局でランクイン | -2.7 | 589.3 |
| – | 1163 | 小林香織 | 4局 あと9局でランクイン | -3.7 | -158.0 |
| – | 512 | 都築友和プロ | 2局 あと11局でランクイン | -8.8 | 972.0 |
| – | 298 | ガハハ松井 | 6局 あと7局でランクイン | -12.5 | 2200.7 |
| – | 1126 | 田中文康 | 2局 あと11局でランクイン | -12.5 | 201.5 |
| – | 458 | 大口伸也 | 2局 あと11局でランクイン | -14.0 | 214.1 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 2局 あと11局でランクイン | -14.1 | -672.4 |
| – | 593 | 中田晃斤 | 3局 あと10局でランクイン | -19.2 | -125.7 |
| – | 600 | 武石絵里プロ | 3局 あと10局でランクイン | -19.4 | -60.0 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 4局 あと9局でランクイン | -21.1 | -3361.0 |
| – | 1187 | 関 雅宗 | 1局 あと12局でランクイン | -21.5 | -21.5 |
| – | 1138 | ハルルキ | 5局 あと8局でランクイン | -29.3 | -159.1 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 4局 あと9局でランクイン | -30.3 | -285.5 |
| – | 1179 | ハラダ | 2局 あと11局でランクイン | -38.1 | -18.6 |
| – | 1074 | 武部慎一 | 4局 あと9局でランクイン | -46.2 | -245.8 |
| – | 1189 | 永瀬 寛プロ | 4局 あと9局でランクイン | -55.7 | -55.7 |
| – | 642 | ほたて | 5局 あと8局でランクイン | -59.4 | -3314.3 |
| – | 1190 | 麻生 | 5局 あと8局でランクイン | -59.6 | -59.6 |
| – | 729 | えーくん | 3局 あと10局でランクイン | -67.0 | 760.7 |
| – | 1088 | 四ノ宮彩夏プロ | 10局 あと3局でランクイン | -69.6 | -379.3 |
| – | 507 | K M | 6局 あと7局でランクイン | -73.0 | 3594.7 |
| – | 652 | 奥野真語プロ | 10局 あと3局でランクイン | -96.8 | -5406.1 |
| – | 1108 | 金ちゃん | 8局 あと5局でランクイン | -97.9 | -579.2 |
| – | 349 | やっつけ | 7局 あと6局でランクイン | -146.3 | -6076.2 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(13回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:68名)