対局期間:2025年12月01日 〜 2025年12月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 163局 | 417.4 | 75827.1 |
| 2位 | 1127 | 松 潤 | 14局 | 194.2 | 805.8 |
| 3位 | 930 | 伊尾健太朗プロ | 27局 | 133.7 | 384.6 |
| 4位 | 642 | ほたて | 57局 | 130.9 | -3286.7 |
| 5位 | 40 | あいちゃん | 57局 | 108.5 | 14560.1 |
| 6位 | 499 | 大岩雄二 | 31局 | 108.1 | 2088.0 |
| 7位 | 892 | 和 美 | 38局 | 99.8 | -8536.3 |
| 8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 15局 | 92.9 | 16449.6 |
| 9位 | 1174 | 梶原くるみ | 14局 | 84.2 | -20.4 |
| 10位 | 265 | 松井 勲 | 64局 | 76.2 | -14086.8 |
| 11位 | 854 | 伊尾和廣 | 65局 | 68.9 | 12916.4 |
| 12位 | 512 | 都築友和プロ | 23局 | 68.3 | 892.1 |
| 13位 | 507 | K M | 21局 | 38.9 | 3667.7 |
| 14位 | 1074 | 武部慎一 | 28局 | 31.7 | -184.8 |
| 15位 | 1148 | 森 義久プロ | 26局 | 13.8 | 64.6 |
| 16位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 43局 | -10.6 | 957.2 |
| 17位 | 629 | 吉田博明 | 26局 | -42.6 | -2925.7 |
| 18位 | 60 | 長野亮似 | 73局 | -45.8 | 1108.6 |
| 19位 | 556 | 西(おにぎり) | 18局 | -46.1 | 1908.4 |
| 20位 | 230 | 川本佳明 | 43局 | -116.1 | 6143.0 |
| 21位 | 1028 | いっき | 32局 | -120.4 | 6041.6 |
| 22位 | 5 | 伊藤裕美子 | 26局 | -151.1 | -14346.4 |
| 23位 | 250 | 坪根公平 | 21局 | -153.7 | 7283.2 |
| 24位 | 393 | 矢田貴俊 | 14局 | -167.5 | -4696.5 |
| 25位 | 414 | 西垣孝義 | 54局 | -183.3 | -1233.3 |
| 26位 | 511 | 古賀厚一郎 | 68局 | -381.6 | -28508.8 |
| 27位 | 909 | 山口茂雄 | 113局 | -500.6 | -2964.7 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 4局 あと10局でランクイン | 101.0 | -658.3 |
| – | 113 | E K | 9局 あと5局でランクイン | 95.5 | 99.1 |
| – | 1041 | 門垣 寛 | 5局 あと9局でランクイン | 77.0 | 1225.1 |
| – | 147 | 遠藤俊雄 | 10局 あと4局でランクイン | 66.5 | 1044.4 |
| – | 458 | 大口伸也 | 6局 あと8局でランクイン | 58.9 | 263.3 |
| – | 1146 | 佐久間 博 | 6局 あと8局でランクイン | 56.8 | 123.3 |
| – | 1109 | ト キ | 6局 あと8局でランクイン | 49.1 | -24.4 |
| – | 1180 | 金森昭人 | 3局 あと11局でランクイン | 38.8 | 38.8 |
| – | 911 | KEN | 4局 あと10局でランクイン | 36.7 | 41.4 |
| – | 738 | 岩田 佳 | 2局 あと12局でランクイン | 34.0 | 264.7 |
| – | 1063 | 間瀬聖太プロ | 2局 あと12局でランクイン | 29.9 | -158.3 |
| – | 751 | 石川 歩 | 8局 あと6局でランクイン | 23.5 | -4825.0 |
| – | 1026 | 森 盾治 | 8局 あと6局でランクイン | 21.2 | 145.6 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 11局 あと3局でランクイン | 21.1 | 556.4 |
| – | 971 | 犬飼直紀プロ | 2局 あと12局でランクイン | 19.5 | 381.6 |
| – | 1179 | ハラダ | 3局 あと11局でランクイン | 19.5 | 19.5 |
| – | 742 | E . Y | 5局 あと9局でランクイン | 14.2 | 923.6 |
| – | 1089 | 櫻井敦規 | 4局 あと10局でランクイン | 13.7 | -49.6 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 13局 あと1局でランクイン | 13.0 | -3339.9 |
| – | 800 | 安良岡真功プロ | 5局 あと9局でランクイン | 12.4 | 10744.7 |
| – | 1162 | 中島崚太 | 13局 あと1局でランクイン | 10.8 | 130.3 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 2局 あと12局でランクイン | 10.3 | -245.8 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 4局 あと10局でランクイン | 9.2 | 1351.5 |
| – | 1177 | 石川貴仁 | 1局 あと13局でランクイン | 4.4 | 4.4 |
| – | 1012 | 茂原 誠プロ | 7局 あと7局でランクイン | 4.2 | -75.5 |
| – | 298 | ガハハ松井 | 2局 あと12局でランクイン | 3.5 | 2213.2 |
| – | 1088 | 四ノ宮彩夏プロ | 9局 あと5局でランクイン | 2.7 | -145.5 |
| – | 349 | やっつけ | 6局 あと8局でランクイン | -1.4 | -5777.0 |
| – | 1173 | 榊原 孝男 | 3局 あと11局でランクイン | -4.7 | -4.7 |
| – | 1178 | きーくん | 1局 あと13局でランクイン | -7.6 | -7.6 |
| – | 967 | 石田進矢 | 10局 あと4局でランクイン | -7.9 | 222.0 |
| – | 1176 | 犬飼孝平 | 1局 あと13局でランクイン | -8.5 | -8.5 |
| – | 416 | 古田賢一 | 2局 あと12局でランクイン | -11.1 | 3626.2 |
| – | 1160 | 小野将輝プロ | 5局 あと9局でランクイン | -12.5 | -226.7 |
| – | 755 | 片岡まこと | 1局 あと13局でランクイン | -14.3 | -4467.3 |
| – | 474 | 岡山誠一 | 6局 あと8局でランクイン | -14.7 | -1546.0 |
| – | 1070 | 前澤 涼プロ | 2局 あと12局でランクイン | -14.8 | -79.5 |
| – | 634 | 原 慎弥 | 2局 あと12局でランクイン | -16.0 | 2065.6 |
| – | 398 | 禰宜田功 | 3局 あと11局でランクイン | -18.2 | -74.7 |
| – | 752 | 渡部由紀 | 3局 あと11局でランクイン | -22.8 | -811.7 |
| – | 649 | 真 柄 | 1局 あと13局でランクイン | -23.8 | 990.8 |
| – | 405 | 60分18000円 | 3局 あと11局でランクイン | -24.0 | 268.4 |
| – | 1128 | しゅん | 5局 あと9局でランクイン | -28.8 | 580.2 |
| – | 1142 | 村松光成プロ | 2局 あと12局でランクイン | -29.0 | -74.3 |
| – | 1175 | 祖父江直樹 | 6局 あと8局でランクイン | -47.2 | -47.2 |
| – | 954 | 山口 真プロ | 10局 あと4局でランクイン | -53.3 | 294.7 |
| – | 1163 | 小林香織 | 4局 あと10局でランクイン | -53.7 | -164.7 |
| – | 1108 | 金ちゃん | 12局 あと2局でランクイン | -58.2 | -405.2 |
| – | 1138 | ハルルキ | 4局 あと10局でランクイン | -74.4 | -46.4 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(14回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:76名)