対局期間:2025年07月01日 〜 2025年07月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 179局 | 419.8 | 75827.1 |
| 2位 | 854 | 伊尾和廣 | 60局 | 375.5 | 12916.4 |
| 3位 | 1074 | 武部慎一 | 80局 | 183.9 | -184.8 |
| 4位 | 1028 | いっき | 51局 | 178.7 | 6041.6 |
| 5位 | 1012 | 茂原 誠プロ | 36局 | 160.2 | -75.5 |
| 6位 | 1126 | 田中文康 | 29局 | 67.1 | 214.0 |
| 7位 | 1128 | しゅん | 16局 | 57.3 | 580.2 |
| 8位 | 742 | E . Y | 18局 | 29.2 | 923.6 |
| 9位 | 1127 | 松 潤 | 28局 | 10.4 | 805.8 |
| 10位 | 499 | 大岩雄二 | 33局 | -9.3 | 2088.0 |
| 11位 | 230 | 川本佳明 | 49局 | -20.7 | 6143.0 |
| 12位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 31局 | -38.2 | 957.2 |
| 13位 | 511 | 古賀厚一郎 | 59局 | -43.1 | -28508.8 |
| 14位 | 5 | 伊藤裕美子 | 15局 | -60.9 | -14346.4 |
| 15位 | 265 | 松井 勲 | 68局 | -76.3 | -14086.8 |
| 16位 | 60 | 長野亮似 | 82局 | -77.4 | 1108.6 |
| 17位 | 1023 | タカキ | 16局 | -88.7 | -628.4 |
| 18位 | 250 | 坪根公平 | 37局 | -98.6 | 7283.2 |
| 19位 | 892 | 和 美 | 27局 | -110.9 | -8536.3 |
| 20位 | 780 | 溝口和成 | 103局 | -664.4 | -4865.7 |
| – | 1041 | 門垣 寛 | 8局 あと7局でランクイン | 143.8 | 1225.1 |
| – | 652 | 奥野真語プロ | 8局 あと7局でランクイン | 84.3 | -5377.2 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 4局 あと11局でランクイン | 48.6 | -245.8 |
| – | 1063 | 間瀬聖太プロ | 1局 あと14局でランクイン | 42.7 | -158.3 |
| – | 642 | ほたて | 2局 あと13局でランクイン | 36.2 | -3286.7 |
| – | 505 | 伊藤鉄也プロ | 6局 あと9局でランクイン | 35.9 | 325.6 |
| – | 1138 | ハルルキ | 4局 あと11局でランクイン | 32.9 | -46.4 |
| – | 550 | 青山 大プロ | 5局 あと10局でランクイン | 32.2 | 370.6 |
| – | 25 | 河井靖博 | 1局 あと14局でランクイン | 30.7 | 1528.1 |
| – | 393 | 矢田貴俊 | 4局 あと11局でランクイン | 28.7 | -4696.5 |
| – | 416 | 古田賢一 | 8局 あと7局でランクイン | 26.9 | 3626.2 |
| – | 634 | 原 慎弥 | 10局 あと5局でランクイン | 24.5 | 2065.6 |
| – | 298 | ガハハ松井 | 5局 あと10局でランクイン | 18.8 | 2213.2 |
| – | 755 | 片岡まこと | 1局 あと14局でランクイン | 13.9 | -4467.3 |
| – | 967 | 石田進矢 | 8局 あと7局でランクイン | 13.8 | 222.0 |
| – | 971 | 犬飼直紀プロ | 2局 あと13局でランクイン | 11.4 | 381.6 |
| – | 1093 | 柿本幸宏プロ | 2局 あと13局でランクイン | 2.5 | -120.9 |
| – | 1109 | ト キ | 8局 あと7局でランクイン | -1.9 | -24.4 |
| – | 512 | 都築友和プロ | 2局 あと13局でランクイン | -5.2 | 892.1 |
| – | 414 | 西垣孝義 | 7局 あと8局でランクイン | -15.5 | -1233.3 |
| – | 992 | ともみ | 4局 あと11局でランクイン | -17.9 | -437.0 |
| – | 629 | 吉田博明 | 9局 あと6局でランクイン | -26.1 | -2925.7 |
| – | 877 | たかぽん | 5局 あと10局でランクイン | -31.3 | 10.5 |
| – | 456 | 大橋幸正プロ | 5局 あと10局でランクイン | -33.7 | 16449.6 |
| – | 800 | 安良岡真功プロ | 13局 あと2局でランクイン | -38.6 | 10744.7 |
| – | 113 | E K | 4局 あと11局でランクイン | -38.7 | 99.1 |
| – | 1137 | 高石 和 | 4局 あと11局でランクイン | -46.6 | -46.6 |
| – | 507 | K M | 9局 あと6局でランクイン | -47.7 | 3667.7 |
| – | 544 | 福本正雄プロ | 7局 あと8局でランクイン | -54.6 | 7378.1 |
| – | 728 | 小沢由幸 | 7局 あと8局でランクイン | -57.5 | -645.6 |
| – | 1108 | 金ちゃん | 12局 あと3局でランクイン | -66.7 | -405.2 |
| – | 556 | 西(おにぎり) | 4局 あと11局でランクイン | -67.0 | 1908.4 |
| – | 349 | やっつけ | 14局 あと1局でランクイン | -135.8 | -5777.0 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:53名)