対局期間:2025年04月01日 〜 2025年04月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 169局 | 582.8 | 75827.1 |
| 2位 | 649 | 真 柄 | 56局 | 268.3 | 990.8 |
| 3位 | 800 | 安良岡真功プロ | 16局 | 175.8 | 10744.7 |
| 4位 | 456 | 大橋幸正プロ | 23局 | 157.5 | 16449.6 |
| 5位 | 634 | 原 慎弥 | 18局 | 113.7 | 2065.6 |
| 6位 | 507 | K M | 15局 | 107.9 | 3667.7 |
| 7位 | 1127 | 松 潤 | 26局 | 79.3 | 805.8 |
| 8位 | 854 | 伊尾和廣 | 91局 | 74.4 | 12916.4 |
| 9位 | 250 | 坪根公平 | 28局 | 71.2 | 7283.2 |
| 10位 | 1028 | いっき | 71局 | 64.9 | 6041.6 |
| 11位 | 298 | ガハハ松井 | 17局 | 49.8 | 2213.2 |
| 12位 | 1074 | 武部慎一 | 60局 | 23.2 | -184.8 |
| 13位 | 544 | 福本正雄プロ | 19局 | 13.6 | 7378.1 |
| 14位 | 892 | 和 美 | 48局 | -12.1 | -8536.3 |
| 15位 | 230 | 川本佳明 | 31局 | -13.8 | 6143.0 |
| 16位 | 742 | E . Y | 21局 | -42.1 | 923.6 |
| 17位 | 60 | 長野亮似 | 83局 | -51.1 | 1108.6 |
| 18位 | 349 | やっつけ | 16局 | -55.0 | -5777.0 |
| 19位 | 499 | 大岩雄二 | 41局 | -86.6 | 2088.0 |
| 20位 | 265 | 松井 勲 | 47局 | -171.0 | -14086.8 |
| 21位 | 511 | 古賀厚一郎 | 115局 | -181.8 | -28508.8 |
| 22位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 48局 | -199.5 | 957.2 |
| 23位 | 393 | 矢田貴俊 | 23局 | -251.2 | -4696.5 |
| 24位 | 375 | 岡本正巳 | 82局 | -300.0 | -23743.8 |
| 25位 | 780 | 溝口和成 | 120局 | -394.5 | -4865.7 |
| – | 505 | 伊藤鉄也プロ | 8局 あと7局でランクイン | 136.5 | 325.6 |
| – | 1041 | 門垣 寛 | 5局 あと10局でランクイン | 106.0 | 1225.1 |
| – | 752 | 渡部由紀 | 7局 あと8局でランクイン | 92.6 | -811.7 |
| – | 512 | 都築友和プロ | 9局 あと6局でランクイン | 87.4 | 892.1 |
| – | 1060 | 5800 | 4局 あと11局でランクイン | 56.9 | -62.5 |
| – | 786 | 上原愛輝 | 5局 あと10局でランクイン | 31.3 | -552.1 |
| – | 1019 | 小杉昴裕プロ | 2局 あと13局でランクイン | 28.2 | 15.3 |
| – | 1109 | ト キ | 4局 あと11局でランクイン | 27.9 | -24.4 |
| – | 954 | 山口 真プロ | 6局 あと9局でランクイン | 21.3 | 294.7 |
| – | 1088 | 四ノ宮彩夏プロ | 4局 あと11局でランクイン | 20.5 | -145.5 |
| – | 971 | 犬飼直紀プロ | 1局 あと14局でランクイン | 18.5 | 381.6 |
| – | 5 | 伊藤裕美子 | 10局 あと5局でランクイン | 18.4 | -14346.4 |
| – | 556 | 西(おにぎり) | 8局 あと7局でランクイン | 18.4 | 1908.4 |
| – | 1090 | 礒澤穂陽 | 2局 あと13局でランクイン | 17.9 | -29.4 |
| – | 1023 | タカキ | 6局 あと9局でランクイン | 11.0 | -628.4 |
| – | 538 | ベッキー | 3局 あと12局でランクイン | 8.9 | -290.4 |
| – | 967 | 石田進矢 | 5局 あと10局でランクイン | 6.7 | 222.0 |
| – | 877 | たかぽん | 1局 あと14局でランクイン | 4.1 | 10.5 |
| – | 416 | 古田賢一 | 3局 あと12局でランクイン | 3.1 | 3626.2 |
| – | 785 | 近藤光将プロ | 9局 あと6局でランクイン | -2.9 | 3004.2 |
| – | 414 | 西垣孝義 | 5局 あと10局でランクイン | -4.9 | -1233.3 |
| – | 39 | 中野一男 | 1局 あと14局でランクイン | -8.1 | -44.7 |
| – | 1128 | しゅん | 2局 あと13局でランクイン | -23.5 | 580.2 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 4局 あと11局でランクイン | -24.1 | 556.4 |
| – | 247 | 牧野有企夫 | 3局 あと12局でランクイン | -27.6 | 498.7 |
| – | 728 | 小沢由幸 | 3局 あと12局でランクイン | -29.7 | -645.6 |
| – | 1063 | 間瀬聖太プロ | 2局 あと13局でランクイン | -30.8 | -158.3 |
| – | 1093 | 柿本幸宏プロ | 2局 あと13局でランクイン | -34.2 | -120.9 |
| – | 1012 | 茂原 誠プロ | 2局 あと13局でランクイン | -37.6 | -75.5 |
| – | 751 | 石川 歩 | 4局 あと11局でランクイン | -41.6 | -4825.0 |
| – | 1108 | 金ちゃん | 4局 あと11局でランクイン | -45.8 | -405.2 |
| – | 1126 | 田中文康 | 11局 あと4局でランクイン | -51.1 | 214.0 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 14局 あと1局でランクイン | -52.2 | -3339.9 |
| – | 1102 | 沓 間 | 4局 あと11局でランクイン | -70.2 | -165.2 |
| – | 755 | 片岡まこと | 11局 あと4局でランクイン | -75.3 | -4467.3 |
| – | 629 | 吉田博明 | 4局 あと11局でランクイン | -78.6 | -2925.7 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:61名)