対局期間:2025年01月01日 〜 2025年01月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1028 | いっき | 101局 | 665.3 | 6041.6 |
| 2位 | 2 | 平山信之 | 175局 | 359.8 | 75827.1 |
| 3位 | 511 | 古賀厚一郎 | 97局 | 293.0 | -28508.8 |
| 4位 | 854 | 伊尾和廣 | 125局 | 289.7 | 12916.4 |
| 5位 | 250 | 坪根公平 | 157局 | 286.9 | 7283.2 |
| 6位 | 544 | 福本正雄プロ | 37局 | 182.1 | 7378.1 |
| 7位 | 499 | 大岩雄二 | 20局 | 144.2 | 2088.0 |
| 8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 18局 | 107.6 | 16449.6 |
| 9位 | 298 | ガハハ松井 | 27局 | 70.0 | 2213.2 |
| 10位 | 265 | 松井 勲 | 47局 | 38.3 | -14086.8 |
| 11位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 54局 | 3.9 | 957.2 |
| 12位 | 742 | E . Y | 16局 | -1.8 | 923.6 |
| 13位 | 800 | 安良岡真功プロ | 28局 | -23.3 | 10744.7 |
| 14位 | 60 | 長野亮似 | 43局 | -31.4 | 1108.6 |
| 15位 | 629 | 吉田博明 | 31局 | -34.0 | -2925.7 |
| 16位 | 1074 | 武部慎一 | 34局 | -73.6 | -184.8 |
| 17位 | 349 | やっつけ | 18局 | -133.9 | -5777.0 |
| 18位 | 230 | 川本佳明 | 81局 | -139.5 | 6143.0 |
| 19位 | 5 | 伊藤裕美子 | 17局 | -142.4 | -14346.4 |
| 20位 | 393 | 矢田貴俊 | 19局 | -203.0 | -4696.5 |
| 21位 | 892 | 和 美 | 96局 | -453.8 | -8536.3 |
| 22位 | 375 | 岡本正巳 | 87局 | -480.4 | -23743.8 |
| 23位 | 780 | 溝口和成 | 110局 | -491.8 | -4865.7 |
| – | 642 | ほたて | 3局 あと12局でランクイン | 117.8 | -3286.7 |
| – | 971 | 犬飼直紀プロ | 8局 あと7局でランクイン | 116.7 | 381.6 |
| – | 785 | 近藤光将プロ | 5局 あと10局でランクイン | 88.7 | 3004.2 |
| – | 416 | 古田賢一 | 9局 あと6局でランクイン | 70.4 | 3626.2 |
| – | 507 | K M | 13局 あと2局でランクイン | 48.7 | 3667.7 |
| – | 1107 | ジャム | 5局 あと10局でランクイン | 46.9 | 37.6 |
| – | 877 | たかぽん | 4局 あと11局でランクイン | 44.5 | 10.5 |
| – | 556 | 西(おにぎり) | 9局 あと6局でランクイン | 40.4 | 1908.4 |
| – | 1041 | 門垣 寛 | 9局 あと6局でランクイン | 39.4 | 1225.1 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 10局 あと5局でランクイン | 36.0 | 556.4 |
| – | 752 | 渡部由紀 | 9局 あと6局でランクイン | 34.7 | -811.7 |
| – | 40 | あいちゃん | 4局 あと11局でランクイン | 28.8 | 14560.1 |
| – | 1183 | 長谷川博昭 | 2局 あと13局でランクイン | 26.2 | 52.4 |
| – | 972 | 杉村勇輔 | 2局 あと13局でランクイン | 24.4 | 63.5 |
| – | 1109 | ト キ | 3局 あと12局でランクイン | 19.4 | -24.4 |
| – | 1072 | 中辻正巳 | 4局 あと11局でランクイン | 19.1 | -1244.0 |
| – | 512 | 都築友和プロ | 2局 あと13局でランクイン | 17.3 | 892.1 |
| – | 1023 | タカキ | 6局 あと9局でランクイン | 16.3 | -628.4 |
| – | 1108 | 金ちゃん | 7局 あと8局でランクイン | 13.5 | -405.2 |
| – | 634 | 原 慎弥 | 3局 あと12局でランクイン | 10.6 | 2065.6 |
| – | 1093 | 柿本幸宏プロ | 6局 あと9局でランクイン | 4.5 | -120.9 |
| – | 1113 | 北川星哉プロ | 2局 あと13局でランクイン | 3.0 | 3.0 |
| – | 805 | 寺戸孝志プロ | 4局 あと11局でランクイン | 2.9 | 19.6 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 3局 あと12局でランクイン | 0.0 | 1351.5 |
| – | 738 | 岩田 佳 | 4局 あと11局でランクイン | 0.0 | 264.7 |
| – | 1129 | かわやす | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | 33.1 |
| – | 1182 | 上田進 | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | -101.8 |
| – | 729 | えーくん | 4局 あと11局でランクイン | -2.5 | 827.7 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 12局 あと3局でランクイン | -3.4 | -3339.9 |
| – | 1064 | MELiSSa | 1局 あと14局でランクイン | -6.5 | -867.2 |
| – | 728 | 小沢由幸 | 5局 あと10局でランクイン | -10.6 | -645.6 |
| – | 1127 | 松 潤 | 3局 あと12局でランクイン | -12.8 | 805.8 |
| – | 29 | 細川裕子 | 3局 あと12局でランクイン | -17.8 | -328.9 |
| – | 755 | 片岡まこと | 4局 あと11局でランクイン | -19.5 | -4467.3 |
| – | 1110 | 堀田 | 6局 あと9局でランクイン | -22.3 | -22.3 |
| – | 1112 | 河合通悦 | 6局 あと9局でランクイン | -29.1 | -29.1 |
| – | 954 | 山口 真プロ | 8局 あと7局でランクイン | -32.6 | 294.7 |
| – | 1063 | 間瀬聖太プロ | 2局 あと13局でランクイン | -36.1 | -158.3 |
| – | 909 | 山口茂雄 | 8局 あと7局でランクイン | -36.7 | -2964.7 |
| – | 967 | 石田進矢 | 8局 あと7局でランクイン | -41.9 | 222.0 |
| – | 113 | E K | 13局 あと2局でランクイン | -43.3 | 99.1 |
| – | 786 | 上原愛輝 | 3局 あと12局でランクイン | -47.3 | -552.1 |
| – | 802 | 竹歳真路 | 4局 あと11局でランクイン | -66.7 | -45.7 |
| – | 751 | 石川 歩 | 8局 あと7局でランクイン | -70.0 | -4825.0 |
| – | 1095 | すずま | 4局 あと11局でランクイン | -73.5 | -138.6 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:68名)