対局期間:2023年03月01日 〜 2023年03月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 147局 | 666.6 | 75827.1 |
| 2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 69局 | 510.7 | 10744.7 |
| 3位 | 230 | 川本佳明 | 87局 | 436.6 | 6143.0 |
| 4位 | 250 | 坪根公平 | 103局 | 290.2 | 7283.2 |
| 5位 | 544 | 福本正雄プロ | 103局 | 224.6 | 7378.1 |
| 6位 | 652 | 奥野真語プロ | 23局 | 217.3 | -5377.2 |
| 7位 | 499 | 大岩雄二 | 33局 | 166.1 | 2088.0 |
| 8位 | 265 | 松井 勲 | 22局 | 114.3 | -14086.8 |
| 9位 | 752 | 渡部由紀 | 44局 | 101.8 | -811.7 |
| 10位 | 456 | 大橋幸正プロ | 33局 | 98.6 | 16449.6 |
| 11位 | 854 | 伊尾和廣 | 72局 | 67.0 | 12916.4 |
| 12位 | 785 | 近藤光将プロ | 15局 | 13.4 | 3004.2 |
| 13位 | 507 | K M | 43局 | 6.9 | 3667.7 |
| 14位 | 393 | 矢田貴俊 | 48局 | 1.0 | -4696.5 |
| 15位 | 474 | 岡山誠一 | 17局 | 0.3 | -1546.0 |
| 16位 | 6 | 家田みゆきプロ | 33局 | -9.3 | -3339.9 |
| 17位 | 414 | 西垣孝義 | 15局 | -44.3 | -1233.3 |
| 18位 | 755 | 片岡まこと | 41局 | -52.3 | -4467.3 |
| 19位 | 728 | 小沢由幸 | 44局 | -64.5 | -645.6 |
| 20位 | 298 | ガハハ松井 | 15局 | -73.6 | 2213.2 |
| 21位 | 512 | 都築友和プロ | 20局 | -76.3 | 892.1 |
| 22位 | 634 | 原 慎弥 | 22局 | -87.4 | 2065.6 |
| 23位 | 751 | 石川 歩 | 21局 | -139.5 | -4825.0 |
| 24位 | 892 | 和 美 | 87局 | -144.1 | -8536.3 |
| 25位 | 511 | 古賀厚一郎 | 98局 | -144.6 | -28508.8 |
| 26位 | 60 | 長野亮似 | 62局 | -159.9 | 1108.6 |
| 27位 | 958 | ぴよちゃん | 60局 | -192.4 | -1120.6 |
| 28位 | 333 | ひなり | 24局 | -265.9 | -3943.7 |
| 29位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 48局 | -270.4 | 957.2 |
| 30位 | 375 | 岡本正巳 | 109局 | -330.1 | -23743.8 |
| 31位 | 5 | 伊藤裕美子 | 71局 | -344.3 | -14346.4 |
| – | 742 | E . Y | 9局 あと6局でランクイン | 86.9 | 923.6 |
| – | 556 | 西(おにぎり) | 11局 あと4局でランクイン | 52.9 | 1908.4 |
| – | 786 | 上原愛輝 | 14局 あと1局でランクイン | 47.7 | -552.1 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 11局 あと4局でランクイン | 47.3 | 556.4 |
| – | 416 | 古田賢一 | 10局 あと5局でランクイン | 45.6 | 3626.2 |
| – | 925 | なかむー | 4局 あと11局でランクイン | 34.3 | 95.5 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 3局 あと12局でランクイン | 26.7 | -658.3 |
| – | 113 | E K | 6局 あと9局でランクイン | 13.8 | 99.1 |
| – | 930 | 伊尾健太朗プロ | 6局 あと9局でランクイン | 8.6 | 384.6 |
| – | 25 | 河井靖博 | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | 1528.1 |
| – | 173 | スマッシュ | 3局 あと12局でランクイン | -5.5 | 980.3 |
| – | 76 | キレネンコ | 4局 あと11局でランクイン | -8.4 | 391.2 |
| – | 980 | 黒田大貴 | 2局 あと13局でランクイン | -8.9 | -8.9 |
| – | 928 | ミトン | 3局 あと12局でランクイン | -17.5 | -7.3 |
| – | 979 | 八木治樹 | 3局 あと12局でランクイン | -20.0 | -20.0 |
| – | 962 | 高山義明 | 8局 あと7局でランクイン | -20.6 | 988.7 |
| – | 29 | 細川裕子 | 3局 あと12局でランクイン | -21.3 | -328.9 |
| – | 686 | サキ | 4局 あと11局でランクイン | -33.7 | -83.0 |
| – | 458 | 大口伸也 | 2局 あと13局でランクイン | -37.2 | 263.3 |
| – | 304 | 各務浩史 | 2局 あと13局でランクイン | -55.8 | -1832.4 |
| – | 956 | 村田清子 | 2局 あと13局でランクイン | -56.8 | -161.8 |
| – | 984 | 鳥居竜也 | 2局 あと13局でランクイン | -60.4 | -60.4 |
| – | 981 | 前島 光 | 5局 あと10局でランクイン | -64.7 | -64.7 |
| – | 848 | タックん | 7局 あと8局でランクイン | -80.8 | -24.1 |
| – | 349 | やっつけ | 9局 あと6局でランクイン | -101.0 | -5777.0 |
| – | 983 | 純 | 4局 あと11局でランクイン | -108.3 | -197.6 |
| – | 954 | 山口 真プロ | 6局 あと9局でランクイン | -110.5 | 294.7 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:58名)