対局期間:2021年12月01日 〜 2021年12月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 153局 | 760.9 | 75827.1 |
| 2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 66局 | 380.9 | 10744.7 |
| 3位 | 544 | 福本正雄プロ | 101局 | 321.7 | 7378.1 |
| 4位 | 785 | 近藤光将プロ | 54局 | 295.4 | 3004.2 |
| 5位 | 416 | 古田賢一 | 24局 | 268.4 | 3626.2 |
| 6位 | 909 | 山口茂雄 | 116局 | 253.0 | -2964.7 |
| 7位 | 230 | 川本佳明 | 68局 | 207.3 | 6143.0 |
| 8位 | 456 | 大橋幸正プロ | 50局 | 174.6 | 16449.6 |
| 9位 | 854 | 伊尾和廣 | 65局 | 142.4 | 12916.4 |
| 10位 | 393 | 矢田貴俊 | 54局 | 77.1 | -4696.5 |
| 11位 | 728 | 小沢由幸 | 25局 | 33.4 | -645.6 |
| 12位 | 499 | 大岩雄二 | 28局 | 28.2 | 2088.0 |
| 13位 | 307 | 平井良治 | 21局 | 18.6 | 197.4 |
| 14位 | 380 | 西部勝哉 | 18局 | 8.6 | -37.5 |
| 15位 | 474 | 岡山誠一 | 26局 | 1.9 | -1546.0 |
| 16位 | 507 | K M | 58局 | -9.8 | 3667.7 |
| 17位 | 767 | 加藤ゆみプロ | 18局 | -28.2 | -161.5 |
| 18位 | 5 | 伊藤裕美子 | 23局 | -41.7 | -14346.4 |
| 19位 | 556 | 西(おにぎり) | 18局 | -65.1 | 1908.4 |
| 20位 | 634 | 原 慎弥 | 57局 | -75.9 | 2065.6 |
| 21位 | 755 | 片岡まこと | 19局 | -126.6 | -4467.3 |
| 22位 | 60 | 長野亮似 | 16局 | -181.4 | 1108.6 |
| 23位 | 629 | 吉田博明 | 51局 | -191.5 | -2925.7 |
| 24位 | 892 | 和 美 | 61局 | -204.3 | -8536.3 |
| 25位 | 511 | 古賀厚一郎 | 92局 | -268.9 | -28508.8 |
| 26位 | 858 | 坂井孝太郎プロ | 37局 | -321.8 | 957.2 |
| 27位 | 652 | 奥野真語プロ | 118局 | -371.1 | -5377.2 |
| 28位 | 375 | 岡本正巳 | 135局 | -563.7 | -23743.8 |
| – | 686 | サキ | 7局 あと8局でランクイン | 98.3 | -83.0 |
| – | 912 | ユウスケ | 5局 あと10局でランクイン | 83.5 | 104.5 |
| – | 271 | 佐藤 太 | 10局 あと5局でランクイン | 78.9 | 1833.8 |
| – | 921 | 上田隼斗 | 13局 あと2局でランクイン | 78.0 | 126.0 |
| – | 742 | E . Y | 9局 あと6局でランクイン | 70.4 | 923.6 |
| – | 113 | E K | 7局 あと8局でランクイン | 56.3 | 99.1 |
| – | 358 | あだぎゅう | 10局 あと5局でランクイン | 42.1 | -4918.4 |
| – | 913 | とん | 4局 あと11局でランクイン | 37.8 | 37.8 |
| – | 304 | 各務浩史 | 8局 あと7局でランクイン | 37.3 | -1832.4 |
| – | 183 | 高森涼子 | 6局 あと9局でランクイン | 29.0 | 1347.9 |
| – | 778 | ペッパー | 4局 あと11局でランクイン | 23.2 | 701.2 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 5局 あと10局でランクイン | 19.4 | -658.3 |
| – | 872 | 中谷 裕 | 9局 あと6局でランクイン | 18.1 | -30.2 |
| – | 915 | 白井健夫 | 4局 あと11局でランクイン | 8.4 | 8.4 |
| – | 776 | 石井 航 プロ | 9局 あと6局でランクイン | 4.0 | 1123.9 |
| – | 157 | 田崎和善 | 8局 あと7局でランクイン | 3.2 | -5364.9 |
| – | 292 | 河原米次郎 | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | 24.6 |
| – | 920 | 堀田 | 1局 あと14局でランクイン | -2.5 | -2.5 |
| – | 916 | たいが | 3局 あと12局でランクイン | -4.9 | -4.9 |
| – | 924 | 中澤 勝 | 5局 あと10局でランクイン | -18.2 | -18.2 |
| – | 917 | 寺 西 | 1局 あと14局でランクイン | -20.5 | -20.5 |
| – | 751 | 石川 歩 | 11局 あと4局でランクイン | -23.5 | -4825.0 |
| – | 642 | ほたて | 9局 あと6局でランクイン | -24.8 | -3286.7 |
| – | 414 | 西垣孝義 | 10局 あと5局でランクイン | -26.1 | -1233.3 |
| – | 508 | 村松眞矢 | 5局 あと10局でランクイン | -27.9 | -109.9 |
| – | 914 | なぎこ | 5局 あと10局でランクイン | -29.8 | -29.8 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 8局 あと7局でランクイン | -30.3 | 1351.5 |
| – | 405 | 60分18000円 | 4局 あと11局でランクイン | -30.6 | 268.4 |
| – | 919 | 大塚将訓プロ | 4局 あと11局でランクイン | -33.0 | -218.6 |
| – | 923 | 高峯みつる | 5局 あと10局でランクイン | -44.2 | -44.2 |
| – | 910 | 三木 真 | 2局 あと13局でランクイン | -55.6 | -34.0 |
| – | 845 | しぇりー☆ | 7局 あと8局でランクイン | -60.3 | -245.8 |
| – | 277 | 三浦行夫 | 4局 あと11局でランクイン | -65.0 | 556.4 |
| – | 40 | あいちゃん | 7局 あと8局でランクイン | -65.6 | 14560.1 |
| – | 922 | 坂井晃生 | 7局 あと8局でランクイン | -66.3 | -56.8 |
| – | 875 | タニグチ | 12局 あと3局でランクイン | -105.3 | -118.8 |
| – | 349 | やっつけ | 14局 あと1局でランクイン | -169.7 | -5777.0 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:65名)