対局期間:2020年06月01日 〜 2020年06月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 101局 | 602.5 | 75232.0 |
| 2位 | 800 | 安良岡真功プロ | 62局 | 503.3 | 10771.2 |
| 3位 | 420 | 大高坂松城プロ | 48局 | 497.3 | 8534.6 |
| 4位 | 728 | 小沢由幸 | 50局 | 249.5 | -645.6 |
| 5位 | 40 | あいちゃん | 47局 | 181.2 | 14173.6 |
| 6位 | 63 | 中島寛基プロ | 18局 | 142.0 | 5661.7 |
| 7位 | 257 | 山本太郎 | 53局 | 115.0 | 3808.2 |
| 8位 | 474 | 岡山誠一 | 29局 | 88.0 | -1531.3 |
| 9位 | 520 | タケチャンマン | 37局 | 64.9 | 3366.3 |
| 10位 | 778 | ペッパー | 21局 | 63.4 | 701.2 |
| 11位 | 142 | 寺澤朋記 | 22局 | 60.6 | 3170.4 |
| 12位 | 780 | 溝口和成 | 32局 | 33.7 | -4865.7 |
| 13位 | 6 | 家田みゆきプロ | 25局 | 23.8 | -3246.1 |
| 14位 | 265 | 松井 勲 | 63局 | 9.1 | -14031.2 |
| 15位 | 777 | 中村 章 | 19局 | -12.2 | -995.7 |
| 16位 | 519 | 加藤由一 | 16局 | -49.4 | -679.0 |
| 17位 | 230 | 川本佳明 | 53局 | -77.7 | 6394.7 |
| 18位 | 642 | ほたて | 20局 | -79.7 | -3363.8 |
| 19位 | 751 | 石川 歩 | 29局 | -85.7 | -4816.8 |
| 20位 | 5 | 伊藤裕美子 | 25局 | -119.9 | -14138.0 |
| 21位 | 393 | 矢田貴俊 | 58局 | -143.3 | -4611.1 |
| 22位 | 546 | 中島夏海 | 16局 | -221.4 | -1319.2 |
| 23位 | 30 | A | 77局 | -243.8 | 11740.5 |
| 24位 | 375 | 岡本正巳 | 109局 | -366.6 | -23743.8 |
| 25位 | 157 | 田崎和善 | 57局 | -377.0 | -5364.9 |
| 26位 | 511 | 古賀厚一郎 | 94局 | -618.5 | -28246.1 |
| – | 779 | 長谷川正之 | 6局 あと9局でランクイン | 109.5 | -244.0 |
| – | 776 | 石井 航 プロ | 10局 あと5局でランクイン | 102.5 | 1123.9 |
| – | 499 | 大岩雄二 | 12局 あと3局でランクイン | 71.7 | 2081.7 |
| – | 507 | K M | 6局 あと9局でランクイン | 62.8 | 3566.5 |
| – | 649 | 真 柄 | 13局 あと2局でランクイン | 58.8 | 1014.6 |
| – | 456 | 大橋幸正プロ | 12局 あと3局でランクイン | 55.0 | 16301.4 |
| – | 100 | 金平裕樹プロ | 8局 あと7局でランクイン | 32.2 | 1342.3 |
| – | 60 | 長野亮似 | 2局 あと13局でランクイン | 23.1 | 1033.2 |
| – | 781 | 日比 | 3局 あと12局でランクイン | 21.4 | -9.0 |
| – | 416 | 古田賢一 | 6局 あと9局でランクイン | 15.5 | 3637.3 |
| – | 380 | 西部勝哉 | 3局 あと12局でランクイン | 5.7 | -37.5 |
| – | 802 | 竹歳真路 | 4局 あと11局でランクイン | 4.6 | -45.7 |
| – | 38 | 加藤 浩 | 1局 あと14局でランクイン | -11.0 | -1430.9 |
| – | 788 | 小橋朋弥 | 3局 あと12局でランクイン | -12.4 | -713.6 |
| – | 349 | やっつけ | 2局 あと13局でランクイン | -13.1 | -5669.0 |
| – | 729 | えーくん | 5局 あと10局でランクイン | -16.1 | 827.7 |
| – | 147 | 遠藤俊雄 | 14局 あと1局でランクイン | -16.9 | 1010.9 |
| – | 783 | 村上 D | 3局 あと12局でランクイン | -19.8 | -46.9 |
| – | 537 | 近藤美香プロ | 11局 あと4局でランクイン | -24.1 | -759.3 |
| – | 634 | 原 慎弥 | 3局 あと12局でランクイン | -26.5 | 2066.3 |
| – | 77 | 加藤陽一 | 2局 あと13局でランクイン | -36.6 | 1559.7 |
| – | 652 | 奥野真語プロ | 3局 あと12局でランクイン | -42.8 | -5377.2 |
| – | 303 | ニ シ | 5局 あと10局でランクイン | -59.5 | -965.2 |
| – | 789 | 川村靖広 | 3局 あと12局でランクイン | -60.6 | -60.6 |
| – | 757 | T S | 7局 あと8局でランクイン | -71.4 | -2126.6 |
| – | 358 | あだぎゅう | 10局 あと5局でランクイン | -73.8 | -4918.4 |
| – | 559 | 嶺田和也 | 8局 あと7局でランクイン | -96.4 | -185.0 |
| – | 801 | 奥村久美 | 5局 あと10局でランクイン | -108.5 | -108.5 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:54名)