対局期間:2020年04月01日 〜 2020年04月15日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 58局 | 274.6 | 75827.1 |
| 2位 | 40 | あいちゃん | 55局 | 231.6 | 14560.1 |
| 3位 | 634 | 原 慎弥 | 40局 | 229.9 | 2065.6 |
| 4位 | 257 | 山本太郎 | 9局 | 126.7 | 3808.2 |
| 5位 | 265 | 松井 勲 | 31局 | 108.7 | -14086.8 |
| 6位 | 6 | 家田みゆきプロ | 18局 | 95.8 | -3339.9 |
| 7位 | 375 | 岡本正巳 | 61局 | 78.7 | -23743.8 |
| 8位 | 729 | えーくん | 14局 | 61.5 | 827.7 |
| 9位 | 142 | 寺澤朋記 | 12局 | 54.3 | 3170.4 |
| 10位 | 358 | あだぎゅう | 11局 | 38.9 | -4918.4 |
| 11位 | 230 | 川本佳明 | 27局 | 1.5 | 6143.0 |
| 12位 | 728 | 小沢由幸 | 29局 | -29.0 | -645.6 |
| 13位 | 30 | A | 12局 | -39.9 | 11740.5 |
| 14位 | 416 | 古田賢一 | 8局 | -52.2 | 3626.2 |
| 15位 | 147 | 遠藤俊雄 | 8局 | -58.9 | 1044.4 |
| 16位 | 474 | 岡山誠一 | 7局 | -85.1 | -1546.0 |
| 17位 | 5 | 伊藤裕美子 | 32局 | -86.6 | -14346.4 |
| 18位 | 652 | 奥野真語プロ | 39局 | -88.9 | -5377.2 |
| 19位 | 757 | T S | 7局 | -108.2 | -2126.6 |
| 20位 | 751 | 石川 歩 | 12局 | -129.3 | -4825.0 |
| 21位 | 642 | ほたて | 31局 | -171.0 | -3286.7 |
| 22位 | 157 | 田崎和善 | 47局 | -237.6 | -5364.9 |
| 23位 | 511 | 古賀厚一郎 | 49局 | -281.3 | -28508.8 |
| – | 420 | 大高坂松城プロ | 4局 あと3局でランクイン | 84.7 | 8534.6 |
| – | 507 | K M | 4局 あと3局でランクイン | 83.7 | 3667.7 |
| – | 499 | 大岩雄二 | 4局 あと3局でランクイン | 57.2 | 2088.0 |
| – | 776 | 石井 航 プロ | 3局 あと4局でランクイン | 51.2 | 1123.9 |
| – | 60 | 長野亮似 | 5局 あと2局でランクイン | 22.1 | 1108.6 |
| – | 393 | 矢田貴俊 | 1局 あと6局でランクイン | 20.4 | -4696.5 |
| – | 775 | 羽山 | 1局 あと6局でランクイン | 11.9 | -82.2 |
| – | 320 | 山本恭之 | 5局 あと2局でランクイン | -12.3 | 2831.8 |
| – | 397 | 赤石沢孝男 | 5局 あと2局でランクイン | -19.0 | -6406.2 |
| – | 778 | ペッパー | 5局 あと2局でランクイン | -33.5 | 701.2 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(7回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:33名)