対局期間:2019年10月01日 〜 2019年10月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 135局 | 705.0 | 68805.1 |
2位 | 456 | 大橋幸正プロ | 66局 | 317.5 | 15640.3 |
3位 | 30 | A | 77局 | 185.3 | 11740.5 |
4位 | 25 | 河井靖博 | 23局 | 172.2 | 1497.4 |
5位 | 520 | タケチャンマン | 32局 | 169.9 | 3390.2 |
6位 | 634 | 原 慎弥 | 87局 | 157.8 | 1749.9 |
7位 | 147 | 遠藤俊雄 | 26局 | 131.2 | 929.1 |
8位 | 375 | 岡本正巳 | 134局 | 131.0 | -21942.2 |
9位 | 652 | 奥野真語プロ | 84局 | 113.4 | -5361.7 |
10位 | 257 | 山本太郎 | 42局 | 108.6 | 3808.2 |
11位 | 40 | あいちゃん | 61局 | 46.1 | 13930.9 |
12位 | 685 | 小杉拓也 | 24局 | 37.7 | -8.3 |
13位 | 622 | 平林美菜子 | 28局 | 23.3 | -338.5 |
14位 | 681 | みりーな | 21局 | 13.6 | 768.0 |
15位 | 320 | 山本恭之 | 19局 | 9.5 | 2831.8 |
16位 | 474 | 岡山誠一 | 16局 | -11.6 | -1531.3 |
17位 | 6 | 家田みゆきプロ | 17局 | -12.1 | -3289.8 |
18位 | 420 | 大高坂松城プロ | 36局 | -26.8 | 8534.6 |
19位 | 230 | 川本佳明 | 22局 | -45.8 | 6458.1 |
20位 | 358 | あだぎゅう | 40局 | -57.3 | -4867.0 |
21位 | 393 | 矢田貴俊 | 20局 | -58.0 | -3947.7 |
22位 | 632 | 安井 滝 | 140局 | -76.2 | 2661.8 |
23位 | 5 | 伊藤裕美子 | 27局 | -89.3 | -13165.8 |
24位 | 507 | K M | 29局 | -106.2 | 3256.2 |
25位 | 642 | ほたて | 53局 | -172.3 | -3446.7 |
26位 | 157 | 田崎和善 | 67局 | -243.5 | -5364.9 |
27位 | 265 | 松井 勲 | 109局 | -468.4 | -13426.4 |
28位 | 511 | 古賀厚一郎 | 103局 | -572.7 | -25089.7 |
– | 63 | 中島寛基プロ | 8局 あと7局でランクイン | 168.9 | 5661.7 |
– | 540 | 中 寿文プロ | 8局 あと7局でランクイン | 119.2 | 174.6 |
– | 271 | 佐藤 太 | 2局 あと13局でランクイン | 46.1 | 1833.8 |
– | 307 | 平井良治 | 10局 あと5局でランクイン | 38.9 | 197.4 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 2局 あと13局でランクイン | 37.7 | 1342.3 |
– | 35 | 古川健太プロ | 3局 あと12局でランクイン | 35.5 | 752.6 |
– | 405 | 60分18000円 | 3局 あと12局でランクイン | 20.9 | 316.0 |
– | 60 | 長野亮似 | 2局 あと13局でランクイン | 15.2 | 1498.7 |
– | 65 | 林 佳浩 | 0局 あと15局でランクイン | 0.0 | 6.7 |
– | 700 | 佐田崇仁 | 2局 あと13局でランクイン | -3.9 | -142.1 |
– | 416 | 古田賢一 | 4局 あと11局でランクイン | -9.5 | 3332.6 |
– | 717 | ファイト | 1局 あと14局でランクイン | -10.8 | -10.8 |
– | 301 | 敷嶋みなみプロ | 2局 あと13局でランクイン | -11.2 | 174.4 |
– | 720 | マンゾウ | 3局 あと12局でランクイン | -18.6 | -18.6 |
– | 298 | ガハハ松井 | 6局 あと9局でランクイン | -21.2 | 1918.8 |
– | 718 | 高橋秀則 | 7局 あと8局でランクイン | -26.8 | -27.5 |
– | 534 | 森田賢弥 | 4局 あと11局でランクイン | -30.3 | 429.0 |
– | 519 | 加藤由一 | 8局 あと7局でランクイン | -34.6 | -679.0 |
– | 546 | 中島夏海 | 2局 あと13局でランクイン | -35.8 | -1319.2 |
– | 639 | 村上絵里子 | 3局 あと12局でランクイン | -43.7 | -127.7 |
– | 702 | 畠山雄一郎 | 8局 あと7局でランクイン | -98.5 | 482.4 |
– | 719 | 坂本真一 | 9局 あと6局でランクイン | -101.8 | -101.8 |
– | 142 | 寺澤朋記 | 12局 あと3局でランクイン | -102.4 | 3170.4 |
– | 593 | 中田晃斤 | 8局 あと7局でランクイン | -113.1 | -106.5 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:52名)