対局期間:2018年07月01日 〜 2018年07月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 平山信之 | 145局 | 378.3 | 68872.0 |
2位 | 257 | 山本太郎 | 91局 | 368.8 | 3808.2 |
3位 | 456 | 大橋幸正プロ | 43局 | 315.8 | 15640.3 |
4位 | 142 | 寺澤朋記 | 54局 | 309.1 | 3170.4 |
5位 | 25 | 河井靖博 | 35局 | 185.0 | 1497.4 |
6位 | 420 | 大高坂松城プロ | 24局 | 175.5 | 8534.6 |
7位 | 607 | 吉川裕太プロ | 15局 | 160.4 | 453.4 |
8位 | 323 | S a i | 101局 | 85.6 | -2415.2 |
9位 | 320 | 山本恭之 | 16局 | 77.3 | 2831.8 |
10位 | 40 | あいちゃん | 51局 | 59.8 | 13930.9 |
11位 | 265 | 松井 勲 | 95局 | 39.5 | -13441.6 |
12位 | 6 | 家田みゆきプロ | 43局 | 22.7 | -3289.8 |
13位 | 304 | 各務浩史 | 15局 | 17.1 | -1832.4 |
14位 | 230 | 川本佳明 | 47局 | 13.9 | 6449.8 |
15位 | 30 | A | 75局 | 13.7 | 11740.5 |
16位 | 534 | 森田賢弥 | 19局 | 9.0 | 429.0 |
17位 | 5 | 伊藤裕美子 | 59局 | 8.1 | -13258.5 |
18位 | 474 | 岡山誠一 | 24局 | -23.4 | -1531.3 |
19位 | 375 | 岡本正巳 | 105局 | -50.9 | -21892.7 |
20位 | 537 | 近藤美香プロ | 18局 | -58.8 | -739.3 |
21位 | 397 | 赤石沢孝男 | 96局 | -87.3 | -6406.2 |
22位 | 138 | 牧野海音 | 73局 | -105.5 | -926.7 |
23位 | 358 | あだぎゅう | 69局 | -263.6 | -4891.1 |
24位 | 511 | 古賀厚一郎 | 109局 | -526.2 | -25165.6 |
– | 536 | 野村尊子 | 5局 あと10局でランクイン | 102.1 | -122.8 |
– | 298 | ガハハ松井 | 8局 あと7局でランクイン | 83.6 | 1969.6 |
– | 374 | 溝渕弘樹 | 8局 あと7局でランクイン | 76.1 | 429.7 |
– | 286 | 阿部浩次 | 6局 あと9局でランクイン | 70.9 | 1.3 |
– | 35 | 古川健太プロ | 8局 あと7局でランクイン | 57.5 | 752.6 |
– | 301 | 敷嶋みなみプロ | 6局 あと9局でランクイン | 55.0 | 174.4 |
– | 614 | 稲岡ミカプロ | 2局 あと13局でランクイン | 46.4 | 148.6 |
– | 11 | 青山桂子 | 12局 あと3局でランクイン | 39.4 | 537.7 |
– | 12 | 小幡久樹 | 7局 あと8局でランクイン | 37.0 | -562.8 |
– | 535 | 道下美和 | 5局 あと10局でランクイン | 35.7 | -164.8 |
– | 7 | 西口利江 | 14局 あと1局でランクイン | 29.6 | -2232.6 |
– | 403 | 羽山真生プロ | 5局 あと10局でランクイン | 27.4 | 1347.7 |
– | 441 | Sekky | 3局 あと12局でランクイン | 25.7 | 62.2 |
– | 60 | 長野亮似 | 2局 あと13局でランクイン | 24.1 | 1528.6 |
– | 256 | 戒 苑 | 4局 あと11局でランクイン | 22.7 | 60.5 |
– | 612 | 川出隆史 | 3局 あと12局でランクイン | 20.8 | 288.6 |
– | 207 | 岡崎 剛 | 8局 あと7局でランクイン | 20.2 | -114.1 |
– | 174 | C I A | 1局 あと14局でランクイン | 16.0 | 1412.6 |
– | 611 | 山田タツヤ | 3局 あと12局でランクイン | 14.4 | 14.4 |
– | 66 | 小塚 旭 | 3局 あと12局でランクイン | 14.3 | 79.5 |
– | 284 | 花井香央理 | 7局 あと8局でランクイン | 10.5 | -200.5 |
– | 357 | 伊藤茂喜 | 3局 あと12局でランクイン | 6.9 | -147.1 |
– | 458 | 大口伸也 | 3局 あと12局でランクイン | 5.9 | 237.4 |
– | 613 | 高谷圭一プロ | 2局 あと13局でランクイン | 4.7 | 4.2 |
– | 520 | タケチャンマン | 13局 あと2局でランクイン | 2.1 | 3390.2 |
– | 416 | 古田賢一 | 8局 あと7局でランクイン | 1.4 | 3332.6 |
– | 604 | 山田加代子 | 1局 あと14局でランクイン | 1.4 | -75.3 |
– | 393 | 矢田貴俊 | 5局 あと10局でランクイン | -4.6 | -3947.7 |
– | 587 | 新井啓太 | 14局 あと1局でランクイン | -4.9 | -366.3 |
– | 100 | 金平裕樹プロ | 8局 あと7局でランクイン | -5.2 | 1342.3 |
– | 313 | SK陽子 | 1局 あと14局でランクイン | -6.9 | -26.5 |
– | 380 | 西部勝哉 | 7局 あと8局でランクイン | -10.7 | -68.2 |
– | 618 | 石垣英資 | 8局 あと7局でランクイン | -18.0 | -18.0 |
– | 349 | やっつけ | 5局 あと10局でランクイン | -20.6 | -4120.7 |
– | 615 | 駒田真子プロ | 1局 あと14局でランクイン | -22.0 | -22.0 |
– | 505 | 伊藤鉄也プロ | 4局 あと11局でランクイン | -22.5 | -18.6 |
– | 608 | 山口裕太 | 3局 あと12局でランクイン | -27.2 | -62.8 |
– | 568 | R K | 5局 あと10局でランクイン | -28.2 | -150.1 |
– | 610 | 中島壮哉 | 8局 あと7局でランクイン | -29.5 | -256.3 |
– | 609 | 山田和吉 | 7局 あと8局でランクイン | -30.4 | -275.9 |
– | 460 | 平丸義倫 | 6局 あと9局でランクイン | -37.0 | -5.3 |
– | 422 | 山田武司 | 3局 あと12局でランクイン | -37.2 | -344.5 |
– | 603 | 稲葉正昭 | 4局 あと11局でランクイン | -39.2 | 139.1 |
– | 592 | 神ちゃん | 1局 あと14局でランクイン | -41.4 | -51.5 |
– | 401 | 浜野和史 | 2局 あと13局でランクイン | -45.7 | -35.2 |
– | 605 | 豊田高士 | 4局 あと11局でランクイン | -46.1 | -146.7 |
– | 544 | 福本正雄プロ | 8局 あと7局でランクイン | -63.0 | 6634.6 |
– | 191 | るり | 3局 あと12局でランクイン | -66.8 | -327.4 |
– | 307 | 平井良治 | 5局 あと10局でランクイン | -73.1 | 197.4 |
– | 147 | 遠藤俊雄 | 11局 あと4局でランクイン | -81.6 | 929.1 |
– | 617 | 田吾作 | 8局 あと7局でランクイン | -86.9 | -86.9 |
– | 550 | 青山 大プロ | 4局 あと11局でランクイン | -90.1 | 418.8 |
– | 173 | スマッシュ | 8局 あと7局でランクイン | -101.3 | 1019.7 |
– | 417 | 稲垣 悠プロ | 7局 あと8局でランクイン | -101.5 | -44.9 |
– | 557 | 伊奈朋憲 | 8局 あと7局でランクイン | -102.2 | -858.1 |
– | 404 | 続木舜英プロ | 7局 あと8局でランクイン | -102.9 | 28.8 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:80名)