対局期間:2016年08月01日 〜 2016年08月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 40 | あいちゃん | 104局 | 694.6 | 13930.9 |
2位 | 2 | 平山信之 | 102局 | 463.9 | 68872.0 |
3位 | 76 | キレネンコ | 20局 | 242.6 | 391.2 |
4位 | 77 | 加藤陽一 | 21局 | 238.2 | 1559.7 |
5位 | 63 | 中島寛基プロ | 40局 | 216.7 | 5661.7 |
6位 | 174 | C I A | 21局 | 210.5 | 1412.6 |
7位 | 320 | 山本恭之 | 39局 | 194.0 | 2831.8 |
8位 | 416 | 古田賢一 | 42局 | 165.6 | 3332.6 |
9位 | 30 | A | 23局 | 163.4 | 11740.5 |
10位 | 142 | 寺澤朋記 | 33局 | 109.6 | 3170.4 |
11位 | 230 | 川本佳明 | 98局 | 80.9 | 6449.8 |
12位 | 103 | 加藤好子 | 21局 | 67.3 | 490.9 |
13位 | 173 | スマッシュ | 27局 | 63.5 | 1019.7 |
14位 | 147 | 遠藤俊雄 | 18局 | 43.8 | 929.1 |
15位 | 104 | 榊原義和 | 18局 | 35.3 | 3276.8 |
16位 | 374 | 溝渕弘樹 | 15局 | 18.1 | 429.7 |
17位 | 25 | 河井靖博 | 50局 | -25.5 | 1497.4 |
18位 | 307 | 平井良治 | 26局 | -27.9 | 197.4 |
19位 | 6 | 家田みゆきプロ | 17局 | -56.3 | -3289.8 |
20位 | 5 | 伊藤裕美子 | 60局 | -69.8 | -13258.5 |
21位 | 380 | 西部勝哉 | 29局 | -69.9 | -68.2 |
22位 | 398 | 禰宜田功 | 32局 | -108.2 | -56.5 |
23位 | 32 | 小森義中 | 46局 | -138.9 | -2937.7 |
24位 | 265 | 松井 勲 | 52局 | -151.1 | -13441.6 |
25位 | 397 | 赤石沢孝男 | 29局 | -204.6 | -6406.2 |
26位 | 304 | 各務浩史 | 68局 | -342.0 | -1832.4 |
27位 | 358 | あだぎゅう | 82局 | -618.7 | -4891.1 |
– | 82 | 立花 薫 | 3局 あと12局でランクイン | 70.7 | 154.5 |
– | 433 | 鈴木雄介(アマ) | 4局 あと11局でランクイン | 58.3 | 58.3 |
– | 12 | 小幡久樹 | 6局 あと9局でランクイン | 57.8 | -562.8 |
– | 420 | 大高坂松城プロ | 2局 あと13局でランクイン | 49.0 | 8534.6 |
– | 417 | 稲垣 悠プロ | 4局 あと11局でランクイン | 47.4 | -44.9 |
– | 284 | 花井香央理 | 6局 あと9局でランクイン | 33.2 | -200.5 |
– | 368 | 中山葉留佳 | 5局 あと10局でランクイン | 31.8 | -259.9 |
– | 298 | ガハハ松井 | 4局 あと11局でランクイン | 30.2 | 1969.6 |
– | 294 | 山田花織 | 3局 あと12局でランクイン | 27.9 | -225.0 |
– | 438 | まつのすけ | 3局 あと12局でランクイン | 27.0 | 27.0 |
– | 314 | 永井裕磨 | 2局 あと13局でランクイン | 25.6 | 114.6 |
– | 50 | 菅野 直プロ | 1局 あと14局でランクイン | 25.1 | 300.3 |
– | 183 | 高森涼子 | 4局 あと11局でランクイン | 22.9 | 1347.9 |
– | 224 | 足立正秋プロ | 8局 あと7局でランクイン | 22.1 | -45.9 |
– | 17 | 秋江玉子 | 4局 あと11局でランクイン | 18.8 | -2089.9 |
– | 160 | 岩瀬博行 | 8局 あと7局でランクイン | 17.9 | 38.6 |
– | 7 | 西口利江 | 12局 あと3局でランクイン | 16.1 | -2232.6 |
– | 429 | 後藤巧実 | 4局 あと11局でランクイン | 16.1 | 16.1 |
– | 11 | 青山桂子 | 11局 あと4局でランクイン | 14.3 | 537.7 |
– | 422 | 山田武司 | 6局 あと9局でランクイン | 13.5 | -344.5 |
– | 419 | K J M | 6局 あと9局でランクイン | 12.9 | 30.3 |
– | 431 | 山田 翔 | 4局 あと11局でランクイン | 12.2 | 84.5 |
– | 35 | 古川健太プロ | 9局 あと6局でランクイン | 8.8 | 752.6 |
– | 403 | 羽山真生プロ | 6局 あと9局でランクイン | 7.5 | 1347.7 |
– | 19 | 水野 正 | 2局 あと13局でランクイン | 6.7 | -41.8 |
– | 437 | 宮内弘人 | 2局 あと13局でランクイン | 4.0 | 147.4 |
– | 33 | ま な | 9局 あと6局でランクイン | 3.9 | -1440.5 |
– | 428 | どらごんず | 2局 あと13局でランクイン | 0.7 | 0.7 |
– | 58 | 安藤妙子 | 2局 あと13局でランクイン | -3.3 | -3.3 |
– | 430 | 松岡遼平 | 3局 あと12局でランクイン | -15.9 | -54.3 |
– | 440 | 浦野航平 | 2局 あと13局でランクイン | -19.1 | -19.1 |
– | 97 | 石塚弘樹 | 3局 あと12局でランクイン | -19.6 | -226.6 |
– | 434 | 浅井雅之 | 3局 あと12局でランクイン | -24.6 | -168.5 |
– | 390 | レ オ | 8局 あと7局でランクイン | -25.2 | -968.4 |
– | 376 | 山下正洋 | 3局 あと12局でランクイン | -25.6 | -43.5 |
– | 432 | 山神達也 | 2局 あと13局でランクイン | -27.3 | 97.9 |
– | 404 | 続木舜英プロ | 5局 あと10局でランクイン | -28.6 | 28.8 |
– | 427 | 河口周平 | 2局 あと13局でランクイン | -32.9 | -32.9 |
– | 198 | Y O | 9局 あと6局でランクイン | -43.6 | 58.5 |
– | 426 | 須原清也 | 3局 あと12局でランクイン | -47.9 | -47.9 |
– | 83 | 服部哲也 | 3局 あと12局でランクイン | -48.0 | 590.9 |
– | 84 | RUNA | 2局 あと13局でランクイン | -49.3 | -666.1 |
– | 436 | 小林熱史 | 8局 あと7局でランクイン | -57.3 | -43.8 |
– | 435 | 高木利貴人 | 5局 あと10局でランクイン | -80.3 | -80.3 |
– | 357 | 伊藤茂喜 | 3局 あと12局でランクイン | -88.0 | -147.1 |
– | 257 | 山本太郎 | 3局 あと12局でランクイン | -100.2 | 3808.2 |
– | 414 | 西垣孝義 | 12局 あと3局でランクイン | -104.7 | -610.4 |
– | 349 | やっつけ | 10局 あと5局でランクイン | -123.0 | -4120.7 |
– | 303 | ニ シ | 10局 あと5局でランクイン | -140.1 | -965.2 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:76名)