対局期間:2016年04月01日 〜 2016年04月30日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 109局 | 663.5 | 74712.4 |
| 2位 | 162 | 天野アキラ | 75局 | 551.3 | 792.6 |
| 3位 | 40 | あいちゃん | 61局 | 430.3 | 14134.6 |
| 4位 | 230 | 川本佳明 | 97局 | 343.6 | 6151.5 |
| 5位 | 298 | ガハハ松井 | 114局 | 267.2 | 2175.4 |
| 6位 | 142 | 寺澤朋記 | 40局 | 123.1 | 3170.4 |
| 7位 | 380 | 西部勝哉 | 74局 | 122.8 | -37.5 |
| 8位 | 63 | 中島寛基プロ | 43局 | 65.2 | 5661.7 |
| 9位 | 147 | 遠藤俊雄 | 28局 | 62.8 | 929.1 |
| 10位 | 76 | キレネンコ | 20局 | 58.8 | 391.2 |
| 11位 | 320 | 山本恭之 | 75局 | 53.3 | 2831.8 |
| 12位 | 374 | 溝渕弘樹 | 34局 | 47.1 | 429.7 |
| 13位 | 257 | 山本太郎 | 17局 | 39.1 | 3808.2 |
| 14位 | 5 | 伊藤裕美子 | 66局 | 32.2 | -13966.1 |
| 15位 | 11 | 青山桂子 | 17局 | 22.0 | 537.7 |
| 16位 | 30 | A | 57局 | -27.2 | 11740.5 |
| 17位 | 173 | スマッシュ | 24局 | -28.1 | 1019.7 |
| 18位 | 17 | 秋江玉子 | 39局 | -45.7 | -2089.9 |
| 19位 | 375 | 岡本正巳 | 45局 | -62.4 | -23743.8 |
| 20位 | 32 | 小森義中 | 18局 | -67.6 | -2937.7 |
| 21位 | 275 | 山田誉生 | 51局 | -106.5 | 351.4 |
| 22位 | 390 | レ オ | 33局 | -157.3 | -968.4 |
| 23位 | 265 | 松井 勲 | 66局 | -159.0 | -14066.0 |
| 24位 | 324 | 松山 梢 | 47局 | -198.9 | -1006.0 |
| 25位 | 358 | あだぎゅう | 48局 | -312.5 | -4918.4 |
| 26位 | 316 | 小寺龍文 | 53局 | -474.3 | -8424.3 |
| – | 270 | 上石 学 | 7局 あと8局でランクイン | 121.2 | 161.4 |
| – | 271 | 佐藤 太 | 7局 あと8局でランクイン | 81.0 | 1833.8 |
| – | 403 | 羽山真生プロ | 3局 あと12局でランクイン | 75.9 | 1347.7 |
| – | 307 | 平井良治 | 7局 あと8局でランクイン | 49.0 | 197.4 |
| – | 83 | 服部哲也 | 4局 あと11局でランクイン | 47.5 | 590.9 |
| – | 160 | 岩瀬博行 | 14局 あと1局でランクイン | 44.9 | 38.6 |
| – | 77 | 加藤陽一 | 7局 あと8局でランクイン | 40.3 | 1559.7 |
| – | 174 | C I A | 7局 あと8局でランクイン | 37.0 | 1412.6 |
| – | 7 | 西口利江 | 11局 あと4局でランクイン | 36.6 | -2184.8 |
| – | 314 | 永井裕磨 | 6局 あと9局でランクイン | 31.3 | 114.6 |
| – | 401 | 浜野和史 | 3局 あと12局でランクイン | 31.2 | -35.2 |
| – | 1 | 古川孝次プロ | 1局 あと14局でランクイン | 19.9 | 3113.1 |
| – | 35 | 古川健太プロ | 4局 あと11局でランクイン | 19.4 | 752.6 |
| – | 383 | 村上裕則 | 7局 あと8局でランクイン | 13.1 | -27.4 |
| – | 183 | 高森涼子 | 3局 あと12局でランクイン | 12.6 | 1347.9 |
| – | 225 | 井戸正一 | 2局 あと13局でランクイン | 11.4 | -207.1 |
| – | 84 | RUNA | 4局 あと11局でランクイン | 10.8 | -666.1 |
| – | 386 | 今村彩香プロ | 2局 あと13局でランクイン | 10.3 | 8.2 |
| – | 400 | 林 六栄 | 8局 あと7局でランクイン | 10.2 | 18.9 |
| – | 397 | 赤石沢孝男 | 11局 あと4局でランクイン | 2.5 | -6406.2 |
| – | 391 | 沓間孝行 | 4局 あと11局でランクイン | -0.1 | -49.2 |
| – | 198 | Y O | 2局 あと13局でランクイン | -6.0 | 58.5 |
| – | 50 | 菅野 直プロ | 3局 あと12局でランクイン | -9.9 | 300.3 |
| – | 104 | 榊原義和 | 2局 あと13局でランクイン | -10.8 | 3276.8 |
| – | 396 | 高田将広 | 2局 あと13局でランクイン | -12.4 | 40.0 |
| – | 150 | 武藤彰宏 | 1局 あと14局でランクイン | -16.0 | -13.7 |
| – | 394 | 坂井 巧 | 8局 あと7局でランクイン | -20.8 | -20.8 |
| – | 359 | 山崎晋介 | 3局 あと12局でランクイン | -24.9 | -151.6 |
| – | 240 | 笹原美代子 | 2局 あと13局でランクイン | -25.3 | -209.6 |
| – | 43 | コバトモ | 6局 あと9局でランクイン | -36.5 | -374.0 |
| – | 317 | 矢神裕貴 | 1局 あと14局でランクイン | -37.4 | 77.9 |
| – | 393 | 矢田貴俊 | 10局 あと5局でランクイン | -38.9 | -4588.5 |
| – | 248 | 小菅淳司 | 11局 あと4局でランクイン | -39.8 | -1144.6 |
| – | 368 | 中山葉留佳 | 5局 あと10局でランクイン | -40.3 | -259.9 |
| – | 278 | 山本拓哉プロ | 4局 あと11局でランクイン | -42.4 | 7.8 |
| – | 106 | 三輪恒吉 | 8局 あと7局でランクイン | -44.4 | -2988.1 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 13局 あと2局でランクイン | -48.9 | -3273.5 |
| – | 398 | 禰宜田功 | 13局 あと2局でランクイン | -49.0 | -56.5 |
| – | 357 | 伊藤茂喜 | 2局 あと13局でランクイン | -53.8 | -147.1 |
| – | 294 | 山田花織 | 10局 あと5局でランクイン | -61.8 | -225.0 |
| – | 103 | 加藤好子 | 7局 あと8局でランクイン | -64.1 | 490.9 |
| – | 377 | 小林 尚 | 11局 あと4局でランクイン | -65.1 | 1.5 |
| – | 25 | 河井靖博 | 11局 あと4局でランクイン | -70.3 | 1528.1 |
| – | 399 | 今村喜久子 | 8局 あと7局でランクイン | -81.2 | 216.4 |
| – | 388 | 高橋和代 | 8局 あと7局でランクイン | -108.0 | -141.6 |
| – | 304 | 各務浩史 | 7局 あと8局でランクイン | -131.4 | -1832.4 |
| – | 402 | 景山智久 | 5局 あと10局でランクイン | -144.0 | -181.3 |
| – | 12 | 小幡久樹 | 13局 あと2局でランクイン | -200.3 | -562.8 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:74名)