対局期間:2016年03月01日 〜 2016年03月31日
会員番号・合計点数・累計点数の各列タイトルをクリックすると並び替えることができます。
| 順位 | 会員番号 | 名前 | 対局数 | ○合計点数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 平山信之 | 135局 | 593.2 | 75827.1 |
| 2位 | 230 | 川本佳明 | 125局 | 254.3 | 6143.0 |
| 3位 | 298 | ガハハ松井 | 107局 | 247.4 | 2213.2 |
| 4位 | 30 | A | 63局 | 233.1 | 11740.5 |
| 5位 | 320 | 山本恭之 | 53局 | 229.7 | 2831.8 |
| 6位 | 63 | 中島寛基プロ | 47局 | 214.1 | 5661.7 |
| 7位 | 275 | 山田誉生 | 152局 | 179.6 | 351.4 |
| 8位 | 5 | 伊藤裕美子 | 46局 | 143.7 | -14346.4 |
| 9位 | 377 | 小林 尚 | 59局 | 111.0 | 1.5 |
| 10位 | 40 | あいちゃん | 22局 | 97.2 | 14560.1 |
| 11位 | 142 | 寺澤朋記 | 50局 | 93.6 | 3170.4 |
| 12位 | 147 | 遠藤俊雄 | 15局 | 84.2 | 1044.4 |
| 13位 | 162 | 天野アキラ | 76局 | 82.5 | 792.6 |
| 14位 | 183 | 高森涼子 | 18局 | 67.6 | 1347.9 |
| 15位 | 17 | 秋江玉子 | 63局 | 41.7 | -2089.9 |
| 16位 | 380 | 西部勝哉 | 25局 | 24.3 | -37.5 |
| 17位 | 265 | 松井 勲 | 93局 | -8.4 | -14086.8 |
| 18位 | 173 | スマッシュ | 26局 | -9.4 | 980.3 |
| 19位 | 307 | 平井良治 | 16局 | -12.2 | 197.4 |
| 20位 | 11 | 青山桂子 | 20局 | -17.9 | 537.7 |
| 21位 | 374 | 溝渕弘樹 | 32局 | -109.0 | 429.7 |
| 22位 | 358 | あだぎゅう | 39局 | -157.1 | -4918.4 |
| 23位 | 356 | 須田貴久 | 114局 | -165.8 | -325.4 |
| 24位 | 248 | 小菅淳司 | 53局 | -228.0 | -1144.6 |
| 25位 | 324 | 松山 梢 | 63局 | -284.4 | -1006.0 |
| 26位 | 316 | 小寺龍文 | 77局 | -417.9 | -8424.3 |
| 27位 | 390 | レ オ | 65局 | -547.3 | -968.4 |
| – | 375 | 岡本正巳 | 11局 あと4局でランクイン | 107.7 | -23743.8 |
| – | 314 | 永井裕磨 | 8局 あと7局でランクイン | 78.7 | 114.6 |
| – | 257 | 山本太郎 | 9局 あと6局でランクイン | 77.8 | 3808.2 |
| – | 392 | 市川勝一 | 3局 あと12局でランクイン | 70.0 | 118.2 |
| – | 166 | 伊佐地正樹 | 3局 あと12局でランクイン | 58.2 | 110.8 |
| – | 389 | 畠中明日香 | 7局 あと8局でランクイン | 47.8 | 47.8 |
| – | 25 | 河井靖博 | 6局 あと9局でランクイン | 42.2 | 1528.1 |
| – | 104 | 榊原義和 | 4局 あと11局でランクイン | 37.7 | 3276.8 |
| – | 1 | 古川孝次プロ | 4局 あと11局でランクイン | 32.4 | 3113.1 |
| – | 77 | 加藤陽一 | 12局 あと3局でランクイン | 32.2 | 1559.7 |
| – | 31 | 加藤輝彦 | 8局 あと7局でランクイン | 29.8 | 975.6 |
| – | 393 | 矢田貴俊 | 1局 あと14局でランクイン | 24.1 | -4696.5 |
| – | 101 | 武田江美子 | 1局 あと14局でランクイン | 22.3 | 28.4 |
| – | 357 | 伊藤茂喜 | 3局 あと12局でランクイン | 21.5 | -147.1 |
| – | 383 | 村上裕則 | 5局 あと10局でランクイン | 17.5 | -27.4 |
| – | 106 | 三輪恒吉 | 2局 あと13局でランクイン | 12.8 | -2988.1 |
| – | 352 | 松原秀雄 | 1局 あと14局でランクイン | 10.5 | 21.4 |
| – | 76 | キレネンコ | 5局 あと10局でランクイン | 8.9 | 391.2 |
| – | 78 | 竹本篤史 | 4局 あと11局でランクイン | 7.4 | 30.3 |
| – | 391 | 沓間孝行 | 1局 あと14局でランクイン | 7.0 | -49.2 |
| – | 325 | 加藤直樹 | 7局 あと8局でランクイン | 4.2 | 26.7 |
| – | 387 | さ え | 9局 あと6局でランクイン | 3.2 | -22.1 |
| – | 12 | 小幡久樹 | 9局 あと6局でランクイン | -2.4 | -562.8 |
| – | 43 | コバトモ | 1局 あと14局でランクイン | -2.4 | -374.0 |
| – | 128 | 杉浦鈴代 | 4局 あと11局でランクイン | -13.1 | -13.1 |
| – | 224 | 足立正秋プロ | 7局 あと8局でランクイン | -22.7 | -45.9 |
| – | 373 | 川辺博司 | 1局 あと14局でランクイン | -23.3 | 52.4 |
| – | 160 | 岩瀬博行 | 10局 あと5局でランクイン | -32.7 | 38.6 |
| – | 7 | 西口利江 | 9局 あと6局でランクイン | -33.0 | -2184.8 |
| – | 271 | 佐藤 太 | 5局 あと10局でランクイン | -33.2 | 1833.8 |
| – | 388 | 高橋和代 | 1局 あと14局でランクイン | -33.6 | -141.6 |
| – | 174 | C I A | 4局 あと11局でランクイン | -38.3 | 1412.6 |
| – | 198 | Y O | 6局 あと9局でランクイン | -40.6 | 58.5 |
| – | 32 | 小森義中 | 7局 あと8局でランクイン | -44.1 | -2937.7 |
| – | 341 | 竹内恭輔 | 2局 あと13局でランクイン | -44.3 | -84.2 |
| – | 384 | 多田正之 | 5局 あと10局でランクイン | -55.5 | -55.5 |
| – | 103 | 加藤好子 | 11局 あと4局でランクイン | -65.1 | 490.9 |
| – | 33 | ま な | 7局 あと8局でランクイン | -67.7 | -1440.5 |
| – | 97 | 石塚弘樹 | 4局 あと11局でランクイン | -76.9 | -226.6 |
| – | 6 | 家田みゆきプロ | 11局 あと4局でランクイン | -81.1 | -3339.9 |
| – | 349 | やっつけ | 7局 あと8局でランクイン | -98.0 | -5777.0 |
| – | 304 | 各務浩史 | 14局 あと1局でランクイン | -126.2 | -1832.4 |
会員番号順以外では対局期間中日数*0.5回分(15回)以上の対局を行っていない場合は集計の対象外となります。(表示合計:69名)